Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN4b

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible (sans la forêt buissonnante) commune à L'IFN3 et l'IFN4
réseau:
état 2009/13
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %±
0 à 1 anjusqu'à 10 ans8.21.29.91.12.50.5....0.70.44.40.4
11 à 20 ans3.70.83.20.61.60.40.40.40.30.30.20.21.90.2
21 à 30 ans1.10.50.60.31.00.30.40.40.90.50.50.30.80.2
31 à 40 ans0.20.20.30.20.30.2..0.60.4..0.20.1
41 à 50 ans0.40.3..0.30.20.40.40.30.30.20.20.20.1
plus de 50 ans0.70.4..0.40.21.40.70.60.40.90.50.50.1
total14.31.513.91.36.20.82.50.92.70.92.60.88.10.5
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans17.71.634.11.87.50.81.80.82.40.91.70.613.40.6
11 à 20 ans8.91.25.60.95.80.70.70.52.70.90.50.34.80.4
21 à 30 ans3.20.81.40.42.10.51.10.61.20.60.90.51.80.2
31 à 40 ans1.10.50.60.31.60.40.40.40.90.50.50.31.00.2
41 à 50 ans..0.10.10.70.30.40.40.60.40.70.40.40.1
plus de 50 ans....0.70.33.51.11.50.72.60.81.00.2
total30.82.041.81.818.41.27.71.69.51.66.91.222.40.7
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans17.11.624.11.69.70.92.50.94.01.12.10.712.00.6
11 à 20 ans6.01.03.70.76.50.82.50.93.41.00.70.44.40.4
21 à 30 ans2.20.61.70.53.30.61.10.61.80.70.70.42.10.2
31 à 40 ans1.50.50.70.31.60.40.70.50.90.50.70.41.10.2
41 à 50 ans0.90.40.30.21.10.30.70.5..0.90.50.70.1
plus de 50 ans0.40.30.60.31.20.44.61.21.50.74.31.01.60.2
total28.11.931.01.723.41.411.91.911.61.89.51.421.90.7
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans8.01.26.90.98.70.93.51.16.11.30.50.36.40.4
11 à 20 ans2.80.71.40.44.80.76.01.42.10.81.40.63.10.3
21 à 30 ans1.30.50.40.22.50.52.10.92.10.81.90.71.70.2
31 à 40 ans0.60.3..1.10.30.70.51.20.60.90.50.70.1
41 à 50 ans0.90.4..1.60.41.40.7..0.50.30.80.2
plus de 50 ans0.40.30.30.22.30.56.71.51.80.77.61.32.50.3
total13.91.58.91.121.11.320.42.413.41.912.81.615.30.6
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans1.10.51.10.47.30.814.02.110.41.75.21.15.50.4
11 à 20 ans2.80.70.40.23.90.64.91.310.41.74.51.03.80.3
21 à 30 ans1.30.51.00.43.50.63.91.19.61.65.41.13.50.3
31 à 40 ans2.80.70.40.23.30.64.61.27.61.55.91.13.40.3
41 à 50 ans1.30.50.70.32.90.56.01.44.81.24.21.02.80.3
plus de 50 ans3.50.80.80.39.91.024.22.520.02.242.92.413.30.6
total12.81.44.40.830.91.557.52.962.82.768.22.332.20.7
totaljusqu'à 10 ans52.02.276.11.635.71.521.82.422.92.310.21.541.60.8
11 à 20 ans24.21.814.31.322.61.314.42.118.92.27.41.318.00.7
21 à 30 ans9.11.25.00.812.31.18.41.615.72.09.51.49.80.5
31 à 40 ans6.11.01.90.58.00.96.31.411.31.78.01.36.50.4
41 à 50 ans3.50.81.10.46.70.88.81.75.81.36.61.25.00.4
plus de 50 ans5.00.91.70.514.61.140.32.925.52.458.32.419.00.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.

calculé par unité d'interprétation: régions biogéographiques

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #143500/129873
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente