Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans49.2532.570.8500.210082.73
11 à 20 ans14.31112.8120.8500.210028.28
21 à 30 ans9.71411.4130.4710.0.21.59
31 à 40 ans3.1254.6200.21000.0.7.915
41 à 50 ans0.8501.9310.21000.0.2.826
plus de 50 ans2.0324.8200.6580.0.7.416
total79.0468.043.1260.471150.51
est du Jurajusqu'à 10 ans24.975.3190.0.0.0.30.25
11 à 20 ans6.9161.4370.0.0.0.8.315
21 à 30 ans3.1251.2410.21000.0.4.520
31 à 40 ans1.5370.0.0.0.0.0.1.537
41 à 50 ans0.6580.9500.21000.0.1.735
plus de 50 ans0.4700.0.0.0.0.0.0.470
total37.348.8140.4710.0.46.62
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans22.3711.1120.6580.210034.25
11 à 20 ans2.7273.7230.21000.0.6.617
21 à 30 ans1.4371.6350.6580.0.3.522
31 à 40 ans0.4710.9500.21000.0.1.537
41 à 50 ans0.8500.4710.21000.0.1.538
plus de 50 ans0.4711.1440.21000.0.1.735
total28.0618.792.0310.210049.12
centre du Plateaujusqu'à 10 ans39.3511.2120.21000.0.50.73
11 à 20 ans7.8153.4230.21000.0.11.412
21 à 30 ans3.5231.2410.0.0.0.4.720
31 à 40 ans0.4710.4710.0.0.0.0.850
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.4710.9450.0.0.0.1.338
total51.4317.190.6570.0.69.11
est du Plateaujusqu'à 10 ans72.1310.9130.6580.0.83.63
11 à 20 ans12.2122.2300.0.0.0.14.411
21 à 30 ans4.4211.6350.0.0.0.6.118
31 à 40 ans0.8501.0450.21000.0.2.031
41 à 50 ans0.4710.6580.0.0.0.0.945
plus de 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
total90.1216.6100.8500.0.107.61
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans9.2149.1141.6380.0.19.98
11 à 20 ans1.8334.4200.8510.6707.515
21 à 30 ans2.0342.5280.6570.0.5.120
31 à 40 ans1.9321.8310.4710.0.4.020
41 à 50 ans0.21001.2370.5570.21002.128
plus de 50 ans0.7592.2301.5370.31004.720
total15.8921.285.4191.05043.33
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans22.2929.672.7260.47154.94
11 à 20 ans4.8219.6141.3380.210015.911
21 à 30 ans3.1265.6191.5350.210010.513
31 à 40 ans1.2413.3251.4380.21006.118
41 à 50 ans0.21001.2410.5700.4712.330
plus de 50 ans0.4713.9225.0190.4719.714
total31.9753.3512.4121.83399.42
est des Préalpesjusqu'à 10 ans15.31016.9103.1250.47035.76
11 à 20 ans4.8207.7161.3380.210014.011
21 à 30 ans2.5294.7201.4380.6589.114
31 à 40 ans1.1401.1411.8330.21004.321
41 à 50 ans0.21001.6350.6580.0.2.429
plus de 50 ans0.21003.9232.1300.6586.817
total24.1835.9610.3132.03272.32
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans6.4178.4151.0440.65816.410
11 à 20 ans3.7236.2172.9260.47013.211
21 à 30 ans1.4384.0221.3410.21006.916
31 à 40 ans0.8503.7231.7350.0.6.217
41 à 50 ans0.4702.9261.3400.21004.820
plus de 50 ans0.6585.9183.5241.43711.513
total13.41131.0611.6122.92658.93
centre des Alpesjusqu'à 10 ans2.8254.7191.7330.6579.812
11 à 20 ans1.0432.1290.8500.6574.520
21 à 30 ans0.4710.4710.4710.21001.438
31 à 40 ans0.21001.4370.6570.7502.925
41 à 50 ans0.0.0.9440.4710.4701.732
plus de 50 ans0.4713.0250.6581.2405.119
total4.81812.5104.4193.72225.44
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans4.3214.0211.4370.75810.312
11 à 20 ans1.7332.5280.9440.4705.418
21 à 30 ans0.7492.3280.5700.6594.121
31 à 40 ans0.0.1.0450.3701.0452.329
41 à 50 ans0.31000.7500.6580.4722.031
plus de 50 ans0.7502.1282.1300.6595.617
total7.71512.5105.9173.72329.85
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans11.31310.7132.0320.47124.48
11 à 20 ans6.1175.4192.2300.210013.911
21 à 30 ans4.7205.9181.8330.65813.112
31 à 40 ans1.8336.2170.6580.8509.414
41 à 50 ans1.9326.3173.7230.85012.812
plus de 50 ans4.82020.1911.0134.42140.36
total30.6754.6521.497.316113.82
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans12.21219.4106.6173.42441.56
11 à 20 ans8.81512.0136.5172.82730.07
21 à 30 ans1.8339.7145.3193.62320.49
31 à 40 ans1.2414.8202.7272.13010.813
41 à 50 ans1.0452.5280.9451.6356.018
plus de 50 ans2.42911.3139.51410.81334.07
total27.3859.6531.6724.38142.82
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans5.5196.9172.6281.63516.611
11 à 20 ans3.2255.4192.2302.23012.912
21 à 30 ans3.4245.2193.0264.52116.011
31 à 40 ans1.4383.4242.4294.32111.513
41 à 50 ans0.6585.1202.4293.92212.012
plus de 50 ans5.31921.7918.11035.9781.04
total19.31047.7530.6752.45150.02
Suissejusqu'à 10 ans296.92180.6324.998.415510.81
11 à 20 ans79.8578.7520.1107.616186.33
21 à 30 ans42.0757.2617.11110.614126.94
31 à 40 ans15.81133.5812.5139.41471.25
41 à 50 ans7.41626.2911.7137.81653.26
plus de 50 ans18.91081.5554.2655.76210.23
total460.81457.82140.5399.541158.51
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816999/283330
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente