Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m....5712663713665682
1601 à 1800 m....614684683703662
1401 à 1600 m776..552654673763632
1201 à 1400 m733..612733545644641
1001 à 1200 m7626356626455110614671
801 à 1000 m732763652704665633681
601 à 800 m7227717045710625583721
jusqu'à 600 m743771755649..604741
total731771641672662641690
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....0041312130
1601 à 1800 m....5131412141
1401 à 1600 m00..5141513140
1201 à 1400 m51..61727210271
1001 à 1200 m4185718213310271
801 à 1000 m92618143218281
601 à 800 m7151102124526261
jusqu'à 600 m6140720...5150
total61507051516160
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m....4361314241
1601 à 1800 m....4121413131
1401 à 1600 m11..5151513140
1201 à 1400 m41..6131319250
1001 à 1200 m41526162946160
801 à 1000 m61616141316160
601 à 800 m51307253419250
jusqu'à 600 m414072119..5140
total50406041406050
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....1131312130
1601 à 1800 m....2110313120
1401 à 1600 m11..2010203120
1201 à 1400 m21..2021314120
1001 à 1200 m21113031424230
801 à 1000 m20104121315130
601 à 800 m20203132519230
jusqu'à 600 m21203142..6130
total20203020305130
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m....1100001100
1601 à 1800 m....0010000.00
1401 à 1600 m11..0021100010
1201 à 1400 m10..000.0.1000
1001 à 1200 m100.000.0.1000
801 à 1000 m000000000.0.00
601 à 800 m1000000.0.0000
jusqu'à 600 m1000100...0000
total10000010000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m....110.001100
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...0010000000
1201 à 1400 m00..1000100000
1001 à 1200 m100.00110.0010
801 à 1000 m1010000.000000
601 à 800 m1010000.210010
jusqu'à 600 m10001011..0000
total10000000000010
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....1121103220
1601 à 1800 m....1111100010
1401 à 1600 m11..2000102110
1201 à 1400 m21..1010210010
1001 à 1200 m10211011112110
801 à 1000 m1021100.111010
601 à 800 m10101011211110
jusqu'à 600 m1010000...1010
total10101010101010
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....1100100.10
1601 à 1800 m....1000110010
1401 à 1600 m21..10000.0000
1201 à 1400 m00..100.000010
1001 à 1200 m000.100.110000
801 à 1000 m0000100.220000
601 à 800 m10000011111000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00001000100000
cassure du troncsupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m0...0011100.00
1001 à 1200 m000.000.0.0.00
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m0.00000.110000
jusqu'à 600 m0.000.0...0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m....2100000.00
1601 à 1800 m....210.001010
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m0...1000111000
1001 à 1200 m1021000.110000
801 à 1000 m000000000.1000
601 à 800 m000000420.2100
jusqu'à 600 m00000.33..3110
total00000000001000
cime sèchesupérieure à 1800 m....2111002110
1601 à 1800 m....1111101110
1401 à 1600 m0...1000101010
1201 à 1400 m10..1000111110
1001 à 1200 m100.0011112110
801 à 1000 m10001011215210
601 à 800 m20101011443110
jusqu'à 600 m1010000...5110
total10101010103010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.00100010
1601 à 1800 m....0000103110
1401 à 1600 m21..1000101010
1201 à 1400 m21..1011111110
1001 à 1200 m10111000112110
801 à 1000 m1010100.111110
601 à 800 m1010000.000010
jusqu'à 600 m00102243..0.10
total10101000101010
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....0.00002100
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m10..1010111010
1001 à 1200 m0021100.320010
801 à 1000 m00101011000.00
601 à 800 m00000000110000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...000.000.00
1201 à 1400 m0...000.0.0000
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m100.000.0.1000
601 à 800 m0000000.0.2100
jusqu'à 600 m10000.0...0000
total0000000.000000
inclusionsupérieure à 1800 m....2100001100
1601 à 1800 m....00000.0000
1401 à 1600 m11..1110100010
1201 à 1400 m00..1000102110
1001 à 1200 m100.100.211110
801 à 1000 m1000210.000.10
601 à 800 m000000110.0000
jusqu'à 600 m10001111..1000
total10001000001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m....9251416251
1601 à 1800 m....71821029281
1401 à 1600 m21..101921126191
1201 à 1400 m52..51411224151
1001 à 1200 m4112341721661141
801 à 1000 m21313163831130
601 à 800 m20311011630.20
jusqu'à 600 m31501144..0.30
total30405061913040
insectessupérieure à 1800 m....2100000.00
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...110.0.0.10
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.000.000.00
801 à 1000 m000.000.0.0.00
601 à 800 m00000000110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m....0000102110
1601 à 1800 m....00000.2110
1401 à 1600 m0...0000001000
1201 à 1400 m00..1010110010
1001 à 1200 m000.00000.1100
801 à 1000 m100.00000.0000
601 à 800 m000010000.1010
jusqu'à 600 m0000100...1000
total00001000001010
champignonsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....00000.0.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m10..00000.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.1000
801 à 1000 m0000000.001100
601 à 800 m00000011220.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0010000.00
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m00..000.0.0000
1001 à 1200 m0.0.000.0.0000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m0000000.110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.11211111
1601 à 1800 m....11000.0000
1401 à 1600 m0...00220.1010
1201 à 1400 m00..10000.1110
1001 à 1200 m000.0021110.00
801 à 1000 m00000000211100
601 à 800 m0.000032110.00
jusqu'à 600 m0000000...1000
total00000010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....11972417261
1601 à 1800 m....8193415171
1401 à 1600 m94..10241514171
1201 à 1400 m41..9161934181
1001 à 1200 m41725151525150
801 à 1000 m31416172628150
601 à 800 m514151924210250
jusqu'à 600 m51304184..12250
total40307061517160
mort à terresupérieure à 1800 m....12261614261
1601 à 1800 m....10272622171
1401 à 1600 m21..9293522171
1201 à 1400 m21..6131822151
1001 à 1200 m20215151327241
801 à 1000 m10213162624130
601 à 800 m21313153413130
jusqu'à 600 m21201094..4120
total20205061613040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201690/187927
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente