Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m....629663702694682
1601 à 1800 m....614684693703662
1401 à 1600 m766..562654673762641
1201 à 1400 m743..612733535634641
1001 à 1200 m7626356726655310614681
801 à 1000 m732763652704665624681
601 à 800 m722771704589625583721
jusqu'à 600 m743771735619..584731
total741771641682662641680
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....0041312130
1601 à 1800 m....4121413141
1401 à 1600 m00..5141613150
1201 à 1400 m51..61627210271
1001 à 1200 m4185717212310271
801 à 1000 m92618143219281
601 à 800 m7151102114526261
jusqu'à 600 m61407222..5150
total61507041506160
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m....3261414141
1601 à 1800 m....3121413130
1401 à 1600 m11..4151513140
1201 à 1400 m41..6141319250
1001 à 1200 m41526152936160
801 à 1000 m61617141316160
601 à 800 m51307252419250
jusqu'à 600 m414072139..5140
total50406051406050
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....2241315130
1601 à 1800 m....2010313120
1401 à 1600 m11..3110202120
1201 à 1400 m21..2021414120
1001 à 1200 m21113131423130
801 à 1000 m20104121317230
601 à 800 m20203132519230
jusqu'à 600 m21203132..6130
total20203020305130
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m....0000001100
1601 à 1800 m....0010000.00
1401 à 1600 m11..0021000010
1201 à 1400 m10..000.0.1000
1001 à 1200 m100.000.0.1010
801 à 1000 m000000000.0.00
601 à 800 m1000000.0.0000
jusqu'à 600 m1000100...0000
total10000000000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m....110.001100
1601 à 1800 m....1000000000
1401 à 1600 m0...0010001000
1201 à 1400 m00..1000100000
1001 à 1200 m100.00100.0010
801 à 1000 m1010000.000000
601 à 800 m1010000.210010
jusqu'à 600 m10001011..0000
total10000000000010
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....1121102110
1601 à 1800 m....1011100010
1401 à 1600 m11..1000102110
1201 à 1400 m21..1011210010
1001 à 1200 m10211011112010
801 à 1000 m1011100.111010
601 à 800 m10101011211110
jusqu'à 600 m1010000...1110
total10101010101010
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....1100101110
1601 à 1800 m....0000110010
1401 à 1600 m21..1000000010
1201 à 1400 m00..100.000000
1001 à 1200 m000.100.110000
801 à 1000 m0000100.220000
601 à 800 m10000011111000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00001000100000
cassure du troncsupérieure à 1800 m....0.00000000
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m0...0000100000
1001 à 1200 m000.00000.0000
801 à 1000 m000.000.000000
601 à 800 m0.00000.110000
jusqu'à 600 m0.000.0...0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m....1100000.00
1601 à 1800 m....110.000010
1401 à 1600 m0...0000110000
1201 à 1400 m0...0000101000
1001 à 1200 m1021000.110000
801 à 1000 m000000000.1000
601 à 800 m000000420.2100
jusqu'à 600 m00000.22..3110
total00000000001000
cime sèchesupérieure à 1800 m....2110001110
1601 à 1800 m....1011101110
1401 à 1600 m0...0000100000
1201 à 1400 m10..1000111110
1001 à 1200 m100.0010112110
801 à 1000 m10001011215210
601 à 800 m20101011443110
jusqu'à 600 m1010000...5110
total10101010102010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.00100000
1601 à 1800 m....0000003110
1401 à 1600 m31..1000101010
1201 à 1400 m21..1011111010
1001 à 1200 m10111000112110
801 à 1000 m1010100.111110
601 à 800 m1010000.000010
jusqu'à 600 m00101133..0.10
total10101000101010
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....0.00002100
1401 à 1600 m00..0000001000
1201 à 1400 m10..0000111010
1001 à 1200 m0021100.320010
801 à 1000 m00101011000.00
601 à 800 m00000000110000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...000.000.00
1201 à 1400 m0...000.0.0000
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m100.000.0.2100
601 à 800 m0000000.0.2100
jusqu'à 600 m10000.0...0000
total0000000.001000
inclusionsupérieure à 1800 m....1100001100
1601 à 1800 m....00100.0000
1401 à 1600 m11..1110100010
1201 à 1400 m00..2100102110
1001 à 1200 m100.100.211110
801 à 1000 m1000210.000.10
601 à 800 m000000110.0000
jusqu'à 600 m10001111..1000
total10001000001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m....13351515261
1601 à 1800 m....81821128291
1401 à 1600 m42..101921025191
1201 à 1400 m52..61411224161
1001 à 1200 m4112341721561040
801 à 1000 m21313163831130
601 à 800 m20311011630.20
jusqu'à 600 m31501054..0.30
total30405061913050
insectessupérieure à 1800 m....1100000.00
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...110.0.0.10
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.000.000.00
801 à 1000 m000.000.0.0.00
601 à 800 m00000000110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m....0000101110
1601 à 1800 m....10000.2110
1401 à 1600 m0...0000001000
1201 à 1400 m00..1000110010
1001 à 1200 m000.00000.2110
801 à 1000 m100.00000.1000
601 à 800 m000010000.1010
jusqu'à 600 m0000100...1010
total00001000001010
champignonsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m10..00000.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.1000
801 à 1000 m0000000.001100
601 à 800 m00000011220.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0010000.00
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m00..000.0.0000
1001 à 1200 m0.0.000.0.0000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m0000000.110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.11212111
1601 à 1800 m....2100000010
1401 à 1600 m0...10220.1010
1201 à 1400 m00..10000.1110
1001 à 1200 m000.0021110.00
801 à 1000 m00000000211000
601 à 800 m0.000032110.00
jusqu'à 600 m0000000...1000
total00001010101000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....7672616161
1601 à 1800 m....7193415161
1401 à 1600 m84..9231414161
1201 à 1400 m31..9151934171
1001 à 1200 m41725151525150
801 à 1000 m31416172627150
601 à 800 m514151924210250
jusqu'à 600 m51415273..12250
total40407061517160
mort à terresupérieure à 1800 m....9371613161
1601 à 1800 m....9272513161
1401 à 1600 m21..9293412161
1201 à 1400 m21..6131823151
1001 à 1200 m20214151326240
801 à 1000 m10213162623130
601 à 800 m21213143413130
jusqu'à 600 m21201084..5120
total20205061514040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201708/187945
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente