Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m..5112..663712665682
1601 à 1800 m..595668684673703662
1401 à 1600 m776533654624663773632
1201 à 1400 m733613633733534644641
1001 à 1200 m762643693665517614671
801 à 1000 m732663663714655633681
601 à 800 m751762686539684583721
jusqu'à 600 m761858676717100.604741
total751631672672651641690
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m..11..41312130
1601 à 1800 m..524231412141
1401 à 1600 m00514151513140
1201 à 1400 m516151628110271
1001 à 1200 m4171817210210271
801 à 1000 m81927153428281
601 à 800 m5151113176726261
jusqu'à 600 m502283740.5150
total50607151516160
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m..53..61314241
1601 à 1800 m..413221413131
1401 à 1600 m11513151413140
1201 à 1400 m41616131319250
1001 à 1200 m41616152726160
801 à 1000 m61517141525160
601 à 800 m40518362529250
jusqu'à 600 m4022103750.5140
total40506141406050
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m..11..31312130
1601 à 1800 m..311110313120
1401 à 1600 m11311010203120
1201 à 1400 m21202121314120
1001 à 1200 m21313121424230
801 à 1000 m20205131315130
601 à 800 m20213152319230
jusqu'à 600 m200.42210.6130
total20203020305130
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m..11..00001100
1601 à 1800 m..000.10000.00
1401 à 1600 m11000011100010
1201 à 1400 m1000000.0.1000
1001 à 1200 m1000000.0.1000
801 à 1000 m00100.000.0.00
601 à 800 m1010000.000000
jusqu'à 600 m0021000.0.0000
total00000000000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m..11..0.001100
1601 à 1800 m..000010000000
1401 à 1600 m0.100.10000000
1201 à 1400 m00001100100000
1001 à 1200 m10000010100010
801 à 1000 m1000000.000000
601 à 800 m1000000.110010
jusqu'à 600 m100.11110.0000
total10001000000010
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m..11..21103220
1601 à 1800 m..211111100010
1401 à 1600 m11211100102110
1201 à 1400 m21101110210010
1001 à 1200 m10201011112110
801 à 1000 m1010100.111010
601 à 800 m10101011111110
jusqu'à 600 m100.0.0.0.1010
total10101010101010
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m..11..00100.10
1601 à 1800 m..100.00110010
1401 à 1600 m21100.000.0000
1201 à 1400 m0010100.000010
1001 à 1200 m0010000.210000
801 à 1000 m0000100.210000
601 à 800 m00000011111000
jusqu'à 600 m000.110.0.0000
total00100000100000
cassure du troncsupérieure à 1800 m..0...00000.00
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.1100000000
1201 à 1400 m0.0.0000100.00
1001 à 1200 m0000000.0.0.00
801 à 1000 m00000.0.000.00
601 à 800 m00000.0.000000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m..21..00000.00
1601 à 1800 m..21110.101010
1401 à 1600 m0.000.00000000
1201 à 1400 m0.100000101000
1001 à 1200 m10100.0.110000
801 à 1000 m001000000.1000
601 à 800 m000000320.2100
jusqu'à 600 m000.11110.3110
total00100000001000
cime sèchesupérieure à 1800 m..21..11002110
1601 à 1800 m..110011101110
1401 à 1600 m0.100000100010
1201 à 1400 m10101010101110
1001 à 1200 m10000010102110
801 à 1000 m10101011215210
601 à 800 m10001011323110
jusqu'à 600 m100.110.0.5110
total10101010103010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m..0...00100010
1601 à 1800 m..100.00103110
1401 à 1600 m21101100101010
1201 à 1400 m21101111111110
1001 à 1200 m10101000112110
801 à 1000 m1010100.111110
601 à 800 m10100011000010
jusqu'à 600 m10440.220.0.10
total10101000101010
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m..0...0.000000
1601 à 1800 m..0.0.00002100
1401 à 1600 m00100.00000000
1201 à 1400 m10001010101010
1001 à 1200 m00001011210010
801 à 1000 m00100011000.00
601 à 800 m00000000100000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m..0...0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.000.0.000.00
1201 à 1400 m0.00000.0.0000
1001 à 1200 m0000000.0.0000
801 à 1000 m00000.0.0.1000
601 à 800 m000.100.0.2100
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total0000000.000000
inclusionsupérieure à 1800 m..21..00001100
1601 à 1800 m..000.000.0000
1401 à 1600 m11210000000010
1201 à 1400 m00112100002110
1001 à 1200 m1010210.111110
801 à 1000 m0032110.000.10
601 à 800 m001100110.0000
jusqu'à 600 m003311000.1000
total00101000001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m..101..51416351
1601 à 1800 m..7183821019281
1401 à 1600 m2111152921125191
1201 à 1400 m527121411124161
1001 à 1200 m415131621541140
801 à 1000 m20413152831130
601 à 800 m30101011320.20
jusqu'à 600 m401100220.0.30
total30603061913040
insectessupérieure à 1800 m..21..00000.00
1601 à 1800 m..0.1000000000
1401 à 1600 m0.210.0.0.0.10
1201 à 1400 m0000000.000.00
1001 à 1200 m0000000.000.00
801 à 1000 m000.000.0.0.00
601 à 800 m00000.00100.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m..10..00102110
1601 à 1800 m..0011000.2110
1401 à 1600 m0.000000001100
1201 à 1400 m00001010100010
1001 à 1200 m00000000001100
801 à 1000 m10000000000000
601 à 800 m001000000.1010
jusqu'à 600 m000.110.0.1000
total00001000101010
champignonsupérieure à 1800 m..0...0.0.0.0.
1601 à 1800 m..000.000.0.00
1401 à 1600 m0.000.0.000000
1201 à 1400 m10000.000.0.00
1001 à 1200 m00000.0.0.1000
801 à 1000 m00000.00001100
601 à 800 m00000010110.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m..0...10000.00
1601 à 1800 m..000.10000.00
1401 à 1600 m00000000000000
1201 à 1400 m00000.0.000000
1001 à 1200 m0.000.0.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000.0.100.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m..0...11211111
1601 à 1800 m..1111000.0000
1401 à 1600 m0.001022001110
1201 à 1400 m000021000.1110
1001 à 1200 m00000021000.00
801 à 1000 m00000000111100
601 à 800 m00000032100.00
jusqu'à 600 m000.000.0.1000
total00001010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m..1210..72416261
1601 à 1800 m..828393515171
1401 à 1600 m948215531514171
1201 à 1400 m4110281611024181
1001 à 1200 m41615151525150
801 à 1000 m41417162628150
601 à 800 m403161725110250
jusqu'à 600 m303273530.12250
total40717161517160
mort à terresupérieure à 1800 m..132..61614261
1601 à 1800 m..1037362822171
1401 à 1600 m2110242113512171
1201 à 1400 m21516241822151
1001 à 1200 m20513161847241
801 à 1000 m10412152524130
601 à 800 m20212152423130
jusqu'à 600 m201011630.4120
total20613071614040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201715/187952
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente