Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m..571079.663702694682
1601 à 1800 m..595668694683703662
1401 à 1600 m766533664634663773641
1201 à 1400 m743602643733524634641
1001 à 1200 m762653692694526624681
801 à 1000 m732663673704645624681
601 à 800 m751762686549684583721
jusqu'à 600 m761858685666100.584731
total751631672671651641690
feusupérieure à 1800 m..0.0.000.0.00
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0000
1401 à 1600 m0.0.000.0.0.00
1201 à 1400 m0.000.0.0.2200
1001 à 1200 m000.0.0.0.1100
801 à 1000 m00000.0.0.0000
601 à 800 m000.0.0.0.2200
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2200
total000000000.1000
chute de pierressupérieure à 1800 m..0.0.41102120
1601 à 1800 m..322110421021
1401 à 1600 m0.312131211121
1201 à 1400 m11415131219341
1001 à 1200 m315151731246251
801 à 1000 m41317253112141
601 à 800 m213273105434131
jusqu'à 600 m100.96330.1010
total20416141313130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.00000.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.00000.0.00
gros gibiersupérieure à 1800 m..0.0.10000.00
1601 à 1800 m..0.0.10000.00
1401 à 1600 m0.000.0.111000
1201 à 1400 m0.00000.001100
1001 à 1200 m00001000221000
801 à 1000 m000032000.4211
601 à 800 m000000210.0000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00001100101000
indéterminablesupérieure à 1800 m..20210.111111132121
1601 à 1800 m..132154122122152131
1401 à 1600 m7317182132162122141
1201 à 1400 m122142122112193162141
1001 à 1200 m91101111112174133111
801 à 1000 m91142101102183203121
601 à 800 m9171154156163203111
jusqu'à 600 m101521121340.172111
total90131111121141161120
débardagesupérieure à 1800 m..0.0.0.000.00
1601 à 1800 m..0.0.00000.00
1401 à 1600 m0.000010100.00
1201 à 1400 m21000000110.00
1001 à 1200 m2121100.0.0.10
801 à 1000 m2121100.000.10
601 à 800 m2011110.000.10
jusqu'à 600 m200.100.0.0.10
total20101000000.10
abattagesupérieure à 1800 m..0.0.00000.00
1601 à 1800 m..000.0.100.00
1401 à 1600 m0.10000.100.00
1201 à 1400 m00100000110.00
1001 à 1200 m102110000.0010
801 à 1000 m21101011110.10
601 à 800 m2021100.0.0010
jusqu'à 600 m200.110.0.0020
total20101000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m..110.21111110
1601 à 1800 m..110.10210010
1401 à 1600 m22211111100010
1201 à 1400 m10311100212120
1001 à 1200 m10212100420020
801 à 1000 m10421100210.20
601 à 800 m10210011000010
jusqu'à 600 m203321320.1020
total10301010201020
bétailsupérieure à 1800 m..0.0.0.000.00
1601 à 1800 m..110.0.000.00
1401 à 1600 m0.00000.000.00
1201 à 1400 m000000110.0.00
1001 à 1200 m0000110.0.0.00
801 à 1000 m100.110.0.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000000.00
insectessupérieure à 1800 m..110.00000000
1601 à 1800 m..001000101110
1401 à 1600 m00210.00000010
1201 à 1400 m00100000000.00
1001 à 1200 m1000000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000000100000
jusqu'à 600 m000.0.110.0.00
total00100000000000
champignonsupérieure à 1800 m..0.0.00100010
1601 à 1800 m..100.00105210
1401 à 1600 m31101100211110
1201 à 1400 m41202121212120
1001 à 1200 m10202011313120
801 à 1000 m20301021214220
601 à 800 m10101021212110
jusqu'à 600 m10440.210.1010
total10201010102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m..320.31314130
1601 à 1800 m..412110212120
1401 à 1600 m21414131102130
1201 à 1400 m21212111311020
1001 à 1200 m10212010313120
801 à 1000 m20102100111010
601 à 800 m10211132111010
jusqu'à 600 m101011110.2110
total10202020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m..0.0.00102110
1601 à 1800 m..000.000.0.00
1401 à 1600 m0.000.100.0.00
1201 à 1400 m0.00110.0.0.00
1001 à 1200 m0000000.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.110.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total00000000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m..2210.000.0.00
1601 à 1800 m..0.0.0.000.00
1401 à 1600 m0.000.0.000.00
1201 à 1400 m0.0000000.0.00
1001 à 1200 m00000.00000.00
801 à 1000 m00000.0.0.0.00
601 à 800 m1000000.0.1110
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2100
total00000000001000
oiseauxsupérieure à 1800 m..0.0.10000.00
1601 à 1800 m..000.10000000
1401 à 1600 m00000000000000
1201 à 1400 m00000.0.000000
1001 à 1200 m0.00000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000.0.100.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.000.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000.0000
vif à terresupérieure à 1800 m..0.0.11212111
1601 à 1800 m..321100000010
1401 à 1600 m0.100022001010
1201 à 1400 m000021000.1110
1001 à 1200 m00000011000.00
801 à 1000 m00000000111000
601 à 800 m00000032100.00
jusqu'à 600 m000.000.0.1000
total00101010101000
sec sur piedsupérieure à 1800 m..980.72615261
1601 à 1800 m..728382415161
1401 à 1600 m848114531514161
1201 à 1400 m319271611024171
1001 à 1200 m41615141415150
801 à 1000 m31417162627150
601 à 800 m403161825110250
jusqu'à 600 m403282830.12250
total40617161517160
mort à terresupérieure à 1800 m..1130.71613161
1601 à 1800 m..937361623161
1401 à 1600 m219251113412161
1201 à 1400 m21516141823151
1001 à 1200 m20513151846240
801 à 1000 m10412152523130
601 à 800 m20212152423130
jusqu'à 600 m201011520.5120
total20613061614040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201637/187874
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente