Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m..5112..663712665682
1601 à 1800 m..595668684673703662
1401 à 1600 m776533654624663773632
1201 à 1400 m733613633733534644641
1001 à 1200 m762643693665517614671
801 à 1000 m732663663714655633681
601 à 800 m751762686539684583721
jusqu'à 600 m761858676717100.604741
total751631672672651641690
feusupérieure à 1800 m..0...000.0.00
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0000
1401 à 1600 m0.0.000.0.0.00
1201 à 1400 m0.000.0.0.3200
1001 à 1200 m000.0.0.0.1100
801 à 1000 m00000.0.0.0000
601 à 800 m000.0.0.0.2200
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2200
total000000000.1000
chute de pierressupérieure à 1800 m..0...41003220
1601 à 1800 m..422110321021
1401 à 1600 m0.311131212121
1201 à 1400 m11514131218341
1001 à 1200 m315251831447261
801 à 1000 m42317253112141
601 à 800 m213273115434131
jusqu'à 600 m100.1070.0.1010
total20416141313130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m..0...0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.00000.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.00000.0.00
gros gibiersupérieure à 1800 m..0...10000.00
1601 à 1800 m..0.0.10000.00
1401 à 1600 m0.000.0.111010
1201 à 1400 m0.00000.001100
1001 à 1200 m00001000220000
801 à 1000 m000032000.2111
601 à 800 m000000210.0000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00001100101000
indéterminablesupérieure à 1800 m..193..111111143121
1601 à 1800 m..132154122132163141
1401 à 1600 m5217282142172122141
1201 à 1400 m122131112122183162131
1001 à 1200 m91101111112154133111
801 à 1000 m91142101102183192121
601 à 800 m9171154166163203111
jusqu'à 600 m101521221140.172111
total90121111121151161120
débardagesupérieure à 1800 m..0...0.000.00
1601 à 1800 m..0.0.00000.00
1401 à 1600 m0.000010100.00
1201 à 1400 m21000000110.10
1001 à 1200 m2121110.0.0.10
801 à 1000 m3121100.000.10
601 à 800 m2011110.000.10
jusqu'à 600 m200.100.0.0.10
total20101000100.10
abattagesupérieure à 1800 m..0...0.000.00
1601 à 1800 m..000.0.100.00
1401 à 1600 m0.11100.100.10
1201 à 1400 m10101000110.10
1001 à 1200 m102110000.0010
801 à 1000 m21100011110.10
601 à 800 m2021100.0.0010
jusqu'à 600 m200.110.0.0020
total20101000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m..21..21101111
1601 à 1800 m..100.10100000
1401 à 1600 m22212111100010
1201 à 1400 m10212100212120
1001 à 1200 m10212100520020
801 à 1000 m10521100110.20
601 à 800 m10210011000010
jusqu'à 600 m203311320.1020
total10201010101010
bétailsupérieure à 1800 m..0...0.000.00
1601 à 1800 m..110.0.0.0.00
1401 à 1600 m0.00000.000.00
1201 à 1400 m0000000.0.0.00
1001 à 1200 m000.110.0.0.00
801 à 1000 m100.110.0.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total0000000.000.00
insectessupérieure à 1800 m..21..00001100
1601 à 1800 m..001000101110
1401 à 1600 m00210.00000010
1201 à 1400 m00100000000.00
1001 à 1200 m1000000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000000100000
jusqu'à 600 m000.0.110.0.00
total00100000000000
champignonsupérieure à 1800 m..0...00100010
1601 à 1800 m..100.00105210
1401 à 1600 m21101100111010
1201 à 1400 m41202121212120
1001 à 1200 m10201011313120
801 à 1000 m10201021213220
601 à 800 m10101021212110
jusqu'à 600 m10440.220.1010
total10201010102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m..52..31313130
1601 à 1800 m..412110211120
1401 à 1600 m31413131102130
1201 à 1400 m21212111311020
1001 à 1200 m10212110323120
801 à 1000 m20102000111010
601 à 800 m10211132111010
jusqu'à 600 m101011110.2110
total10202020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m..0...00102210
1601 à 1800 m..000.110.0.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.0.00
1201 à 1400 m0.00110.0.0.00
1001 à 1200 m00000.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.110.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total00000000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m..0...000.0.00
1601 à 1800 m..0.0.0.000.00
1401 à 1600 m0.000.0.000.00
1201 à 1400 m0.0000000.0.00
1001 à 1200 m00000.00100.00
801 à 1000 m00000.0.0.0.00
601 à 800 m1000000.0.1110
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2100
total00000000001000
oiseauxsupérieure à 1800 m..0...10000.00
1601 à 1800 m..000.10000000
1401 à 1600 m00000000000000
1201 à 1400 m00000.0.000000
1001 à 1200 m0.000.0.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000.0.100.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m..0...0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.0.0000
vif à terresupérieure à 1800 m..0...11211111
1601 à 1800 m..1111000.0000
1401 à 1600 m0.001022001110
1201 à 1400 m000021000.1110
1001 à 1200 m00000021000.00
801 à 1000 m00000000111100
601 à 800 m00000032100.00
jusqu'à 600 m000.000.0.1000
total00001010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m..1210..72416261
1601 à 1800 m..828393515171
1401 à 1600 m948215531514171
1201 à 1400 m4110281611024181
1001 à 1200 m41615151525150
801 à 1000 m41417162628150
601 à 800 m403161725110250
jusqu'à 600 m303273530.12250
total40717161517160
mort à terresupérieure à 1800 m..132..61614261
1601 à 1800 m..1037362822171
1401 à 1600 m2110242113512171
1201 à 1400 m21516241822151
1001 à 1200 m20513161847241
801 à 1000 m10412152524130
601 à 800 m20212152423130
jusqu'à 600 m201011630.4120
total20613071614040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201647/187884
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente