Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....5813671693671
1601 à 1800 m....625671702671
1401 à 1600 m676767593641732641
1201 à 1400 m752855612662643651
1001 à 1200 m762824672632652681
801 à 1000 m712762712632642691
601 à 800 m741771752633602721
jusqu'à 600 m742781754714583741
total741771671651651690
feusupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000000
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.000.1100
1001 à 1200 m0.00000.1100
801 à 1000 m0000000.1000
601 à 800 m000.0.0.2100
jusqu'à 600 m0.000.0.2100
total000000001000
chute de pierressupérieure à 1800 m....22312131
1601 à 1800 m....42212120
1401 à 1600 m110.11302120
1201 à 1400 m110.41316140
1001 à 1200 m212141615140
801 à 1000 m412121813141
601 à 800 m3100211022130
jusqu'à 600 m210.54521010
total300030403030
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.000.00
1001 à 1200 m0.0.0.000.00
801 à 1000 m0.0.0.000.00
601 à 800 m0.0.000.0.00
jusqu'à 600 m0.000.0.0.00
total0.0000000.00
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000000
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m000.11001010
1001 à 1200 m000.00101000
801 à 1000 m0.0011003110
601 à 800 m000010000000
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000010001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....164121132121
1601 à 1800 m....132141152141
1401 à 1600 m15311131141141141
1201 à 1400 m13121121141141131
1001 à 1200 m10172101141141121
801 à 1000 m10191101131182120
601 à 800 m818191132192100
jusqu'à 600 m1111019192181110
total10090110130161120
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.10100000
1201 à 1400 m100.10000.10
1001 à 1200 m201120000010
801 à 1000 m302020000.10
601 à 800 m202010100020
jusqu'à 600 m1020000.0010
total202010000010
abattagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.2100100.00
1201 à 1400 m100.10100010
1001 à 1200 m102110100010
801 à 1000 m201110100010
601 à 800 m102020100020
jusqu'à 600 m103010000020
total102010000010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....11100010
1601 à 1800 m....11100010
1401 à 1600 m210.31101010
1201 à 1400 m100.31101010
1001 à 1200 m103220201020
801 à 1000 m311031100020
601 à 800 m101010101010
jusqu'à 600 m312011422020
total201020101020
bétailsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....11000.00
1401 à 1600 m0.2200000.00
1201 à 1400 m001110000.00
1001 à 1200 m000.00000.00
801 à 1000 m1111100.0.00
601 à 800 m000.0.000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
insectessupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....00100000
1401 à 1600 m0.1111000000
1201 à 1400 m000.10000000
1001 à 1200 m100000000000
801 à 1000 m000000000000
601 à 800 m100000000000
jusqu'à 600 m00000.000.00
total000000000000
champignonsupérieure à 1800 m....01101010
1601 à 1800 m....10103110
1401 à 1600 m410.10101010
1201 à 1400 m310.20101020
1001 à 1200 m102120202020
801 à 1000 m102020203120
601 à 800 m101010102110
jusqu'à 600 m10100.211010
total101020102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....21304130
1601 à 1800 m....31203120
1401 à 1600 m0.4141302030
1201 à 1400 m109430202120
1001 à 1200 m100.20202120
801 à 1000 m102020101010
601 à 800 m102020101010
jusqu'à 600 m101011102110
total101020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....00002100
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m0.0.00000.00
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m0.0.0.000.00
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total000.00000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....11000.00
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m210.00000000
1201 à 1400 m000.00000000
1001 à 1200 m000000000000
801 à 1000 m000000000000
601 à 800 m100000001000
jusqu'à 600 m1000000.1100
total000000000000
oiseauxsupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.1100000000
1201 à 1400 m002200000000
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m00000.000.00
601 à 800 m000000000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.000.00
1001 à 1200 m0.0.000.0000
801 à 1000 m0.000.000.00
601 à 800 m0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.211120
1601 à 1800 m....11100010
1401 à 1600 m0.0.00100010
1201 à 1400 m000.00101010
1001 à 1200 m000.00100000
801 à 1000 m000000001000
601 à 800 m0.0000000.00
jusqu'à 600 m00000.000000
total000000100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....168515151
1601 à 1800 m....92614161
1401 à 1600 m11125112615171
1201 à 1400 m313291617170
1001 à 1200 m410051515150
801 à 1000 m414150716150
601 à 800 m5140416110150
jusqu'à 600 m4130626114250
total403070608050
mort à terresupérieure à 1800 m....53713161
1601 à 1800 m....62614161
1401 à 1600 m843271713161
1201 à 1400 m200.61514150
1001 à 1200 m202241415140
801 à 1000 m102020414130
601 à 800 m202031413130
jusqu'à 600 m202021313120
total202040604040
totalsupérieure à 1800 m............
1601 à 1800 m............
1401 à 1600 m............
1201 à 1400 m............
1001 à 1200 m............
801 à 1000 m............
601 à 800 m............
jusqu'à 600 m............
total............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201656/187893
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente