Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges
type de réserve · étage de végétation (3 classes) · diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 n
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
type de réserve
réserve forestière naturelleréserve forestière spécialeautre forêttotal
étage de végétation (3 classes)diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)1000 n± %1000 n± %1000 n± %1000 n± %
subalpin12 à 20 cm437817169719490394551134
21 à 30 cm213418111720283064315574
31 à 40 cm10051681219180404198584
41 à 50 cm5711755817111824123113
51 à 60 cm29119261216689472414
61 à 70 cm822798282391625726
71 à 80 cm393948331164712507
81 à 90 cm204522533991244112
91 à 100 cm0.16511241914018
plus de 100 cm0.310072257524
total85201446311611740731305593
montagnard12 à 20 cm24532025082011370031186613
21 à 30 cm114422148319641453667723
31 à 40 cm5142372719365023377442
41 à 50 cm3292144220222142229842
51 à 60 cm1602615321127923131053
61 à 70 cm473761434629447374
71 à 80 cm363371001646616896
81 à 90 cm125841004841249911
91 à 100 cm7710.1391914718
plus de 100 cm0.0.1062610626
total47011753851725635822664442
collinéen/submontagnard12 à 20 cm204421231320625624669193
21 à 30 cm112322121019338583361913
31 à 40 cm4412251620186744196313
41 à 50 cm2662533919110403116453
51 à 60 cm12527214215669460074
61 à 70 cm395181291835619556
71 à 80 cm2153413868597469
81 à 90 cm8717711631717816
91 à 100 cm41000.86279026
plus de 100 cm0.310085338832
total40701847241613465731434513
total12 à 20 cm88741165171222530222406932
21 à 30 cm44001238101112631021345202
31 à 40 cm196011205511732172772322
41 à 50 cm116612133911444351469401
51 à 60 cm5751362812251512263542
61 à 70 cm16921241198854392643
71 à 80 cm952395243495436864
81 à 90 cm403233401046811187
91 à 100 cm125816513491237711
plus de 100 cm0.7712631726916
total17292914740950842215404541
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 09.06.2020 #811066/277397
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente