Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m....635672662703671
1601 à 1800 m....633693672712671
1401 à 1600 m715..582673692732641
1201 à 1400 m752..621703643643651
1001 à 1200 m762654661663625652681
801 à 1000 m712752672723654642691
601 à 800 m741771692625635602721
jusqu'à 600 m742781713586..583741
total741771641681661651690
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....1141303130
1601 à 1800 m....4131302130
1401 à 1600 m21..5141414140
1201 à 1400 m41..6161518160
1001 à 1200 m51647182728170
801 à 1000 m91518142329180
601 à 800 m61508192527160
jusqu'à 600 m61408263..6150
total60507050406060
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m....4151304140
1601 à 1800 m....3131414140
1401 à 1600 m21..4041414140
1201 à 1400 m41..5041316150
1001 à 1200 m40516141716160
801 à 1000 m61416141527160
601 à 800 m50407152317150
jusqu'à 600 m514061106..6140
total50405040406050
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....3131304130
1601 à 1800 m....2020313120
1401 à 1600 m21..3010203120
1201 à 1400 m20..2021214120
1001 à 1200 m20114031314130
801 à 1000 m31214021416130
601 à 800 m20203131528130
jusqu'à 600 m21203122..6130
total20203020305030
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m....1000001000
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m11..0011000000
1201 à 1400 m10..000.000000
1001 à 1200 m100.000.001000
801 à 1000 m000000000.0.00
601 à 800 m1000000.0.0000
jusqu'à 600 m1000000...0000
total10000000000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m....0000001000
1601 à 1800 m....1000001000
1401 à 1600 m11..0000001000
1201 à 1400 m00..0010100000
1001 à 1200 m100.0000000010
801 à 1000 m1010000.000000
601 à 800 m1000000.110010
jusqu'à 600 m10001011..0000
total10000000000000
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....2120101110
1601 à 1800 m....1010100010
1401 à 1600 m11..1010101010
1201 à 1400 m10..1010101010
1001 à 1200 m10211000211010
801 à 1000 m10211011100010
601 à 800 m10101011211010
jusqu'à 600 m0010100...1010
total10101010101010
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....1010101110
1601 à 1800 m....0010100010
1401 à 1600 m11..1000001010
1201 à 1400 m00..1010001010
1001 à 1200 m000.1000110010
801 à 1000 m00000000110000
601 à 800 m00001000210010
jusqu'à 600 m1000000...0000
total00001010100010
cassure du troncsupérieure à 1800 m....0.00000000
1601 à 1800 m....0.00000000
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m0...0000000000
1001 à 1200 m000.00000.0000
801 à 1000 m0000000.100000
601 à 800 m00000000110000
jusqu'à 600 m0.00000...0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m....1000000000
1601 à 1800 m....1000000010
1401 à 1600 m0...1000110000
1201 à 1400 m00..1000100000
1001 à 1200 m00110000210010
801 à 1000 m000000000.0000
601 à 800 m000000310.2100
jusqu'à 600 m00000022..3110
total00000000101000
cime sèchesupérieure à 1800 m....2110101010
1601 à 1800 m....1010101110
1401 à 1600 m11..0010101010
1201 à 1400 m10..1010101010
1001 à 1200 m10111010211010
801 à 1000 m10001011213110
601 à 800 m10101011223110
jusqu'à 600 m1010000...4110
total10101010102010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0000100010
1601 à 1800 m....0000102110
1401 à 1600 m31..1000101010
1201 à 1400 m20..1010101010
1001 à 1200 m10111000211010
801 à 1000 m1010100.111010
601 à 800 m1010000.000000
jusqu'à 600 m00101122..0010
total10101000101010
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.00001000
1601 à 1800 m....0000001100
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m10..0000000000
1001 à 1200 m10111000110010
801 à 1000 m00101000100000
601 à 800 m00000000110000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m00..000.000.00
1201 à 1400 m00..000.0.0000
1001 à 1200 m000.000.0.1000
801 à 1000 m000.000.0.1100
601 à 800 m0000000.0.1100
jusqu'à 600 m00000.0...1000
total0000000.000000
inclusionsupérieure à 1800 m....1000000000
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m11..1000100010
1201 à 1400 m00..1010001010
1001 à 1200 m00001000111010
801 à 1000 m1100200.001010
601 à 800 m00001000111000
jusqu'à 600 m10001132..1010
total10001000001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m....9282616171
1601 à 1800 m....81911118191
1401 à 1600 m72..91811115181
1201 à 1400 m51..61411013150
1001 à 1200 m3113440611021040
801 à 1000 m203130311021030
601 à 800 m10301031830.20
jusqu'à 600 m31401043..0030
total30405071912050
insectessupérieure à 1800 m....1100000.00
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...100.0.0000
1201 à 1400 m00..0000000000
1001 à 1200 m000.000.000000
801 à 1000 m000.000.110.00
601 à 800 m00000000000000
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m....0010101010
1601 à 1800 m....1010001010
1401 à 1600 m11..0000001000
1201 à 1400 m00..1000101010
1001 à 1200 m00110000001010
801 à 1000 m00001010001000
601 à 800 m000010100.1010
jusqu'à 600 m0000100...1010
total00001000001010
champignonsupérieure à 1800 m....0.000.0.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m10..00000.0000
1001 à 1200 m000.000.000000
801 à 1000 m0000000.001100
601 à 800 m00000000110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m....0000000000
1601 à 1800 m....0010000.00
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m00..000.000000
1001 à 1200 m000.000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000000110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.10211120
1601 à 1800 m....1100100010
1401 à 1600 m0...1031000010
1201 à 1400 m00..10100.1010
1001 à 1200 m000.0021110000
801 à 1000 m00000000111000
601 à 800 m0.000021110.00
jusqu'à 600 m0000000...0000
total00001010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....8351615151
1601 à 1800 m....7171514161
1401 à 1600 m52..10141415171
1201 à 1400 m31..8161517170
1001 à 1200 m41625061515150
801 à 1000 m41416181416150
601 à 800 m5140411024110150
jusqu'à 600 m51306183..14250
total40307060507050
mort à terresupérieure à 1800 m....6251713161
1601 à 1800 m....8161513161
1401 à 1600 m63..8182413161
1201 à 1400 m20..5141714150
1001 à 1200 m20114151415140
801 à 1000 m10213061514130
601 à 800 m20203162523130
jusqu'à 600 m20202183..3120
total20205060613040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201698/187935
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente