Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans34.343.2240.0.0.0.37.54
11 à 20 ans4.4200.4710.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.2400.6580.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
total41.535.2180.0.0.0.46.72
AIjusqu'à 10 ans1.6300.3670.21000.0.2.126
11 à 20 ans0.4720.3670.21000.0.0.942
21 à 30 ans0.0.0.4680.4710.21001.041
31 à 40 ans0.0.0.4720.4720.0.0.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.21000.21000.471
total1.9261.4311.4360.4715.19
ARjusqu'à 10 ans2.1271.3330.7580.0.4.017
11 à 20 ans0.7501.3370.21000.0.2.127
21 à 30 ans0.0.1.2380.4720.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.0.0.0.0.31000.0.0.3100
total2.7234.0161.4370.0.8.16
BEjusqu'à 10 ans52.0534.772.6280.85090.13
11 à 20 ans12.01312.7122.2300.47127.28
21 à 30 ans6.5179.2141.6350.47117.710
31 à 40 ans2.0325.1192.1300.21009.414
41 à 50 ans0.21004.0221.0450.0.5.219
plus de 50 ans1.4386.4173.0260.65811.413
total74.0472.2412.5122.429161.11
BL/BSjusqu'à 10 ans8.9122.0330.0.0.0.10.910
11 à 20 ans2.0331.4370.0.0.0.3.423
21 à 30 ans1.6341.2400.21000.0.3.124
31 à 40 ans0.7570.0.0.0.0.0.0.757
41 à 50 ans0.21000.8570.0.0.0.0.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.0.0.571
total13.985.4180.21000.0.19.64
FRjusqu'à 10 ans13.8109.3141.3400.0.24.46
11 à 20 ans2.6272.0310.6580.0.5.218
21 à 30 ans1.6351.5350.21000.0.3.324
31 à 40 ans0.5571.5350.21000.0.2.228
41 à 50 ans0.9500.7490.21000.21001.931
plus de 50 ans0.31001.7360.8490.0.2.827
total19.7816.693.2240.210039.73
GEjusqu'à 10 ans0.41001.2500.0.0.41002.032
11 à 20 ans0.41000.41000.0.0.0.0.866
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.41000.0.0.0.0.4100
total0.8662.0320.0.0.41003.113
GLjusqu'à 10 ans1.7332.2280.9440.4715.317
11 à 20 ans0.9440.6570.4710.21002.129
21 à 30 ans0.4691.1390.5690.4712.326
31 à 40 ans0.0.0.4710.21000.6581.240
41 à 50 ans0.21000.4710.4690.4711.337
plus de 50 ans0.0.1.1400.21000.21001.535
total3.3235.8142.5262.22913.87
GRjusqu'à 10 ans12.11218.1105.7183.32439.36
11 à 20 ans8.41512.1126.3172.32929.08
21 à 30 ans2.1308.6153.8224.22218.810
31 à 40 ans1.4384.5203.1252.13011.113
41 à 50 ans1.0452.9260.9451.5356.417
plus de 50 ans3.02613.2129.71414.01139.96
total28.0859.5529.6827.48144.52
JUjusqu'à 10 ans10.2128.1140.0.0.0.18.37
11 à 20 ans2.8261.9310.0.0.0.4.719
21 à 30 ans3.1242.9250.21000.0.6.216
31 à 40 ans0.8491.3370.0.0.0.2.129
41 à 50 ans0.0.0.4700.21000.0.0.657
plus de 50 ans0.21000.6570.21000.0.0.944
total17.1815.290.5560.0.32.83
LUjusqu'à 10 ans10.51211.4120.4710.0.22.27
11 à 20 ans2.1294.6200.21000.0.6.916
21 à 30 ans2.2302.8260.5690.0.5.518
31 à 40 ans0.8501.6350.21000.0.2.727
41 à 50 ans0.0.0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans0.0.1.0450.4710.0.1.537
total15.6921.872.0320.0.39.43
NEjusqu'à 10 ans10.4119.2120.3710.0.19.96
11 à 20 ans2.3281.7330.0.0.21004.220
21 à 30 ans0.5582.0330.0.0.0.2.529
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.6600.0.0.0.0.660
total13.3913.590.3710.210027.33
NWjusqu'à 10 ans1.6361.1440.0.0.0.2.726
11 à 20 ans1.0491.0490.5680.31002.726
21 à 30 ans0.31000.0.0.31000.0.0.567
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.6570.5710.0.1.339
total3.0242.6251.3420.31007.29
OWjusqu'à 10 ans3.2234.7181.0410.21009.211
11 à 20 ans0.8490.8490.3720.0.1.930
21 à 30 ans0.11000.5590.4720.0.1.041
31 à 40 ans0.0.0.8500.5580.0.1.438
41 à 50 ans0.21000.5710.0.0.21000.949
plus de 50 ans0.0.0.5593.0250.21003.722
total4.4197.9135.2170.65818.14
SGjusqu'à 10 ans11.81210.4131.7350.65824.57
11 à 20 ans3.5235.4190.6580.21009.613
21 à 30 ans1.9312.5270.21000.21004.819
31 à 40 ans0.8501.0450.9500.4713.126
41 à 50 ans0.21000.8500.5710.0.1.538
plus de 50 ans0.5582.1322.0330.6585.319
total18.7922.185.9182.13248.84
SHjusqu'à 10 ans6.9120.9480.0.0.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.0.0.3.022
21 à 30 ans0.8490.21000.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
total11.151.2420.0.0.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans15.493.4220.0.0.0.18.87
11 à 20 ans4.7191.5350.0.0.0.6.216
21 à 30 ans1.9331.9330.0.0.0.3.823
31 à 40 ans0.7580.21000.0.0.0.0.851
41 à 50 ans0.4720.4720.21000.0.1.145
plus de 50 ans0.21000.6590.0.0.0.0.851
total23.358.0140.21000.0.31.62
SZjusqu'à 10 ans4.1216.2161.3370.0.11.611
11 à 20 ans1.0452.3290.4710.21003.822
21 à 30 ans1.2401.1440.5580.21003.025
31 à 40 ans0.4690.8500.7500.0.2.031
41 à 50 ans0.0.1.4380.4710.0.1.833
plus de 50 ans0.0.2.4280.7500.21003.323
total6.81514.194.0190.55725.54
TGjusqu'à 10 ans11.782.7250.0.0.0.14.46
11 à 20 ans2.6250.6590.0.0.0.3.222
21 à 30 ans1.8310.21000.0.0.0.2.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total16.153.5220.0.0.0.19.63
TIjusqu'à 10 ans4.2215.6192.0321.04512.812
11 à 20 ans2.5292.3301.0450.8506.717
21 à 30 ans1.8332.9271.2410.9506.817
31 à 40 ans1.0452.3301.5381.9316.717
41 à 50 ans0.6584.3211.4382.9259.214
plus de 50 ans3.82317.11012.61224.2857.84
total14.01134.5619.8931.6799.92
URjusqu'à 10 ans1.0442.2291.7330.4715.317
11 à 20 ans0.6560.8500.8490.3702.626
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.21000.4710.6570.6571.732
41 à 50 ans0.0.0.21000.4710.21000.849
plus de 50 ans0.21001.4370.21000.8492.626
total2.0295.0173.6212.32812.96
VDjusqu'à 10 ans28.0716.2100.8500.210045.25
11 à 20 ans4.82011.5121.7350.210018.210
21 à 30 ans3.2243.9221.1410.0.8.315
31 à 40 ans2.7263.0250.4700.0.6.117
41 à 50 ans1.0451.2410.6580.0.2.827
plus de 50 ans1.2414.5201.4380.0.7.116
total40.9540.466.0180.47187.72
VSjusqu'à 10 ans10.5139.4141.8330.210021.99
11 à 20 ans5.7184.8202.0320.210012.712
21 à 30 ans3.8233.5231.2410.21008.615
31 à 40 ans1.8334.6200.4710.6587.416
41 à 50 ans1.9326.1182.9260.65811.512
plus de 50 ans4.42018.9910.6133.02636.96
total28.1747.3518.9104.82099.02
ZGjusqu'à 10 ans2.3231.8280.0.0.0.4.113
11 à 20 ans0.4710.21000.0.0.0.0.657
21 à 30 ans0.0.0.4710.0.0.0.0.471
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
total2.8202.6220.0.0.0.5.48
ZHjusqu'à 10 ans31.254.4210.4700.0.36.04
11 à 20 ans6.1171.5370.0.0.0.7.615
21 à 30 ans2.5280.8500.0.0.0.3.424
31 à 40 ans0.4700.8500.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.21000.4720.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total40.537.9150.4700.0.48.82
Suissejusqu'à 10 ans289.82169.9322.997.517490.11
11 à 20 ans75.6571.9517.4115.319170.13
21 à 30 ans38.6749.6612.7126.617107.54
31 à 40 ans15.41129.0811.2136.51762.06
41 à 50 ans7.41625.299.3156.01848.06
plus de 50 ans16.41173.9545.8644.06180.13
total443.22419.52119.3475.951057.81
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816973/283304
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente