Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
jusqu'à 100 mjusqu'à 10 ans205.4236.2721.5910.51311.2135.120289.82
11 à 20 ans42.669.3157.1165.7187.8163.02675.55
21 à 30 ans21.396.0183.5233.8231.4382.62838.67
31 à 40 ans6.1183.6231.3381.8331.2411.24115.211
41 à 50 ans2.5280.8500.4711.9321.0450.6587.216
plus de 50 ans2.5281.6350.8504.4202.0324.92016.211
total280.6257.4534.6728.1724.6817.310442.52
101 à 500 mjusqu'à 10 ans68.0545.7623.489.41417.6106.317170.53
11 à 20 ans22.6919.01011.0134.82010.5134.02272.05
21 à 30 ans16.81111.3136.8173.5237.9153.62349.86
31 à 40 ans6.3188.2153.2254.6204.0222.82629.08
41 à 50 ans3.7235.2192.9266.1182.3294.92025.29
plus de 50 ans7.11710.1147.21618.999.51420.7973.55
total124.5399.5354.4547.3551.8542.56419.92
501 à 1000 mjusqu'à 10 ans2.2305.0206.4171.8335.6192.23023.19
11 à 20 ans1.0454.4212.6282.0326.1181.24117.311
21 à 30 ans1.0453.4242.0311.2412.9262.23012.712
31 à 40 ans0.6583.2252.5270.4712.5282.03211.213
41 à 50 ans0.8501.5351.6352.9260.7501.6359.215
plus de 50 ans0.8508.3153.62310.6137.11615.21145.66
total6.51825.9818.6918.91024.9824.38119.14
plus de 1000 mjusqu'à 10 ans0.4711.0451.4380.21003.2251.2417.316
11 à 20 ans0.21000.8501.0440.21002.0311.2415.319
21 à 30 ans0.0.0.4711.0450.21003.0262.0326.617
31 à 40 ans0.0.0.21001.6350.6581.5352.6286.517
41 à 50 ans0.0.0.4710.6580.6581.4383.1256.018
plus de 50 ans0.0.0.8502.0323.0269.01429.0743.86
total0.6583.6237.5164.82020.1939.0675.65
totaljusqu'à 10 ans276.0287.9452.6521.9937.5614.811490.71
11 à 20 ans66.5533.5721.7912.71226.489.414170.13
21 à 30 ans39.1721.1913.3128.61515.21110.413107.74
31 à 40 ans13.01215.1118.6157.4169.1148.61561.85
41 à 50 ans7.0177.9165.61911.5125.41910.21447.76
plus de 50 ans10.41420.9913.61236.9627.6869.74179.13
total412.11186.41115.2299.02121.32123.121057.11
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816986/283317
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente