Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
essence dominante · diamètre dominant (5 classes)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
essence dominante
pas d'indicationépicéasapinpinmélèzearoleautres résineuxhêtreérablefrênechênechâtaignierautres feuillustotal
région économiquediamètre dominant (5 classes)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurapas d'indication4.627........................4.627
12 à 30 cm..5.0262.1410.4100......2.5381.8451.1581.450..1.84516.114
31 à 40 cm..14.3156.8221.845......15.7140.41000.7711.450..1.45042.58
41 à 50 cm..18.2139.3192.141......19.6131.4501.8451.158..0.410053.97
51 à 60 cm..11.4178.620........7.5210.4100..0.4100..0.410028.610
plus de 60 cm..2.9353.233........0.771........0.41007.222
total4.62751.8730.0104.329......46.083.9303.6314.329..4.329152.82
est du Jurapas d'indication2.837........................2.837
12 à 30 cm..1.6490.8700.4100....0.41001.2570.8700.41000.4100..0.41006.323
31 à 40 cm..1.6491.2570.870......5.126..0.8700.4100..1.25711.117
41 à 50 cm..0.8700.8700.870....0.410010.6170.8700.8700.870..0.410016.213
51 à 60 cm..3.2340.4100........4.7280.41000.41000.870....9.918
plus de 60 cm..0.4100..........1.649..........2.044
total2.8377.5213.2342.044....0.87023.3102.0442.4402.440..2.04448.22
ouest du Plateaupas d'indication2.540........................2.540
12 à 30 cm..3.334....0.4100..0.41002.9370.41000.41001.257..0.8709.918
31 à 40 cm..2.8370.41000.870......1.649..0.41001.257..0.8708.221
41 à 50 cm..3.3342.0441.257......4.5290.41001.2570.870..0.410014.015
51 à 60 cm..4.9281.649........2.044..0.8700.4100..0.410010.218
plus de 60 cm..1.2570.870......0.41000.4100..0.41000.4100....3.732
total2.54015.6144.9282.1440.4100..0.87011.5170.8703.3344.131..2.54048.43
centre du Plateaupas d'indication2.833........................2.833
12 à 30 cm..4.4261.5440.957......3.4300.31000.3100....1.35012.215
31 à 40 cm..4.0270.9570.31000.3100..0.31005.922..0.9570.3100..0.67113.614
41 à 50 cm..4.6255.024..0.3100....5.323..0.4100....0.310015.913
51 à 60 cm..5.6234.0270.671....0.6715.623....0.3100..0.310017.012
plus de 60 cm..3.7282.535........0.671..0.3100......7.120
total2.83322.41013.9131.9400.671..0.95720.8100.31001.9410.671..2.53568.72
est du Plateaupas d'indication2.141........................2.141
12 à 30 cm..6.1241.844..0.4100....5.7243.2332.1410.4100..1.15820.712
31 à 40 cm..8.6202.9350.7710.771....5.7241.8442.1410.771..1.15824.311
41 à 50 cm..11.1172.5372.1410.4100....7.1221.1583.2332.537..0.410030.49
51 à 60 cm..8.6204.6271.1581.158....7.2220.41001.4500.4100..1.15825.711
plus de 60 cm..3.9301.450......0.41002.537....0.4100....8.620
total2.14138.2813.2163.9302.537..0.410028.2106.4238.9194.328..3.631111.92
ouest des Préalpespas d'indication1.944........................1.944
12 à 30 cm..4.4280.770........0.41001.5490.4100....1.1578.519
31 à 40 cm..4.1291.844........1.9440.41000.770......8.919
41 à 50 cm..7.8202.637........0.7700.4100........11.516
51 à 60 cm..7.8201.157........0.4100..........9.318
plus de 60 cm..4.0290.770....................4.827
total1.94428.187.022........3.3322.2401.157....1.15744.84
centre des Préalpespas d'indication2.241........................2.241
12 à 30 cm..4.7272.9350.4100......2.2400.7710.4100....1.15812.216
31 à 40 cm..13.3155.0260.771......3.6311.1580.771......24.411
41 à 50 cm..13.3155.0260.4100......6.5230.41000.4100......25.810
51 à 60 cm..12.9165.7240.771......2.935..0.4100......22.611
plus de 60 cm..5.4253.930........1.158..........10.418
total2.24149.5622.6112.240......16.1142.2401.844....1.15897.52
est des Préalpespas d'indication2.141........................2.141
12 à 30 cm..3.6311.450........1.1570.41001.157....1.1588.619
31 à 40 cm..5.7242.140........0.7710.7713.631....0.410013.215
41 à 50 cm..8.6201.844........4.3280.41000.771....0.410016.114
51 à 60 cm..16.8135.026..0.4100....3.9290.41000.771......27.19
plus de 60 cm..5.4250.4100........0.771..........6.423
total2.14140.0710.717..0.4100....10.7171.8446.123....1.84473.63
nord-ouest des Alpespas d'indication2.935........................2.935
12 à 30 cm..4.3280.41000.41000.771....0.41001.157......1.8449.019
31 à 40 cm..9.3180.41000.41000.771....3.2330.41000.4100....0.77115.414
41 à 50 cm..12.1160.771........2.2400.41000.4100....0.410016.113
51 à 60 cm..7.5211.450........3.233..0.771....0.77113.615
plus de 60 cm..3.2331.157........0.4100..........4.627
total2.93536.573.9290.7711.450....9.3181.8441.450....3.63161.54
centre des Alpespas d'indication1.057........................1.057
12 à 30 cm..2.5370.31000.4100....0.41000.3100..0.3100....1.0575.325
31 à 40 cm..1.7440.770........1.0570.7700.3100....0.7715.224
41 à 50 cm..3.1320.7700.3100......1.450..........5.523
51 à 60 cm..3.8290.7700.31000.3100....0.770..0.7700.3100....6.920
plus de 60 cm..1.7441.057........0.3100..........3.132
total1.05712.8143.4301.1580.3100..0.41003.8290.7701.4490.3100..1.74427.07
nord-est des Alpespas d'indication1.450........................1.450
12 à 30 cm..3.232..........0.7700.7700.770....0.41005.723
31 à 40 cm..1.8440.41000.41000.4100....1.4491.1570.4100....0.41006.122
41 à 50 cm..3.2320.4100..0.4100....2.1400.41000.4100......6.821
51 à 60 cm..3.9290.770..0.4100....2.9340.41000.4100......8.618
plus de 60 cm..2.5370.4100........0.4100..........3.232
total1.45014.7131.8440.41001.157....7.5202.5371.844....0.77031.96
sud-ouest des Alpespas d'indication6.223........................6.223
12 à 30 cm..5.225..3.1336.9220.3100..1.4500.31000.7712.1410.31004.52724.711
31 à 40 cm..11.0170.7714.5277.9201.450..1.7440.7711.0580.771..1.74431.29
41 à 50 cm..11.3171.4501.7444.8261.450..0.3100..0.3100..0.3100..21.612
51 à 60 cm..9.3190.771..4.8261.058..0.771..........16.514
plus de 60 cm..4.5270.3100..3.1330.771..........0.3100..8.919
total6.22341.283.1339.31927.5104.826..4.1281.0582.1412.7351.0586.223109.13
sud-est des Alpespas d'indication4.528........................4.528
12 à 30 cm..10.9180.7714.1294.9261.745....0.41000.771....6.32329.710
31 à 40 cm..16.2141.1583.2334.2291.845..1.8450.41000.771....0.77129.910
41 à 50 cm..24.6110.41002.5383.9302.835..1.845....0.4100....36.29
51 à 60 cm..20.4120.41001.4504.2281.450..0.771..0.41000.4100....29.210
plus de 60 cm..7.7210.4100..2.835....0.4100..........11.317
total4.52879.752.83511.21720.0127.721..4.6270.7711.8450.771..7.022140.62
Sud des Alpespas d'indication5.625........................5.625
12 à 30 cm..2.538....8.820....8.9191.7451.8451.8456.02416.61448.17
31 à 40 cm..4.6271.1580.41005.325..0.41007.8211.1580.41001.4507.0227.12236.49
41 à 50 cm..9.6191.4500.41006.723....5.725..0.41000.7714.3290.77129.810
51 à 60 cm..9.2191.1580.41002.538....1.158....0.41001.845..16.314
plus de 60 cm..3.9300.771..2.538............2.538..9.619
total5.62529.8104.3291.15825.811..0.410023.4112.8352.5384.32921.61224.411145.72
Suissepas d'indication42.69........................42.69
12 à 30 cm..61.5712.71710.01822.0122.1411.25830.91113.31610.4197.2226.42339.29216.94
31 à 40 cm..98.9625.41213.81619.5133.1330.77157.288.52013.2166.2247.02216.814270.33
41 à 50 cm..131.6533.81011.51816.5144.2290.410072.175.5269.9196.3244.6273.333299.63
51 à 60 cm..125.2536.1104.52813.6162.4380.67143.491.8455.8253.2331.8452.935241.43
plus de 60 cm..50.5816.814..8.4200.7710.8719.020..0.7710.8712.8350.410090.96
total42.69467.82124.8539.9980.0612.5163.632212.7429.11140.0923.71222.61262.571161.71
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.06.2015 #201236/187470
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente