Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
surface forestière
essence dominante · diamètre dominant (5 classes)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
essence dominante
pas d'indicationépicéasapinpinmélèzearoleautres résineuxhêtreérablefrênechênechâtaignierautres feuillustotal
région économiquediamètre dominant (5 classes)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurapas d'indication2.935........................2.935
12 à 30 cm..5.0262.9350.4100......3.9302.9350.41000.771..1.15817.114
31 à 40 cm..12.5163.6311.158......13.6160.7711.4503.233..1.15837.19
41 à 50 cm..18.61312.5161.845......19.3131.1581.845....0.410055.37
51 à 60 cm..10.71810.7180.4100......8.6200.4100..0.4100..0.77131.810
plus de 60 cm..2.9354.627........0.771....0.4100....8.620
total2.93549.7734.293.631......46.075.0263.6314.627..3.233152.82
est du Jurapas d'indication2.837........................2.837
12 à 30 cm..1.6490.41000.4100......2.837..1.649....0.41007.122
31 à 40 cm..0.8700.8700.870......4.7280.8700.41000.870..0.8709.918
41 à 50 cm..2.0441.2570.4100......10.2181.2571.6490.4100....16.913
51 à 60 cm..1.2570.4100......0.41006.723....0.870..0.41009.918
plus de 60 cm..0.8700.4100........0.4100..........1.649
total2.8376.3233.2341.649....0.410024.992.0443.6322.044..1.64948.22
ouest du Plateaupas d'indication0.870........................0.870
12 à 30 cm..2.1440.870..0.870....3.3340.870..0.4100..0.8709.119
31 à 40 cm..3.7320.8700.4100....0.41001.650..0.8701.649..0.87010.218
41 à 50 cm..1.2572.0440.8700.4100....3.633..2.1440.4100..0.87011.417
51 à 60 cm..4.1302.5400.4100......4.130..0.8700.4100....12.316
plus de 60 cm..1.2571.257......0.4100....0.41000.4100..0.8704.529
total0.87012.4167.4221.6491.257..0.87012.7160.8704.1303.235..3.33448.43
centre du Plateaupas d'indication2.237........................2.237
12 à 30 cm..2.5351.9400.957......3.7280.6710.31000.3100..1.64511.815
31 à 40 cm..5.0242.237..0.3100....5.9220.9570.9570.671..0.67116.512
41 à 50 cm..4.6251.940..0.3100....5.623..0.7710.3100..0.310013.714
51 à 60 cm..5.0245.0240.3100....0.6714.625........0.310015.812
plus de 60 cm..3.1313.728......0.31000.957..0.3100....0.31008.718
total2.23720.21114.6131.2500.671..0.95720.8101.5442.2381.250..3.23168.72
est du Plateaupas d'indication2.537........................2.537
12 à 30 cm..5.4250.7710.41001.158....5.4253.2332.5370.4100..2.14121.112
31 à 40 cm..8.2203.930..0.4100....9.3191.8442.1410.4100..0.77126.810
41 à 50 cm..10.0182.5371.1580.4100....5.7241.4502.1412.537..1.84527.510
51 à 60 cm..7.1222.9350.7710.771....7.5210.7711.8441.158..0.77123.211
plus de 60 cm..3.9302.9350.4100....0.41002.935....0.4100....10.717
total2.53734.7912.9162.5372.537..0.410030.797.1228.6204.627..5.425111.92
ouest des Préalpespas d'indication0.770........................0.770
12 à 30 cm..2.935..........0.7700.7700.4100....1.5496.323
31 à 40 cm..4.8262.637........0.7701.1570.770......10.017
41 à 50 cm..7.8201.844........1.5490.4100........11.516
51 à 60 cm..7.0213.034........1.157..........11.116
plus de 60 cm..5.226......................5.226
total0.77027.787.421........4.1292.2401.157....1.54944.84
centre des Préalpespas d'indication1.844........................1.844
12 à 30 cm..4.7271.4500.4100......2.9351.158......1.84412.216
31 à 40 cm..10.8176.822........3.6310.41000.7710.4100....22.611
41 à 50 cm..14.3154.3281.158......6.5230.771........26.910
51 à 60 cm..11.5178.6200.771......2.935..0.4100......24.011
plus de 60 cm..5.0263.631........1.158..0.4100......10.018
total1.84446.3724.7112.240......16.8132.2401.4500.4100..1.84497.52
est des Préalpespas d'indication2.935........................2.935
12 à 30 cm..2.9350.771........1.1571.1570.771....0.7717.121
31 à 40 cm..6.4232.5370.4100......2.5371.1572.140....0.410015.414
41 à 50 cm..8.9191.450........3.9290.41000.771....0.410015.714
51 à 60 cm..15.0145.026........3.233..0.771......23.910
plus de 60 cm..6.1230.771........1.450..0.4100......8.619
total2.93539.3710.4170.4100......12.1162.5374.627....1.45073.63
nord-ouest des Alpespas d'indication2.537........................2.537
12 à 30 cm..3.6311.1570.41000.771..0.41000.41001.4500.4100....1.84410.018
31 à 40 cm..8.6190.7710.41001.157....1.4500.41000.41000.4100..0.410013.615
41 à 50 cm..12.1161.157........3.6310.41000.4100....0.410017.912
51 à 60 cm..8.2200.771........1.844..0.4100....0.77111.816
plus de 60 cm..3.2331.157........1.157........0.41005.724
total2.53735.774.6270.7711.844..0.41008.2202.2401.4500.4100..3.63161.54
centre des Alpespas d'indication1.057........................1.057
12 à 30 cm..2.1400.31000.771......0.31000.7700.3100....1.7446.322
31 à 40 cm..2.4370.7700.3100......0.7700.3100........4.526
41 à 50 cm..3.1320.7701.057......0.771..0.3100......5.923
51 à 60 cm..3.4301.057........0.3100..0.770......5.523
plus de 60 cm..2.4371.057........0.3100..........3.829
total1.05713.5133.8292.140......2.4371.0571.449....1.74427.07
nord-est des Alpespas d'indication1.844........................1.844
12 à 30 cm..2.9340.4100..0.4100....1.1570.7700.770....0.7706.821
31 à 40 cm..3.232..0.4100......1.1571.449........6.123
41 à 50 cm..1.8440.4100..0.4100....1.844..0.4100......4.726
51 à 60 cm..3.9290.4100........2.537..0.770......7.520
plus de 60 cm..3.9290.4100..0.4100....0.4100..........5.025
total1.84415.8121.4490.41001.157....6.8212.1401.844....0.77031.96
sud-ouest des Alpespas d'indication4.527........................4.527
12 à 30 cm..4.826..2.7357.521....1.7440.7710.7712.1410.7714.82625.710
31 à 40 cm..9.9180.31004.1287.6212.141..1.0580.7710.7710.771..1.74428.810
41 à 50 cm..12.3160.7711.7446.6231.058..0.7710.31000.3100......23.711
51 à 60 cm..8.6192.141..4.1280.771..0.771..0.3100..0.3100..16.813
plus de 60 cm..5.1250.3100..3.1330.771..........0.3100..9.618
total4.52740.883.4318.61928.9104.527..4.1281.7442.1412.7351.4506.522109.13
sud-est des Alpespas d'indication2.438........................2.438
12 à 30 cm..11.9170.41003.8306.3231.7450.3100..0.41000.771....5.62531.010
31 à 40 cm..17.2140.7712.1414.6272.141..1.1580.7710.771....0.77129.910
41 à 50 cm..21.8121.1583.2334.9261.845..2.141..0.4100......35.19
51 à 60 cm..22.112..0.41004.9261.845..0.771..0.41000.4100....30.610
plus de 60 cm..8.8190.771..1.1580.4100..0.4100....0.4100....11.617
total2.43881.852.8359.41921.7127.7210.31004.2281.1582.1410.771..6.323140.62
Sud des Alpespas d'indication3.930........................3.930
12 à 30 cm..3.233....5.625....6.3232.1411.4501.8453.93015.21539.68
31 à 40 cm..5.3251.4500.41008.420....11.0171.1580.7711.1588.4208.12046.08
41 à 50 cm..8.1200.4100..5.026....4.627..0.41000.41003.2332.14124.111
51 à 60 cm..10.6182.1410.41003.930....1.845..0.41000.41003.233..22.712
plus de 60 cm..3.9300.4100..2.141....0.4100......2.835..9.619
total3.93031.2104.3290.77125.111....24.0113.2332.8353.53121.61225.511145.72
Suissepas d'indication32.610........................32.610
12 à 30 cm..55.4810.91810.01822.4121.7450.77133.61016.41510.1195.6254.62739.99211.34
31 à 40 cm..99.0627.01110.31822.3124.2290.410058.2811.41811.8179.1208.42015.315277.43
41 à 50 cm..126.8531.81011.11817.9142.835..69.875.82511.1184.0303.2336.124290.33
51 à 60 cm..118.6544.293.23313.6162.4381.05846.691.1586.5243.3333.5312.935247.03
plus de 60 cm..55.6821.0130.41006.6231.0581.1589.919..1.4501.5503.2331.550103.26
total32.610455.32135.0534.91082.9612.2173.233217.9434.71040.9923.51222.91265.771161.71
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.06.2015 #201570/187804
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente