Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m....5911673673675662
1601 à 1800 m....673664703753692
1401 à 1600 m736..612674723753672
1201 à 1400 m782..652723654684681
1001 à 1200 m782794682634557634691
801 à 1000 m742842672626655594691
601 à 800 m7228017025511595535721
jusqu'à 600 m733811738806..524751
total741811661672671632700
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....1131316230
1601 à 1800 m....3131312130
1401 à 1600 m41..4131412140
1201 à 1400 m51..7162516161
1001 à 1200 m514271721649271
801 à 1000 m71217162316161
601 à 800 m915191331045160
jusqu'à 600 m62409474..7150
total71406041515050
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m....3231315240
1601 à 1800 m....5151415151
1401 à 1600 m31..5151413141
1201 à 1400 m31..4141318240
1001 à 1200 m41316141527250
801 à 1000 m71317152316160
601 à 800 m514061632110250
jusqu'à 600 m31407311..6140
total50405040406150
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....1151204230
1601 à 1800 m....1021214220
1401 à 1600 m22..2021212120
1201 à 1400 m20..2031114120
1001 à 1200 m31113021633130
801 à 1000 m20103031217230
601 à 800 m312031524310230
jusqu'à 600 m21202122..8230
total20202030206130
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m....0.0.001100
1601 à 1800 m....00000.0000
1401 à 1600 m0...0011001000
1201 à 1400 m0...0000100000
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m0000000.111000
601 à 800 m000000110.0000
jusqu'à 600 m0.000.0...0000
total00000000000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m....0.00000000
1601 à 1800 m....000.0.0000
1401 à 1600 m0...0010000000
1201 à 1400 m0...0000000.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m00000000100000
601 à 800 m0000000.0.0000
jusqu'à 600 m0000110...0000
total00000000000000
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....1000001110
1401 à 1600 m0...1000001010
1201 à 1400 m00..100.100010
1001 à 1200 m100.00000.1000
801 à 1000 m0000000.110000
601 à 800 m0000000.110000
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00001000000000
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....0.00100.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m21..0000000000
1201 à 1400 m0...0000002100
1001 à 1200 m000.100.0.0000
801 à 1000 m10001000110.00
601 à 800 m10000022111000
jusqu'à 600 m1000000...0.00
total10000000000000
cassure du troncsupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....000.0.0.00
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m0...00000.0.00
1001 à 1200 m0.0.000.320000
801 à 1000 m0000000.0.0.00
601 à 800 m0000100.111000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....000.000.00
1401 à 1600 m0...1000100000
1201 à 1400 m00..0000000.00
1001 à 1200 m000.0.100.0000
801 à 1000 m000.00110.0000
601 à 800 m000000110.4210
jusqu'à 600 m0.00000...5210
total00000000002100
cime sèchesupérieure à 1800 m....1100001100
1601 à 1800 m....0010102110
1401 à 1600 m0...1000101010
1201 à 1400 m10..100.001010
1001 à 1200 m000.1021112110
801 à 1000 m10001021117210
601 à 800 m10001052536210
jusqu'à 600 m21100.11..7120
total10101010104110
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....0.00110.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m00..10000.1100
1001 à 1200 m0000100.0.1000
801 à 1000 m000.100.001000
601 à 800 m00100000000000
jusqu'à 600 m0000000...0.00
total00001000000000
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....000.001000
1401 à 1600 m0...000.0.0000
1201 à 1400 m10..000.0.0000
1001 à 1200 m000.000.110000
801 à 1000 m1000000.111100
601 à 800 m0000000.0.0000
jusqu'à 600 m0000100...0000
total0000000.000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.000.0.0000
601 à 800 m0.000.0.0.1100
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total0000000.0.0000
inclusionsupérieure à 1800 m....1110001110
1601 à 1800 m....1010000010
1401 à 1600 m0...1111100010
1201 à 1400 m00..1000001010
1001 à 1200 m100.1000111110
801 à 1000 m11001111110010
601 à 800 m00001032110.00
jusqu'à 600 m0000220...1000
total10001010001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m....10261816271
1601 à 1800 m....7171825171
1401 à 1600 m42..6182814161
1201 à 1400 m21..3151923140
1001 à 1200 m312130621431030
801 à 1000 m20213141620020
601 à 800 m10301022210.20
jusqu'à 600 m21300033..0.20
total20304061812030
insectessupérieure à 1800 m....110.000.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.00000.0.00
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m0000000.0.0.00
jusqu'à 600 m0000000...0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m....0010102110
1601 à 1800 m....0000001110
1401 à 1600 m11..1010001010
1201 à 1400 m00..1010112110
1001 à 1200 m000.10000.1010
801 à 1000 m0010100.311010
601 à 800 m10101021310010
jusqu'à 600 m0010110...1110
total00101010101010
champignonsupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....000.0.0.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m0...00000.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m000.000.110000
601 à 800 m00000.00111100
jusqu'à 600 m0000000...0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m....2200000.00
1601 à 1800 m....0010000000
1401 à 1600 m0...10000.0000
1201 à 1400 m00..0.000.0.00
1001 à 1200 m0.0.0000110000
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m00000.0.0.0000
jusqu'à 600 m10000.0...0.00
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.21420.21
1601 à 1800 m....0010100010
1401 à 1600 m0...1032000010
1201 à 1400 m11..0000001110
1001 à 1200 m00110032000000
801 à 1000 m00000021211110
601 à 800 m00000011111100
jusqu'à 600 m0000100...1000
total00000020111010
sec sur piedsupérieure à 1800 m....11872516261
1601 à 1800 m....8182515171
1401 à 1600 m74..9231414161
1201 à 1400 m41..10151725281
1001 à 1200 m31825151435250
801 à 1000 m314161624110250
601 à 800 m4130511137312250
jusqu'à 600 m61203142..12240
total40307061518150
mort à terresupérieure à 1800 m....12482615271
1601 à 1800 m....8292521171
1401 à 1600 m41..9192524171
1201 à 1400 m52..6151823161
1001 à 1200 m31326192427251
801 à 1000 m301051104833140
601 à 800 m513141105624140
jusqu'à 600 m51302142..7240
total40306081615150
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201736/187973
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente