Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN1

nombre total de tiges IFN1: étage de végétation (3 classes) · diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm) · région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN1
état 1983/85
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
étage de végétation (3 classes)diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm) %± %± %± %± %± %±
subalpin12 à 20 cm38.92.029.52.940.11.339.70.840.51.939.70.6
21 à 30 cm25.51.428.64.627.10.827.20.522.91.226.70.4
31 à 40 cm19.41.120.63.717.00.717.00.417.51.017.20.3
41 à 50 cm10.30.813.32.59.70.59.20.310.30.79.50.2
51 à 60 cm4.70.56.11.94.20.34.40.25.40.54.50.1
61 à 70 cm0.90.21.00.51.30.11.50.12.10.31.50.1
71 à 80 cm0.40.10.80.60.50.10.70.10.80.20.60.0
81 à 90 cm0.10.0..0.10.00.20.00.20.10.20.0
91 à 100 cm....0.00.00.10.00.10.10.10.0
plus de 100 cm....0.00.00.00.00.10.10.00.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
montagnard12 à 20 cm44.40.937.81.341.50.847.70.857.71.244.90.4
21 à 30 cm27.40.625.10.825.70.525.30.523.50.825.60.3
31 à 40 cm16.30.520.10.717.30.414.00.410.40.615.80.2
41 à 50 cm7.80.311.30.59.70.37.90.34.80.38.50.1
51 à 60 cm3.00.24.30.24.20.23.60.22.20.23.60.1
61 à 70 cm0.80.11.00.11.20.11.10.10.80.11.00.0
71 à 80 cm0.30.00.40.10.40.00.40.00.30.10.30.0
81 à 90 cm0.00.00.10.00.10.00.10.00.20.00.10.0
91 à 100 cm0.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0
plus de 100 cm0.00.0..0.00.00.00.00.10.00.00.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
collinéen/submontagnard12 à 20 cm46.01.144.10.941.22.154.41.868.41.348.60.6
21 à 30 cm27.90.724.50.526.81.226.21.121.51.025.20.4
31 à 40 cm15.30.616.80.417.41.111.80.85.50.414.50.3
41 à 50 cm7.10.49.30.39.80.74.70.52.30.37.50.2
51 à 60 cm2.70.23.70.23.70.42.00.31.00.13.00.1
61 à 70 cm0.70.11.00.11.00.20.60.10.30.10.80.0
71 à 80 cm0.20.00.40.00.20.10.30.10.40.10.30.0
81 à 90 cm0.10.00.10.00.00.00.00.00.20.00.10.0
91 à 100 cm0.00.00.00.0..0.00.00.10.00.00.0
plus de 100 cm0.00.00.00.0..0.00.00.20.10.00.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
total12 à 20 cm44.50.742.00.841.10.644.60.558.70.944.90.3
21 à 30 cm27.40.424.70.426.10.426.20.322.70.525.70.2
31 à 40 cm16.10.417.90.417.20.315.20.39.80.415.80.2
41 à 50 cm7.70.210.00.39.70.28.20.24.80.28.40.1
51 à 60 cm3.00.13.90.14.10.13.80.12.30.13.60.1
61 à 70 cm0.80.11.00.11.20.11.20.10.80.11.10.0
71 à 80 cm0.30.00.40.00.40.00.50.00.40.00.40.0
81 à 90 cm0.10.00.10.00.10.00.20.00.20.00.10.0
91 à 100 cm0.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0
plus de 100 cm0.00.00.00.00.00.00.00.00.20.00.00.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.

calculé par unité d'interprétation: région de production

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #147336/133709
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente