Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....14.692665682
1601 à 1800 m....637652703662
1401 à 1600 m7777610573622773632
1201 à 1400 m733752613632644641
1001 à 1200 m762787682613614671
801 à 1000 m722763722593633681
601 à 800 m722771752645583721
jusqu'à 600 m742771707775604741
total731771671641641690
feusupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.0.0000
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.000.3200
1001 à 1200 m0.110.0.1100
801 à 1000 m0000000.0000
601 à 800 m000.0.0.2200
jusqu'à 600 m0.000.0.2200
total000000001000
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.103220
1601 à 1800 m....43211021
1401 à 1600 m0.0.10312121
1201 à 1400 m110.51318341
1001 à 1200 m313341927261
801 à 1000 m5222101022141
601 à 800 m410032834131
jusqu'à 600 m210.108001010
total310031513130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.000.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000.00
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.100.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.11001010
1201 à 1400 m0.0.00001100
1001 à 1200 m000.10100000
801 à 1000 m0.0022002111
601 à 800 m000000000000
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000010001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....21.111143121
1601 à 1800 m....123131163141
1401 à 1600 m8421152151122141
1201 à 1400 m13223111151162131
1001 à 1200 m919291142133111
801 à 1000 m10192111132192121
601 à 800 m1019181173203111
jusqu'à 600 m1119110292172111
total10190101141161120
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00100.00
1201 à 1400 m210.00000.10
1001 à 1200 m211121000.10
801 à 1000 m312110100.10
601 à 800 m212010110.10
jusqu'à 600 m1020100.0.10
total202010000.10
abattagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00100.10
1201 à 1400 m100.10100.10
1001 à 1200 m111121000010
801 à 1000 m211110100.10
601 à 800 m102021000010
jusqu'à 600 m1030110.0020
total102010000010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....4.111111
1601 à 1800 m....10100000
1401 à 1600 m530.31100010
1201 à 1400 m100.31102120
1001 à 1200 m100.31100020
801 à 1000 m111041100.20
601 à 800 m201021000010
jusqu'à 600 m212011321020
total201030101010
bétailsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....220.0.00
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m0.2300000.00
1001 à 1200 m000.00000.00
801 à 1000 m110.110.0.00
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000000000.00
insectessupérieure à 1800 m....0.001100
1601 à 1800 m....0.101110
1401 à 1600 m0.1132000010
1201 à 1400 m000.10000.00
1001 à 1200 m101100000000
801 à 1000 m000000000.00
601 à 800 m100000000000
jusqu'à 600 m00000.110.00
total000000000000
champignonsupérieure à 1800 m....0.100010
1601 à 1800 m....10105210
1401 à 1600 m520.10101010
1201 à 1400 m410.20202120
1001 à 1200 m103120203120
801 à 1000 m102120203220
601 à 800 m101010112110
jusqu'à 600 m10100.321010
total101020102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....7.303130
1601 à 1800 m....31201120
1401 à 1600 m0.5141202130
1201 à 1400 m2112431201020
1001 à 1200 m100.20213120
801 à 1000 m202110101010
601 à 800 m102021111010
jusqu'à 600 m101011112110
total101020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.002210
1601 à 1800 m....00000.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.00000.00
1001 à 1200 m000.000.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total000.00000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m0.0.00000.00
1001 à 1200 m001100000.00
801 à 1000 m0000000.0.00
601 à 800 m100000001110
jusqu'à 600 m00000.0.2100
total100000001000
oiseauxsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.1100000000
1201 à 1400 m006200000000
1001 à 1200 m0.0.00000000
801 à 1000 m00000.000.00
601 à 800 m000000000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.0000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.111111
1601 à 1800 m....21000000
1401 à 1600 m0.0.00101110
1201 à 1400 m000.00111110
1001 à 1200 m000.00100.00
801 à 1000 m000000101100
601 à 800 m0.0000100.00
jusqu'à 600 m00000.001000
total000000100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....45.516261
1601 à 1800 m....82715171
1401 à 1600 m32146103614171
1201 à 1400 m3181112714181
1001 à 1200 m410.61515150
801 à 1000 m314141818150
601 à 800 m5141415110250
jusqu'à 600 m4130625212250
total403071607160
mort à terresupérieure à 1800 m....16.614261
1601 à 1800 m....62812171
1401 à 1600 m222282812171
1201 à 1400 m210.61512151
1001 à 1200 m105441517241
801 à 1000 m102131414130
601 à 800 m213131313130
jusqu'à 600 m202011214120
total202040604040
totalsupérieure à 1800 m............
1601 à 1800 m............
1401 à 1600 m............
1201 à 1400 m............
1001 à 1200 m............
801 à 1000 m............
601 à 800 m............
jusqu'à 600 m............
total............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201646/187883
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente