Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m..5966214672672693671
1601 à 1800 m..593714692672702671
1401 à 1600 m715572644653682732641
1201 à 1400 m752612642703633643651
1001 à 1200 m761642692653593652681
801 à 1000 m721692672713633642691
601 à 800 m761722704615684602721
jusqu'à 600 m771794734616874583741
total760641681671661651690
feusupérieure à 1800 m..0.0.00000.00
1601 à 1800 m..0.0.000.0000
1401 à 1600 m0.0.000.0.0.00
1201 à 1400 m0.000.0.0.1100
1001 à 1200 m00000.0.0.1100
801 à 1000 m00000.0.0.1000
601 à 800 m000.0.0.0.2100
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2100
total00000000001000
chute de pierressupérieure à 1800 m..111153102131
1601 à 1800 m..311111312120
1401 à 1600 m11212131212120
1201 à 1400 m11414131106140
1001 à 1200 m21515172625140
801 à 1000 m41317152213141
601 à 800 m10528262322130
jusqu'à 600 m003264740.1010
total10405141203030
glissement, érosionsupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.00000.00
1001 à 1200 m0.000.0.000.00
801 à 1000 m0.0.00000.0.00
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000000.00
gros gibiersupérieure à 1800 m..0.8400000.00
1601 à 1800 m..0.0010000000
1401 à 1600 m0.000000110000
1201 à 1400 m00002111001010
1001 à 1200 m00000010111000
801 à 1000 m000021000.3110
601 à 800 m001000100.0000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00001010001000
indéterminablesupérieure à 1800 m..18392121111132121
1601 à 1800 m..152132131141152141
1401 à 1600 m10216181131151141141
1201 à 1400 m121131121111162141131
1001 à 1200 m101121101122172141121
801 à 1000 m10111110192193182120
601 à 800 m8091113133143192100
jusqu'à 600 m100828113322181110
total100120101121141161120
débardagesupérieure à 1800 m..0.0.00000.00
1601 à 1800 m..0.0.00000.00
1401 à 1600 m0.000000100000
1201 à 1400 m10100000100.10
1001 à 1200 m2020100.000010
801 à 1000 m30201000000.10
601 à 800 m2010110.000020
jusqu'à 600 m200.000.0.0010
total20101000000010
abattagesupérieure à 1800 m..0.0.00000.00
1601 à 1800 m..000.00000000
1401 à 1600 m11000000100.00
1201 à 1400 m10100000100010
1001 à 1200 m10101000000010
801 à 1000 m20101000000010
601 à 800 m20101011220020
jusqu'à 600 m200.110.0.0020
total20101000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m..100.11100010
1601 à 1800 m..100010210010
1401 à 1600 m11311010101010
1201 à 1400 m10211010101010
1001 à 1200 m10212021411020
801 à 1000 m21312011210020
601 à 800 m10211000101010
jusqu'à 600 m20213232432020
total20201010201020
bétailsupérieure à 1800 m..110.0.000.00
1601 à 1800 m..110.00000.00
1401 à 1600 m11000000000.00
1201 à 1400 m000010000.0.00
1001 à 1200 m0000000.0.0.00
801 à 1000 m1000100.0.0.00
601 à 800 m000.0.0.000.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
insectessupérieure à 1800 m..110.00000000
1601 à 1800 m..100000100000
1401 à 1600 m00110000000000
1201 à 1400 m00100000000000
1001 à 1200 m10000000000000
801 à 1000 m00000000110000
601 à 800 m00000010100000
jusqu'à 600 m000.0.110.0.00
total00100000000000
champignonsupérieure à 1800 m..000.00101010
1601 à 1800 m..100000103110
1401 à 1600 m31101000111010
1201 à 1400 m31202010201020
1001 à 1200 m10202010212020
801 à 1000 m10311010213120
601 à 800 m10101010112110
jusqu'à 600 m10220.110.1010
total10201010102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m..31211431304130
1601 à 1800 m..312110103120
1401 à 1600 m11313121312030
1201 à 1400 m20302021212120
1001 à 1200 m10202010312120
801 à 1000 m10202010101010
601 à 800 m10201021211010
jusqu'à 600 m101110110.2110
total10202020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m..000.00002100
1601 à 1800 m..000000000000
1401 à 1600 m0.000.00000000
1201 à 1400 m0.00000.0.0.00
1001 à 1200 m0000000.0.0000
801 à 1000 m0.0.000.0.0.00
601 à 800 m0.0.0.000.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total00000000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m..2153000.0.00
1601 à 1800 m..000.0.000000
1401 à 1600 m11000.0.000000
1201 à 1400 m000000000.0000
1001 à 1200 m00000000000000
801 à 1000 m000000000.0000
601 à 800 m1000000.0.1000
jusqu'à 600 m000.000.0.1100
total00000000000000
oiseauxsupérieure à 1800 m..000.00000000
1601 à 1800 m..001010000000
1401 à 1600 m00000000000000
1201 à 1400 m0000000.000000
1001 à 1200 m0000000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000.00100.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.000.00
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.000.0.0.00
1001 à 1200 m0.000.0.0.0000
801 à 1000 m000.0.000.0.00
601 à 800 m000.0.0.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m..0.0.10211120
1601 à 1800 m..210000100010
1401 à 1600 m0.100021000010
1201 à 1400 m000011100.1010
1001 à 1200 m00100021100000
801 à 1000 m00000000101000
601 à 800 m00000011000.00
jusqu'à 600 m000.000.0.0000
total00100010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m..941151615151
1601 à 1800 m..717271514161
1401 à 1600 m529116441415171
1201 à 1400 m31917161617170
1001 à 1200 m41514161515150
801 à 1000 m40516171626150
601 à 800 m404151924110150
jusqu'à 600 m304272834214250
total40706060508050
mort à terresupérieure à 1800 m..920.51713161
1601 à 1800 m..925261514161
1401 à 1600 m63816292413161
1201 à 1400 m20515141714150
1001 à 1200 m20413151625140
801 à 1000 m10313161414130
601 à 800 m20312162523130
jusqu'à 600 m20211062223120
total20503060604040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201657/187894
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente