Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....629663702694682
1601 à 1800 m....614684693703662
1401 à 1600 m766..562654673762641
1201 à 1400 m743..612733535634641
1001 à 1200 m7626356726655310614681
801 à 1000 m732763652704665624681
601 à 800 m722771704589625583721
jusqu'à 600 m743771735619..584731
total741771641682662641680
feusupérieure à 1800 m....0.000.0.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0000
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m0...000.0.2200
1001 à 1200 m0.0.000.0.1100
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m000.0.0.0.2200
jusqu'à 600 m0.000.0...2200
total000000000.1000
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.41102120
1601 à 1800 m....3110521021
1401 à 1600 m0...3131311121
1201 à 1400 m11..4131219341
1001 à 1200 m311151932066251
801 à 1000 m52115153222141
601 à 800 m41007285114131
jusqu'à 600 m21006577..1010
total31005141313030
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.00000.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.00000.0.00
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0.10000.00
1401 à 1600 m0...000.110000
1201 à 1400 m0...000.001100
1001 à 1200 m002100000.0000
801 à 1000 m0.1011000.4211
601 à 800 m000000210.0000
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00000000101000
indéterminablesupérieure à 1800 m....173111111122121
1601 à 1800 m....132122122152131
1401 à 1600 m73..161122162121141
1201 à 1400 m122..131122193152141
1001 à 1200 m91134111132176143111
801 à 1000 m919213193163203121
601 à 800 m9191122146254203111
jusqu'à 600 m101101112106..172111
total9190131121141161120
débardagesupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...0011110.00
1201 à 1400 m21..0000110.00
1001 à 1200 m2121100.0.0.10
801 à 1000 m3121100.000.10
601 à 800 m2120110.0.0.10
jusqu'à 600 m1020000...0.10
total20201000000.10
abattagesupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....000.100.00
1401 à 1600 m0...100.100000
1201 à 1400 m00..1000110.00
1001 à 1200 m110.100.0.0010
801 à 1000 m1111100.000.10
601 à 800 m1020100.0.0010
jusqu'à 600 m1030000...0020
total10201000000010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....2221111110
1601 à 1800 m....1010220010
1401 à 1600 m22..2111100010
1201 à 1400 m10..2100312120
1001 à 1200 m10962000210020
801 à 1000 m20103100110.20
601 à 800 m20101011000010
jusqu'à 600 m31203122..1020
total20202010201020
bétailsupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....110.000.00
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m00..00110.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0.00
801 à 1000 m110.000.0.0.00
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00000000000.00
insectessupérieure à 1800 m....1100000000
1601 à 1800 m....1000101110
1401 à 1600 m00..1100000010
1201 à 1400 m00..00000.0.00
1001 à 1200 m1000000.000000
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m10000000110000
jusqu'à 600 m00000.22..0.00
total00000000000000
champignonsupérieure à 1800 m....0.00100010
1601 à 1800 m....0000105210
1401 à 1600 m31..1000212110
1201 à 1400 m41..2021312120
1001 à 1200 m10212000322120
801 à 1000 m10212021214220
601 à 800 m10101011322110
jusqu'à 600 m10101133..1010
total10101010202010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....3131314130
1601 à 1800 m....3110212120
1401 à 1600 m21..4131102130
1201 à 1400 m21..2021311020
1001 à 1200 m10212010113120
801 à 1000 m20112000111010
601 à 800 m10202111111010
jusqu'à 600 m10100022..2110
total10102020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.00102110
1601 à 1800 m....00110.0.00
1401 à 1600 m0...00000.0.00
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.110.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total000.0000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....22000.0.00
1601 à 1800 m....0.0.000.00
1401 à 1600 m0...000.000.00
1201 à 1400 m0...00000.0.00
1001 à 1200 m100.00000.0.00
801 à 1000 m0000000.0.0.00
601 à 800 m1000000.0.1110
jusqu'à 600 m1000000...2100
total10000000001000
oiseauxsupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0010000000
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m00..000.0.0000
1001 à 1200 m0.0.000.0.0000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m0000000.110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.000.0.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.000.0.0000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.11212111
1601 à 1800 m....2100000010
1401 à 1600 m0...10220.1010
1201 à 1400 m00..10000.1110
1001 à 1200 m000.0021110.00
801 à 1000 m00000000211000
601 à 800 m0.000032110.00
jusqu'à 600 m0000000...1000
total00001010101000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....7672616161
1601 à 1800 m....7193415161
1401 à 1600 m84..9231414161
1201 à 1400 m31..9151934171
1001 à 1200 m41725151525150
801 à 1000 m31416172627150
601 à 800 m514151924210250
jusqu'à 600 m51415273..12250
total40407061517160
mort à terresupérieure à 1800 m....9371613161
1601 à 1800 m....9272513161
1401 à 1600 m21..9293412161
1201 à 1400 m21..6131823151
1001 à 1200 m20214151326240
801 à 1000 m10213162623130
601 à 800 m21213143413130
jusqu'à 600 m21201084..5120
total20205061514040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201634/187871
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente