Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....22.672685662
1601 à 1800 m....715672753692
1401 à 1600 m826649623672753672
1201 à 1400 m782811633682684681
1001 à 1200 m782805702632634701
801 à 1000 m732813752583594701
601 à 800 m732791742663535721
jusqu'à 600 m7528116511794524751
total751801691661622700
feusupérieure à 1800 m....0.0.0000
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.00002100
801 à 1000 m0.000.001100
601 à 800 m000.0.0.5310
jusqu'à 600 m0.000.0.2100
total000000002100
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.103210
1601 à 1800 m....11102110
1401 à 1600 m0.0.11312121
1201 à 1400 m000.41418341
1001 à 1200 m310.529211361
801 à 1000 m5200001023141
601 à 800 m310021822120
jusqu'à 600 m110.159213121
total310031404130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.0000
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.001100
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m0.0.0.001000
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m00110.001100
601 à 800 m0.1000103210
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000000001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....7.131153131
1601 à 1800 m....72121123111
1401 à 1600 m8393101121102111
1201 à 1400 m712291101112101
1001 à 1200 m8183811118291
801 à 1000 m1016191121193111
601 à 800 m10181101102163101
jusqu'à 600 m918112382213101
total918090110141100
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m210.00000.00
1001 à 1200 m101110000.10
801 à 1000 m102121000.10
601 à 800 m212000110010
jusqu'à 600 m1010000.0.10
total102010000010
abattagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.100000
1401 à 1600 m0.0.11000.00
1201 à 1400 m000.10100.10
1001 à 1200 m100.21000010
801 à 1000 m201011100.10
601 à 800 m212021100.20
jusqu'à 600 m212011000.10
total202010100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....4.001100
1601 à 1800 m....10110010
1401 à 1600 m0.0.31100010
1201 à 1400 m000.21001010
1001 à 1200 m200.10101010
801 à 1000 m110031100010
601 à 800 m101021100010
jusqu'à 600 m101021322110
total101020101010
bétailsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....33000.10
1401 à 1600 m334200000.00
1201 à 1400 m210.10000.00
1001 à 1200 m102200000.00
801 à 1000 m110.00000.00
601 à 800 m0.0.000.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total100000000.00
insectessupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.0.000000
1201 à 1400 m000.00000.00
1001 à 1200 m000.00000.00
801 à 1000 m000.00000.00
601 à 800 m00000.003200
jusqu'à 600 m000000001100
total000000001000
champignonsupérieure à 1800 m....0.100000
1601 à 1800 m....0.101010
1401 à 1600 m0.0.00001100
1201 à 1400 m100.10101110
1001 à 1200 m103110101010
801 à 1000 m100020102110
601 à 800 m101010211110
jusqu'à 600 m101010111010
total101010101010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....7.202120
1601 à 1800 m....21203120
1401 à 1600 m335141204130
1201 à 1400 m106231203120
1001 à 1200 m100.10213120
801 à 1000 m002110212110
601 à 800 m101011312110
jusqu'à 600 m101000001110
total101020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.001100
1601 à 1800 m....0.000000
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.0.0.1100
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.001100
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.000.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.00000.00
601 à 800 m000.0.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
oiseauxsupérieure à 1800 m....10.000.00
1601 à 1800 m....0.000000
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m000.0.000.00
1001 à 1200 m0.0.00000000
801 à 1000 m000.00000000
601 à 800 m00000.0.0000
jusqu'à 600 m10000.0.0.00
total000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000.00
vif à terresupérieure à 1800 m....0.310.21
1601 à 1800 m....11000010
1401 à 1600 m0.0.10100010
1201 à 1400 m112100101110
1001 à 1200 m000.00100000
801 à 1000 m000000101110
601 à 800 m000000101100
jusqu'à 600 m000010001000
total000000101010
sec sur piedsupérieure à 1800 m....46.616261
1601 à 1800 m....82715171
1401 à 1600 m32128103514161
1201 à 1400 m3180112715281
1001 à 1200 m313251515250
801 à 1000 m4152417110250
601 à 800 m4130416112250
jusqu'à 600 m4120315112240
total403071608150
mort à terresupérieure à 1800 m....12.715271
1601 à 1800 m....52811171
1401 à 1600 m226182815171
1201 à 1400 m520.61613161
1001 à 1200 m315451717251
801 à 1000 m312141814140
601 à 800 m414131514140
jusqu'à 600 m513031217240
total403050705150
totalsupérieure à 1800 m............
1601 à 1800 m............
1401 à 1600 m............
1201 à 1400 m............
1001 à 1200 m............
801 à 1000 m............
601 à 800 m............
jusqu'à 600 m............
total............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201686/187923
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente