Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....678653682704682
1601 à 1800 m....683654723733692
1401 à 1600 m726..622664733753681
1201 à 1400 m802..652713634664681
1001 à 1200 m782794682674627654701
801 à 1000 m742842672626655593691
601 à 800 m7228017025610595535721
jusqu'à 600 m733801717787..514741
total751811671662691631700
feusupérieure à 1800 m....0.0.0.0000
1601 à 1800 m....0.000.0.00
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.000.0.1100
801 à 1000 m0.000.000.1100
601 à 800 m000.0.0.0.5310
jusqu'à 600 m0.000.0...2100
total000000000.1100
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.21102110
1601 à 1800 m....1010103210
1401 à 1600 m0...2121311121
1201 à 1400 m00..5142318341
1001 à 1200 m313261621149261
801 à 1000 m52005174214141
601 à 800 m310.5194213120
jusqu'à 600 m22009633..3121
total31004131204130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0.0.0.0000
gros gibiersupérieure à 1800 m....1110000000
1601 à 1800 m....0011001100
1401 à 1600 m0...0000100000
1201 à 1400 m0...0011111000
1001 à 1200 m000.000.420000
801 à 1000 m00100.0.111100
601 à 800 m0.00100.0.3210
jusqu'à 600 m0.000.0...0.00
total00000010101000
indéterminablesupérieure à 1800 m....142131121122121
1601 à 1800 m....12181132113111
1401 à 1600 m92..11112212291111
1201 à 1400 m61..101102133122101
1001 à 1200 m8162911021148191
801 à 1000 m1016110193132193111
601 à 800 m10181101104174163101
jusqu'à 600 m91819283..213101
total9180100101131141100
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.0.00
1601 à 1800 m....0.00000.00
1401 à 1600 m0...0000100.00
1201 à 1400 m11..000.110.00
1001 à 1200 m1000100.0.0.10
801 à 1000 m1011100.0.0.10
601 à 800 m2120000.0.0010
jusqu'à 600 m1120000...0.10
total10201000000010
abattagesupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....0.10110000
1401 à 1600 m0...100.000000
1201 à 1400 m00..1000110.10
1001 à 1200 m100.200.0.0010
801 à 1000 m1010100.110.10
601 à 800 m21202111110.20
jusqu'à 600 m2120000...0.10
total10201000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....1100001100
1601 à 1800 m....1021210010
1401 à 1600 m0...2111100010
1201 à 1400 m00..100.101010
1001 à 1200 m200.1010210010
801 à 1000 m1100210.210010
601 à 800 m10101011110010
jusqu'à 600 m10103211..1110
total10102010101010
bétailsupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....110.0.0.10
1401 à 1600 m62..00000.0.00
1201 à 1400 m21..00220.0.10
1001 à 1200 m100.000.0.0.00
801 à 1000 m110.000.0.1100
601 à 800 m000.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.000.0...0.00
total10000000000000
insectessupérieure à 1800 m....110.100.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.00000.0.00
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m0000000.003200
jusqu'à 600 m0000000...1100
total00000000001000
champignonsupérieure à 1800 m....0.00100000
1601 à 1800 m....0000110000
1401 à 1600 m0...000.001010
1201 à 1400 m10..10110.1110
1001 à 1200 m1000100.111010
801 à 1000 m1000100.212110
601 à 800 m10101011531110
jusqu'à 600 m1010100...1010
total10101000101010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....1131215130
1601 à 1800 m....2141004120
1401 à 1600 m32..3131213130
1201 à 1400 m10..2021213120
1001 à 1200 m100.2011324120
801 à 1000 m10001031422110
601 à 800 m10102153332110
jusqu'à 600 m10100011..2110
total10102030203020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.00002100
1601 à 1800 m....00000.0000
1401 à 1600 m0...00110.1000
1201 à 1400 m0...0.0.0.1100
1001 à 1200 m0.0.000.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.000.00
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.000.0.0.00
601 à 800 m000.0.0.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total0000000.000000
oiseauxsupérieure à 1800 m....1100000.00
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...00000.0000
1201 à 1400 m00..0.000.0.00
1001 à 1200 m0.0.0000111000
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m00000.0.0.0000
jusqu'à 600 m10000.0...0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0.0.000.00
vif à terresupérieure à 1800 m....0.21312221
1601 à 1800 m....0010101010
1401 à 1600 m0...1032000010
1201 à 1400 m10..0010001110
1001 à 1200 m00111031000010
801 à 1000 m00001021211010
601 à 800 m00000011111100
jusqu'à 600 m0000100...1000
total00001020101010
sec sur piedsupérieure à 1800 m....7572614161
1601 à 1800 m....7182415161
1401 à 1600 m74..9231414161
1201 à 1400 m31..9161625271
1001 à 1200 m31825141325140
801 à 1000 m31416162419250
601 à 800 m4130511137311250
jusqu'à 600 m61205142..13250
total40307061517150
mort à terresupérieure à 1800 m....8392613161
1601 à 1800 m....72102512161
1401 à 1600 m31..8192524171
1201 à 1400 m42..61411033161
1001 à 1200 m31326182327251
801 à 1000 m301051104834140
601 à 800 m513141104624140
jusqu'à 600 m51302163..7140
total40306081615050
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201674/187911
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente