Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m..6211843653682704682
1601 à 1800 m..654695664723733692
1401 à 1600 m726623645644722753681
1201 à 1400 m802643663703633664681
1001 à 1200 m782673702683635654701
801 à 1000 m762732653615654583691
601 à 800 m761743733579624535721
jusqu'à 600 m791836609775100.514741
total781681671661681631700
feusupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0000
1601 à 1800 m..0.0.000.0.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.0.00
1201 à 1400 m0.0.000.0.0.00
1001 à 1200 m0.00000.0.1100
801 à 1000 m000.0.000.1100
601 à 800 m000.0.0.0.5310
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2100
total000000000.1100
chute de pierressupérieure à 1800 m..0.0.21102110
1601 à 1800 m..101110103210
1401 à 1600 m0.310042212120
1201 à 1400 m00515241218341
1001 à 1200 m31625152939361
801 à 1000 m41117284114141
601 à 800 m103141115323120
jusqu'à 600 m000.158110.3111
total10316141204130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.0.0000
gros gibiersupérieure à 1800 m..0.0.10000000
1601 à 1800 m..0.0.11001100
1401 à 1600 m0.001100100000
1201 à 1400 m0.0.1111001000
1001 à 1200 m0000000.310000
801 à 1000 m000.0.0.001100
601 à 800 m000.110.103210
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000101000
indéterminablesupérieure à 1800 m..14382131121122121
1601 à 1800 m..10117581132113111
1401 à 1600 m9211111211212292111
1201 à 1400 m6191112102132122101
1001 à 1200 m819191921238191
801 à 1000 m918112292142193111
601 à 800 m919110293163163101
jusqu'à 600 m81621331030.213101
total8090111101131141100
débardagesupérieure à 1800 m..0.0.000.0.00
1601 à 1800 m..0.0.00000.00
1401 à 1600 m0.000.00000.00
1201 à 1400 m1100000.110.00
1001 à 1200 m1010100.0.0.10
801 à 1000 m101110110.0.10
601 à 800 m2000000.220010
jusqu'à 600 m100.110.0.0.10
total10100000000010
abattagesupérieure à 1800 m..0.0.0.000.00
1601 à 1800 m..0.0.10110000
1401 à 1600 m0.10000.100.00
1201 à 1400 m00100011110.10
1001 à 1200 m1021110.000010
801 à 1000 m10111011110.10
601 à 800 m20211011110.20
jusqu'à 600 m200.110.0.0.10
total20101000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m..110.00001100
1601 à 1800 m..110021210010
1401 à 1600 m0.213211100010
1201 à 1400 m0011110.101010
1001 à 1200 m20102100210010
801 à 1000 m1021210.320010
601 à 800 m10111111100010
jusqu'à 600 m105421000.1110
total10202010101010
bétailsupérieure à 1800 m..0.0.0.000.00
1601 à 1800 m..220.00000.10
1401 à 1600 m62000.00000.00
1201 à 1400 m211000110.0.10
1001 à 1200 m1000000.0.0.00
801 à 1000 m100.00110.1100
601 à 800 m0000000.0.0.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000000000
insectessupérieure à 1800 m..110.0.100.00
1601 à 1800 m..100.00000.00
1401 à 1600 m0.000000000000
1201 à 1400 m00000.0.0.0.00
1001 à 1200 m000000000.0.00
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m000.0.0.003200
jusqu'à 600 m0000000.0.1100
total00000000001000
champignonsupérieure à 1800 m..0.0.00100000
1601 à 1800 m..000.00110000
1401 à 1600 m0.00000.002110
1201 à 1400 m10002021001110
1001 à 1200 m10101000211010
801 à 1000 m1010100.212110
601 à 800 m10100011321110
jusqu'à 600 m1011110.0.1010
total10101000101010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m..114431215130
1601 à 1800 m..310041004120
1401 à 1600 m32413131104130
1201 à 1400 m10203121113120
1001 à 1200 m10202111323120
801 à 1000 m10101121322110
601 à 800 m10211152322110
jusqu'à 600 m10000.110.2110
total10202030203020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m..0.0.00002100
1601 à 1800 m..000.00000000
1401 à 1600 m0.100.110.1100
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.1100
1001 à 1200 m0.0.000.100.00
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.000000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m..0.0.0.000000
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.000.0.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.00000.0.0.00
601 à 800 m000.0.0.0.0.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total0000000.000000
oiseauxsupérieure à 1800 m..220.00000.00
1601 à 1800 m..000.00000000
1401 à 1600 m0.100000000000
1201 à 1400 m000.0.000.0.00
1001 à 1200 m0.000000001000
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m000.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m..0.0.0.000.00
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.000.00
vif à terresupérieure à 1800 m..0.0.21312221
1601 à 1800 m..001110101010
1401 à 1600 m0.002132001010
1201 à 1400 m10001000001110
1001 à 1200 m00110.21000010
801 à 1000 m00100011111010
601 à 800 m00001011101100
jusqu'à 600 m000.110.0.1000
total00001020101010
sec sur piedsupérieure à 1800 m..974272613161
1601 à 1800 m..815282415161
1401 à 1600 m748212331514161
1201 à 1400 m311026161825271
1001 à 1200 m31514141315140
801 à 1000 m41616162419250
601 à 800 m304151925212250
jusqu'à 600 m302162730.13250
total30716161507150
mort à terresupérieure à 1800 m..1240.92613161
1601 à 1800 m..836392512171
1401 à 1600 m319251102514171
1201 à 1400 m42616141923161
1001 à 1200 m316151102527251
801 à 1000 m205141103624140
601 à 800 m403131104524140
jusqu'à 600 m302121420.7140
total30614081614050
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201677/187914
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente