Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
essence dominante · diamètre dominant (5 classes)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
essence dominante
pas d'indicationépicéasapinpinmélèzearoleautres résineuxhêtreérablefrênechênechâtaignierautres feuillustotal
région économiquediamètre dominant (5 classes)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurapas d'indication4.627........................4.627
12 à 30 cm..4.6272.1410.4100......2.5381.8451.1581.450..1.45015.315
31 à 40 cm..14.3156.8221.845......15.3150.41000.7711.450..1.15841.78
41 à 50 cm..17.5148.9192.141......19.3131.4501.8451.158..0.410052.57
51 à 60 cm..11.4178.620........7.521....0.4100..0.410028.210
plus de 60 cm..2.9352.935........0.4100........0.41006.423
total4.62750.7729.2104.329......45.083.6313.6314.329..3.631148.92
est du Jurapas d'indication2.837........................2.837
12 à 30 cm..1.6490.8700.4100....0.41001.2570.41000.41000.4100..0.41005.924
31 à 40 cm..1.6491.2570.870......5.126..0.8700.4100..1.25711.117
41 à 50 cm..0.8700.8700.870....0.410010.2180.8700.8700.870..0.410015.813
51 à 60 cm..3.2340.4100........4.7280.41000.41000.870....9.918
plus de 60 cm..0.4100..........1.257..........1.649
total2.8377.5213.2342.044....0.87022.5101.6492.4402.440..2.04447.03
ouest du Plateaupas d'indication2.144........................2.144
12 à 30 cm..3.334....0.4100..0.41002.9370.41000.41001.257..0.41009.519
31 à 40 cm..2.8370.41000.870......1.649..0.41001.257..0.8708.221
41 à 50 cm..3.3342.0441.257......4.5290.41001.2570.870..0.410014.015
51 à 60 cm..4.9281.649........2.044..0.8700.4100....9.819
plus de 60 cm..1.2570.870......0.41000.4100..0.41000.4100....3.732
total2.14415.6144.9282.1440.4100..0.87011.5170.8703.3344.131..1.64947.24
centre du Plateaupas d'indication2.833........................2.833
12 à 30 cm..4.4261.5440.957......3.4300.31000.3100....1.35012.215
31 à 40 cm..4.0270.9570.31000.3100..0.31005.922..0.9570.3100..0.67113.614
41 à 50 cm..4.6255.024..0.3100....5.323..0.4100....0.310015.913
51 à 60 cm..5.6234.0270.671....0.6715.623....0.3100..0.310017.012
plus de 60 cm..3.7282.535........0.671..0.3100......7.120
total2.83322.41013.9131.9400.671..0.95720.8100.31001.9410.671..2.53568.72
est du Plateaupas d'indication2.141........................2.141
12 à 30 cm..6.1241.844..0.4100....5.7243.2332.1410.4100..1.15820.712
31 à 40 cm..8.6202.9350.7710.771....5.7241.8442.1410.771..1.15824.311
41 à 50 cm..10.4182.5372.1410.4100....7.1221.1583.2332.141..0.410029.310
51 à 60 cm..8.6204.6271.1581.158....7.2220.41001.1580.4100..1.15825.411
plus de 60 cm..3.9301.158......0.41002.537....0.4100....8.220
total2.14137.5812.9163.9302.537..0.410028.2106.4238.6203.930..3.631110.12
ouest des Préalpespas d'indication1.549........................1.549
12 à 30 cm..3.3330.770........0.41001.5490.4100....0.41006.722
31 à 40 cm..4.1291.844........1.9440.41000.770......8.919
41 à 50 cm..7.4212.637........0.7700.4100........11.116
51 à 60 cm..7.8201.157........0.4100..........9.318
plus de 60 cm..3.0340.770....................3.730
total1.54925.597.022........3.3322.2401.157....0.410041.14
centre des Préalpespas d'indication1.845........................1.845
12 à 30 cm..4.3282.9350.4100......2.2400.7710.4100....1.15811.817
31 à 40 cm..12.9165.0260.771......3.6311.1580.771......24.011
41 à 50 cm..12.5165.0260.4100......6.5230.41000.4100......25.110
51 à 60 cm..12.2165.7240.771......2.935..0.4100......21.911
plus de 60 cm..5.0263.930........1.158..........10.018
total1.84547.0722.6112.240......16.1142.2401.844....1.15894.72
est des Préalpespas d'indication2.141........................2.141
12 à 30 cm..2.9351.450........1.1570.41000.771....1.1587.521
31 à 40 cm..5.0262.140........0.7710.7713.631....0.410012.516
41 à 50 cm..7.9201.844........4.3280.41000.771....0.410015.414
51 à 60 cm..14.6145.026..0.4100....3.9290.41000.771......25.010
plus de 60 cm..5.4250.4100........0.771..........6.423
total2.14135.7810.717..0.4100....10.7171.8445.724....1.84468.93
nord-ouest des Alpespas d'indication2.537........................2.537
12 à 30 cm..3.2330.41000.41000.771....0.41001.157......1.1587.222
31 à 40 cm..8.6190.4100..0.4100....2.9350.41000.4100....0.77113.615
41 à 50 cm..10.4170.771........2.2400.4100......0.410013.914
51 à 60 cm..7.5211.450........3.233..0.771....0.410013.215
plus de 60 cm..2.9351.157........0.4100..........4.328
total2.53732.583.9290.41001.157....8.9191.8441.157....2.53754.74
centre des Alpespas d'indication0.3100........................0.3100
12 à 30 cm..1.4500.3100........0.3100..0.3100......2.437
31 à 40 cm..1.4490.3100........1.0570.7700.3100....0.7714.526
41 à 50 cm..3.1320.7700.3100......1.158..........5.224
51 à 60 cm..3.8290.7700.31000.3100....0.770..0.770......6.521
plus de 60 cm..1.7441.057........0.3100..........3.132
total0.310011.4153.1320.7700.3100....3.5310.7701.449....0.77122.18
nord-est des Alpespas d'indication1.450........................1.450
12 à 30 cm..2.537..........0.7700.7700.4100......4.328
31 à 40 cm..1.8440.4100..0.4100....1.4491.1570.4100....0.41005.723
41 à 50 cm..2.9340.4100........1.8440.41000.4100......5.723
51 à 60 cm..3.9290.770..0.4100....2.5370.41000.4100......8.219
plus de 60 cm..2.5370.4100........0.4100..........3.232
total1.45013.6131.844..0.770....6.8212.5371.449....0.410028.76
sud-ouest des Alpespas d'indication2.835........................2.835
12 à 30 cm..3.133..2.7354.8260.3100..1.0580.31000.7711.7440.31003.83018.913
31 à 40 cm..9.6180.7714.5276.2231.450..1.7440.7710.7710.771..1.74427.810
41 à 50 cm..11.3171.4501.7444.5271.058..0.3100..0.3100......20.612
51 à 60 cm..8.6190.771..4.5270.771..0.771..........15.114
plus de 60 cm..4.5270.3100..2.7350.771..........0.3100..8.619
total2.83537.083.1338.91922.7114.128..3.8301.0581.7442.4370.7715.52593.73
sud-est des Alpespas d'indication1.450........................1.450
12 à 30 cm..6.7220.7713.1332.5380.771....0.41000.4100....4.22918.613
31 à 40 cm..13.7151.1582.5383.2331.845..1.8450.41000.771....0.77125.711
41 à 50 cm..23.5110.41002.5383.5312.538..1.845....0.4100....34.49
51 à 60 cm..19.7130.41001.4504.2281.450..0.771..0.41000.4100....28.510
plus de 60 cm..7.0220.4100..2.835....0.4100..........10.518
total1.45070.652.8359.41916.2146.323..4.6270.7711.4500.771..4.926119.03
Sud des Alpespas d'indication2.538........................2.538
12 à 30 cm..1.450....3.631....7.1221.1581.4501.1585.72512.01733.39
31 à 40 cm..2.8351.1580.41003.133..0.41007.8211.1580.41001.4507.0226.02431.410
41 à 50 cm..8.9191.4500.41005.026....5.725..0.41000.7714.3290.77127.310
51 à 60 cm..9.2191.158..2.538....1.158....0.41001.845..15.914
plus de 60 cm..3.9300.771..1.845............2.538..8.920
total2.53826.2114.3290.77115.914..0.410021.6122.1412.1413.53121.21218.713119.33
Suissepas d'indication30.711........................30.711
12 à 30 cm..48.8812.7178.22012.3171.0580.87128.81112.2178.9206.2246.02428.211174.34
31 à 40 cm..91.2625.01212.41714.2153.1330.77156.588.52012.8176.2247.02215.415253.03
41 à 50 cm..124.4533.41011.51813.6163.5310.410070.775.5269.5205.9254.3293.333286.13
51 à 60 cm..121.0536.1104.22913.3162.1410.67143.091.5505.5262.9351.8452.141233.94
plus de 60 cm..48.0816.115..7.3220.7710.8718.321..0.7710.8712.8350.410085.86
total30.711433.42123.4536.41060.8710.4183.333207.3427.71137.51021.91321.91249.381063.91
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.06.2015 #201222/187456
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente