Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m..5966214672672693671
1601 à 1800 m..593714692672702671
1401 à 1600 m715572644653682732641
1201 à 1400 m752612642703633643651
1001 à 1200 m761642692653593652681
801 à 1000 m721692672713633642691
601 à 800 m761722704615684602721
jusqu'à 600 m771794734616874583741
total760641681671661651690
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m..117541303130
1601 à 1800 m..512131303130
1401 à 1600 m21513141514140
1201 à 1400 m41617171518160
1001 à 1200 m51617182718160
801 à 1000 m91718152529180
601 à 800 m506192103627160
jusqu'à 600 m5042621250.6150
total50607150406060
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m..3111851303140
1601 à 1800 m..413131414140
1401 à 1600 m21413141414140
1201 à 1400 m41515131416150
1001 à 1200 m40716151616160
801 à 1000 m61517141527160
601 à 800 m40618261417150
jusqu'à 600 m40417263436140
total40506040406050
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m..3110531304130
1601 à 1800 m..201120314120
1401 à 1600 m21302120203120
1201 à 1400 m20203121214120
1001 à 1200 m20413031314130
801 à 1000 m20204131316130
601 à 800 m20313131418130
jusqu'à 600 m20113121226130
total20303020305030
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m..003200001000
1601 à 1800 m..001000000000
1401 à 1600 m11000011001000
1201 à 1400 m1000000.000000
1001 à 1200 m1000000.000000
801 à 1000 m001000000.0.00
601 à 800 m1000000.000000
jusqu'à 600 m0011000.0.0000
total10000000000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m..110.00001000
1601 à 1800 m..101000001000
1401 à 1600 m11000.00101000
1201 à 1400 m00001000000000
1001 à 1200 m10100000100010
801 à 1000 m1000000.000000
601 à 800 m1010000.100010
jusqu'à 600 m100.11000.0000
total10000000000000
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m..213220101110
1601 à 1800 m..201010100010
1401 à 1600 m11101110101010
1201 à 1400 m10101010201010
1001 à 1200 m10101010111010
801 à 1000 m10101010100010
601 à 800 m10101011111010
jusqu'à 600 m1011000.0.1010
total10101010101010
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m..103210101110
1601 à 1800 m..000.10101010
1401 à 1600 m11100000001010
1201 à 1400 m00100010001010
1001 à 1200 m00101000110010
801 à 1000 m00000010110000
601 à 800 m00000000210010
jusqu'à 600 m0000000.0.0000
total00100000100010
cassure du troncsupérieure à 1800 m..0.0.00000000
1601 à 1800 m..0.0.00000000
1401 à 1600 m0.000000000000
1201 à 1400 m00000000000000
1001 à 1200 m000000000.0000
801 à 1000 m00000.00000000
601 à 800 m00000.00000000
jusqu'à 600 m000.00000.0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m..110.00000000
1601 à 1800 m..110000100010
1401 à 1600 m0.100.00100000
1201 à 1400 m00100000101000
1001 à 1200 m00100.00111010
801 à 1000 m000000000.0000
601 à 800 m000000210.2100
jusqu'à 600 m001000110.3110
total00100000001000
cime sèchesupérieure à 1800 m..119210101010
1601 à 1800 m..100010101110
1401 à 1600 m11100000101010
1201 à 1400 m10101010102010
1001 à 1200 m10100010211010
801 à 1000 m10101010113110
601 à 800 m10101010213110
jusqu'à 600 m1010100.0.4110
total10101010102010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m..000.00100010
1601 à 1800 m..000000102110
1401 à 1600 m31101000100010
1201 à 1400 m20101010101010
1001 à 1200 m10101000111010
801 à 1000 m1020100.111010
601 à 800 m10100000000000
jusqu'à 600 m10220.110.0010
total10101000101010
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m..0.0.00001000
1601 à 1800 m..000.00001100
1401 à 1600 m00000.00000000
1201 à 1400 m10000000000000
1001 à 1200 m10101000100010
801 à 1000 m00100000000000
601 à 800 m00000000000000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00100000000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m00000.0.000.00
1201 à 1400 m0000000.0.0000
1001 à 1200 m0000000.0.1000
801 à 1000 m0000000.0.1100
601 à 800 m000.000.0.1100
jusqu'à 600 m000.000.0.1000
total0000000.000000
inclusionsupérieure à 1800 m..101100000000
1601 à 1800 m..000.00000000
1401 à 1600 m11210000100010
1201 à 1400 m00211010001010
1001 à 1200 m00101010101010
801 à 1000 m1021100.101010
601 à 800 m00100000001000
jusqu'à 600 m002111210.1010
total00101000001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m..1224282616171
1601 à 1800 m..8182911118191
1401 à 1600 m7210141811115181
1201 à 1400 m51813141913160
1001 à 1200 m315131611121040
801 à 1000 m20313131921030
601 à 800 m20201021520.20
jusqu'à 600 m401110110.0030
total30603071902050
insectessupérieure à 1800 m..110.00000.00
1601 à 1800 m..000000000000
1401 à 1600 m0.11000.000000
1201 à 1400 m00000000000000
1001 à 1200 m0000000.000000
801 à 1000 m0000000.110.00
601 à 800 m00000.00000000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m..100.10101010
1601 à 1800 m..100010001010
1401 à 1600 m11000000001000
1201 à 1400 m00101000101010
1001 à 1200 m00100000001010
801 à 1000 m10000000101000
601 à 800 m001010000.1010
jusqu'à 600 m000.10100.1010
total00001000001010
champignonsupérieure à 1800 m..0.0.000.0.00
1601 à 1800 m..000.00000.00
1401 à 1600 m0.000.0.000000
1201 à 1400 m100000000.0000
1001 à 1200 m0000000.000000
801 à 1000 m00000000001100
601 à 800 m00000000110.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m..000.00000000
1601 à 1800 m..001010000.00
1401 à 1600 m00000000000000
1201 à 1400 m0000000.000000
1001 à 1200 m0000000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000.00100.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m..0.0.10211120
1601 à 1800 m..210000100010
1401 à 1600 m0.100021000010
1201 à 1400 m000011100.1010
1001 à 1200 m00100021100000
801 à 1000 m00000000101000
601 à 800 m00000011000.00
jusqu'à 600 m000.000.0.0000
total00100010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m..941151615151
1601 à 1800 m..717271514161
1401 à 1600 m529116441415171
1201 à 1400 m31917161617170
1001 à 1200 m41514161515150
801 à 1000 m40516171626150
601 à 800 m404151924110150
jusqu'à 600 m304272834214250
total40706060508050
mort à terresupérieure à 1800 m..920.51713161
1601 à 1800 m..925261514161
1401 à 1600 m63816292413161
1201 à 1400 m20515141714150
1001 à 1200 m20413151625140
801 à 1000 m10313161414130
601 à 800 m20312162523130
jusqu'à 600 m20211062223120
total20503060604040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201695/187932
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente