Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m..5511..673672685662
1601 à 1800 m..654696674703753692
1401 à 1600 m736613635654723753672
1201 à 1400 m782643653713653684681
1001 à 1200 m782673692664595634691
801 à 1000 m752732653625664594701
601 à 800 m7617437335610624535721
jusqu'à 600 m7918366010833100.524751
total781671671672681622700
feusupérieure à 1800 m..0...0.0.0000
1601 à 1800 m..0.0.000.0.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.0.00
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.00000.0.2100
801 à 1000 m000.0.000.1100
601 à 800 m000.0.0.0.5310
jusqu'à 600 m000.0.0.0.2100
total000000000.2100
chute de pierressupérieure à 1800 m..0...21103210
1601 à 1800 m..111110112110
1401 à 1600 m0.210042112121
1201 à 1400 m00523142218341
1001 à 1200 m3172626212411361
801 à 1000 m41217264113141
601 à 800 m103141125322120
jusqu'à 600 m000.169120.3121
total10416141204130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m..0...0.0.0.0.
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.0.0000
gros gibiersupérieure à 1800 m..0...10000.00
1601 à 1800 m..0.0.11001100
1401 à 1600 m0.001100100000
1201 à 1400 m0.0.1100001000
1001 à 1200 m0000000.210000
801 à 1000 m000.0.0.001100
601 à 800 m000.110.103210
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000001000
indéterminablesupérieure à 1800 m..144..121131153131
1601 à 1800 m..10116582142123111
1401 à 1600 m92111122112122102111
1201 à 1400 m7191101102132112101
1001 à 1200 m8181911021638291
801 à 1000 m918112292142193111
601 à 800 m919110293163163101
jusqu'à 600 m8162133830.213101
total9090111101131141100
débardagesupérieure à 1800 m..0...000.0.00
1601 à 1800 m..0.0.00000.00
1401 à 1600 m0.000.00000.00
1201 à 1400 m1100000.110.00
1001 à 1200 m1010100.0.0.10
801 à 1000 m101110110.0.10
601 à 800 m2000000.220010
jusqu'à 600 m100.000.0.0.10
total10101000000010
abattagesupérieure à 1800 m..0...0.000.00
1601 à 1800 m..0.0.11110000
1401 à 1600 m0.10000.100.00
1201 à 1400 m00110011100.10
1001 à 1200 m1021110.000010
801 à 1000 m10111111110.10
601 à 800 m20211011110.20
jusqu'à 600 m200.110.0.0.10
total20101000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m..21..00001100
1601 à 1800 m..100.10210010
1401 à 1600 m0.214211100010
1201 à 1400 m0011210.101010
1001 à 1200 m20101110211010
801 à 1000 m1021210.210010
601 à 800 m10111111100010
jusqu'à 600 m105421010.2110
total10102010101010
bétailsupérieure à 1800 m..0...0.100.00
1601 à 1800 m..220.0.000.10
1401 à 1600 m42000.00000.00
1201 à 1400 m2110000.0.0.00
1001 à 1200 m1000000.0.0.00
801 à 1000 m100.00110.0.00
601 à 800 m0.00000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total00000000000.00
insectessupérieure à 1800 m..11..0.100.00
1601 à 1800 m..000.00000.00
1401 à 1600 m0.000.00000000
1201 à 1400 m00000.0.0.0.00
1001 à 1200 m000000000.0.00
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m000.0.0.003200
jusqu'à 600 m0000000.0.1100
total00000000001000
champignonsupérieure à 1800 m..0...00110010
1601 à 1800 m..000.00111010
1401 à 1600 m0.10100.001100
1201 à 1400 m10102010001110
1001 à 1200 m10101010321010
801 à 1000 m1010100.212110
601 à 800 m10100011321110
jusqu'à 600 m1011110.0.1010
total10101000101010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m..21..21212120
1601 à 1800 m..210041003120
1401 à 1600 m42412131204130
1201 à 1400 m10203121103120
1001 à 1200 m10211111213120
801 à 1000 m10101121322110
601 à 800 m10211153322110
jusqu'à 600 m10000.010.1110
total10201030202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m..0...00001100
1601 à 1800 m..0.0.000.0000
1401 à 1600 m0.000.110.0.00
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.1100
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.000000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m..0...0.001100
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.000.0.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.00000.0.0.00
601 à 800 m000.0.0.0.0.00
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0000
total0000000.000000
oiseauxsupérieure à 1800 m..22..00000.00
1601 à 1800 m..000.10000000
1401 à 1600 m0.100000000000
1201 à 1400 m000.0.000.0.00
1001 à 1200 m0.000000000000
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m000.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m000.0.0.0.0.00
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m..0...0.000.00
1601 à 1800 m..0.0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.000.00
vif à terresupérieure à 1800 m..0...21320.21
1601 à 1800 m..001110000010
1401 à 1600 m0.002132000010
1201 à 1400 m11001000001110
1001 à 1200 m00100.21000000
801 à 1000 m00100011111110
601 à 800 m00001011101100
jusqu'à 600 m000.110.0.1000
total00001010101010
sec sur piedsupérieure à 1800 m..129..72516261
1601 à 1800 m..926282515171
1401 à 1600 m748213431514161
1201 à 1400 m411028161925281
1001 à 1200 m31615141425250
801 à 1000 m415161624110250
601 à 800 m304151925212250
jusqu'à 600 m302152420.12240
total30716161618150
mort à terresupérieure à 1800 m..144..82615271
1601 à 1800 m..936392611171
1401 à 1600 m4110251102515171
1201 à 1400 m52716151723161
1001 à 1200 m31715192417251
801 à 1000 m205151103734140
601 à 800 m403131104524140
jusqu'à 600 m302121310.7240
total30715081615150
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201687/187924
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente