Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN4b

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · région de production
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible (sans la forêt buissonnante) commune à l'IFN1, l'IFN2 et l'IFN3
réseau:
état 2009/13
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
0 à 1 anjusqu'à 10 ans16.41422.1128.7202.4381.15850.78
11 à 20 ans8.0216.0244.3292.4380.410021.113
21 à 30 ans1.8451.1581.4503.1330.7718.121
31 à 40 ans0.41000.7711.1580.771..2.835
41 à 50 ans0.771..0.41001.4500.41002.835
plus de 50 ans1.1580.41001.1582.1411.4506.024
total28.51130.21016.91412.1173.93091.66
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans36.9977.3621.61211.4172.141149.34
11 à 20 ans16.81413.31615.5158.3200.77154.68
21 à 30 ans5.5254.2294.0305.5251.45020.613
31 à 40 ans1.5501.8453.2333.5310.77110.618
41 à 50 ans..0.41000.7712.4381.1584.628
plus de 50 ans....0.41007.3223.93011.517
total60.6797.0545.4838.499.918251.33
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans34.7953.1731.41014.5153.233136.85
11 à 20 ans12.0177.12216.91413.1161.15850.38
21 à 30 ans3.7314.2296.5237.3220.77122.412
31 à 40 ans2.6381.8454.0303.5310.77112.517
41 à 50 ans1.8450.41001.4502.8351.4507.821
plus de 50 ans0.7711.4500.7719.3196.02418.214
total55.5767.9660.9750.5813.116247.93
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans17.51413.71621.31217.7140.410070.57
11 à 20 ans5.1263.53110.51814.5152.14135.710
21 à 30 ans1.8451.4502.2419.0192.53816.914
31 à 40 ans1.158..2.2413.1331.4507.821
41 à 50 ans1.1580.7713.2333.5310.7719.220
plus de 50 ans0.7710.41001.84514.21511.01728.011
total27.41119.71341.1961.9718.113168.14
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans1.5504.2299.41935.696.42357.18
11 à 20 ans5.1271.8454.72820.8135.32537.610
21 à 30 ans2.2411.8452.93517.3142.83527.011
31 à 40 ans4.7271.1585.42612.5163.23326.911
41 à 50 ans3.6310.7714.72712.8165.32527.111
plus de 50 ans6.6232.14113.31652.7851.37126.05
total23.71211.61740.49151.7474.35301.73
totaljusqu'à 10 ans107.04170.4392.3581.7613.116464.42
11 à 20 ans47.1831.61051.9759.179.619199.34
21 à 30 ans15.01512.71616.91442.298.12095.06
31 à 40 ans10.2185.32615.91523.2126.02460.67
41 à 50 ans7.3222.14110.51822.9128.82051.58
plus de 50 ans9.1204.22917.31485.5673.65189.84
total195.71226.31204.72314.62119.331060.61

calculé par unité d'interprétation: région de production

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #143903/130276
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente