Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région de forêt protectrice
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
région de forêt protectrice
Plateau/Juranord des Alpes ouestnord des Alpes estsud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
jusqu'à 100 mjusqu'à 10 ans208.0237.4722.1911.31312.2125.519296.42
11 à 20 ans43.8610.3147.5166.1178.8153.22579.85
21 à 30 ans22.196.4183.5234.7201.8333.42441.97
31 à 40 ans6.1184.0221.3381.8331.2411.43815.811
41 à 50 ans2.5280.8500.4711.9321.0450.6587.216
plus de 50 ans3.4241.6351.4384.8202.4295.31918.810
total286.0260.5536.2630.6727.3819.310459.92
101 à 500 mjusqu'à 10 ans70.7547.3625.3810.71319.4106.917180.23
11 à 20 ans23.7920.41012.2125.41912.0135.41979.15
21 à 30 ans17.21112.1137.4165.9189.7145.21957.56
31 à 40 ans6.9178.7153.6236.2174.8203.42433.58
41 à 50 ans3.7235.5193.3246.3172.5285.12026.49
plus de 50 ans7.31612.1139.21420.1911.31321.7981.75
total129.33106.2361.0554.6559.6547.75458.52
501 à 1000 mjusqu'à 10 ans2.2305.2196.4172.0326.6172.62824.99
11 à 20 ans1.2415.0203.2252.2306.5172.23020.310
21 à 30 ans1.2413.4242.2301.8335.3193.02617.011
31 à 40 ans0.6583.4242.7260.6582.7272.42912.413
41 à 50 ans0.8502.1301.6353.7230.9452.42911.613
plus de 50 ans0.85010.1145.02011.0139.51418.11054.56
total6.91729.3821.1921.4931.6730.67140.73
plus de 1000 mjusqu'à 10 ans0.4711.0451.5350.4713.4241.6358.315
11 à 20 ans0.21001.0451.2410.21002.8272.2307.516
21 à 30 ans0.0.0.4711.4380.6583.6234.52110.514
31 à 40 ans0.0.0.21002.0320.8502.1304.3219.414
41 à 50 ans0.0.0.8500.8500.8501.6353.9227.816
plus de 50 ans0.0.2.0322.4294.42110.81335.9755.66
total0.6585.4199.3147.31624.3852.4599.24
totaljusqu'à 10 ans281.2290.9455.3524.4841.5616.611509.91
11 à 20 ans68.9536.8724.1813.91130.0712.912186.63
21 à 30 ans40.5722.3914.51113.11220.4916.011126.94
31 à 40 ans13.61216.3119.6149.41410.81311.51371.25
41 à 50 ans7.0179.1146.21812.8126.01812.01253.16
plus de 50 ans11.51325.9817.91040.3634.0781.04210.73
total422.81201.41127.52113.82142.82150.021158.41
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816992/283323
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente