Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
surface forestière
groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus) · diamètre dominant (5 classes)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus)
pas d'indicationrésineuxfeuillustotal
région économiquediamètre dominant (5 classes)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurapas d'indication3.0260.0.0.0.3.026
12 à 30 cm0.0.6.2178.21514.411
31 à 40 cm0.0.18.4916.91035.46
41 à 50 cm0.0.30.1722.4852.55
51 à 60 cm0.0.21.599.11430.67
plus de 60 cm0.0.7.7151.2418.914
total3.02684.0357.84144.81
est du Jurapas d'indication3.1220.0.0.0.3.122
12 à 30 cm0.0.1.9344.7206.615
31 à 40 cm0.0.2.5296.2178.714
41 à 50 cm0.0.3.52311.11214.610
51 à 60 cm0.0.2.1317.7149.812
plus de 60 cm0.0.1.3401.6352.926
total3.12211.21231.4545.72
ouest du Plateaupas d'indication1.6330.0.0.0.1.633
12 à 30 cm0.0.3.9214.4208.313
31 à 40 cm0.0.4.4217.71512.111
41 à 50 cm0.0.4.7216.31611.012
51 à 60 cm0.0.4.5205.51810.012
plus de 60 cm0.0.2.6271.6354.221
total1.63320.1825.4647.02
centre du Plateaupas d'indication3.1240.0.0.0.3.124
12 à 30 cm0.0.5.4177.21412.79
31 à 40 cm0.0.7.6147.91515.59
41 à 50 cm0.0.7.2157.81514.910
51 à 60 cm0.0.9.8134.81914.710
plus de 60 cm0.0.5.6172.5278.114
total3.12435.6530.2669.01
est du Plateaupas d'indication3.1250.0.0.0.3.125
12 à 30 cm0.0.8.01413.21021.28
31 à 40 cm0.0.10.51212.11222.78
41 à 50 cm0.0.13.41113.81127.17
51 à 60 cm0.0.11.8129.61421.38
plus de 60 cm0.0.7.2162.92610.213
total3.12550.9551.65105.61
ouest des Préalpespas d'indication1.4410.0.0.0.1.441
12 à 30 cm0.0.3.1262.0335.120
31 à 40 cm0.0.5.8182.8278.614
41 à 50 cm0.0.8.7141.43810.113
51 à 60 cm0.0.8.8132.02910.811
plus de 60 cm0.0.3.7210.6574.320
total1.44130.158.81440.33
centre des Préalpespas d'indication1.7320.0.0.0.1.732
12 à 30 cm0.0.6.8154.92011.712
31 à 40 cm0.0.16.3105.81822.08
41 à 50 cm0.0.18.1107.21725.38
51 à 60 cm0.0.18.492.62921.19
plus de 60 cm0.0.11.4121.93513.311
total1.73271.0322.4995.12
est des Préalpespas d'indication2.5280.0.0.0.2.528
12 à 30 cm0.0.3.9223.8237.715
31 à 40 cm0.0.7.1166.01813.111
41 à 50 cm0.0.9.1146.81615.910
51 à 60 cm0.0.16.793.72120.48
plus de 60 cm0.0.6.7161.5348.114
total2.52843.4521.8867.73
nord-ouest des Alpespas d'indication1.8320.0.0.0.1.832
12 à 30 cm0.0.4.5202.7277.216
31 à 40 cm0.0.8.0153.12511.112
41 à 50 cm0.0.11.8124.02115.910
51 à 60 cm0.0.7.6151.3378.813
plus de 60 cm0.0.5.4180.9446.317
total1.83237.3512.01151.13
centre des Alpespas d'indication0.21000.0.0.0.0.2100
12 à 30 cm0.0.1.6341.4383.025
31 à 40 cm0.0.4.2201.4375.617
41 à 50 cm0.0.3.9210.8504.719
51 à 60 cm0.0.3.4210.9414.318
plus de 60 cm0.0.3.0230.21003.222
total0.210016.174.61820.95
nord-est des Alpespas d'indication0.9440.0.0.0.0.944
12 à 30 cm0.0.2.5252.3284.818
31 à 40 cm0.0.2.4292.1294.520
41 à 50 cm0.0.3.6222.5286.117
51 à 60 cm0.0.3.5222.4276.015
plus de 60 cm0.0.3.7220.6584.320
total0.94415.799.91226.65
sud-ouest des Alpespas d'indication2.1310.0.0.0.2.131
12 à 30 cm0.0.12.4128.51520.99
31 à 40 cm0.0.22.284.22126.48
41 à 50 cm0.0.21.681.63223.28
51 à 60 cm0.0.15.5100.94416.49
plus de 60 cm0.0.9.7130.21009.913
total2.13181.4315.51099.02
sud-est des Alpespas d'indication1.2410.0.0.0.1.241
12 à 30 cm0.0.16.0104.22120.29
31 à 40 cm0.0.22.293.02525.28
41 à 50 cm0.0.32.271.83334.07
51 à 60 cm0.0.27.270.85028.17
plus de 60 cm0.0.12.3120.210012.512
total1.241110.0210.113121.32
Sud des Alpespas d'indication1.0440.0.0.0.1.044
12 à 30 cm0.0.3.52320.5924.08
31 à 40 cm0.0.9.91430.4740.36
41 à 50 cm0.0.12.71212.91225.68
51 à 60 cm0.0.14.4116.11820.59
plus de 60 cm0.0.7.7154.12211.812
total1.04448.1574.14123.12
Suissepas d'indication26.880.0.0.0.26.88
12 à 30 cm0.0.79.7588.14167.83
31 à 40 cm0.0.141.53109.64251.12
41 à 50 cm0.0.180.43100.44280.82
51 à 60 cm0.0.165.3357.66222.83
plus de 60 cm0.0.87.9420.010108.04
total26.88654.91375.721057.41
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 14.05.2020 #878652/344984
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente