Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
0 à 1 anjusqu'à 10 ans13.62.20.0.3.82.64.40.78.12.75.71.710.510.55.02.50.70.36.51.96.91.88.72.32.32.31.71.34.11.23.82.64.31.60.0.15.73.10.20.23.62.15.11.00.90.42.62.611.22.04.10.3
11 à 20 ans1.30.70.0.0.0.1.50.41.21.21.10.80.0.0.0.0.50.20.0.1.00.72.11.20.0.0.0.0.80.60.0.3.71.40.70.72.41.40.0.0.0.3.10.80.30.20.0.2.61.01.10.1
21 à 30 ans0.0.3.93.72.52.50.70.31.81.31.40.80.0.0.0.0.50.20.60.60.0.0.70.70.0.1.11.00.0.0.0.2.01.20.0.0.0.0.20.20.0.0.60.30.0.0.0.1.30.70.50.1
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.10.10.60.60.50.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.80.80.0.0.50.30.0.0.20.20.0.0.0.0.50.50.20.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.10.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.20.20.20.20.0.0.0.0.10.0
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.30.20.0.0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.60.60.0.0.0.0.20.20.0.0.80.40.80.40.0.0.0.0.30.1
total14.82.33.93.76.33.67.20.911.13.28.22.010.510.55.02.52.10.57.62.08.32.011.42.62.32.32.81.64.91.33.82.610.62.41.51.018.13.31.00.43.62.110.11.42.20.62.62.615.52.36.30.3
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans32.12.910.76.115.96.020.51.418.44.014.92.631.615.99.23.33.30.615.22.729.03.133.64.06.64.55.32.49.51.814.74.721.73.38.22.238.44.61.60.57.53.019.01.81.30.536.79.129.62.913.90.4
11 à 20 ans4.61.43.93.91.91.94.80.77.32.74.11.30.0.1.21.22.40.57.62.05.31.67.52.23.13.11.01.04.41.38.43.69.42.31.41.06.82.51.30.53.72.15.61.10.70.48.15.45.11.53.90.3
21 à 30 ans1.60.80.0.0.0.2.60.53.01.71.40.80.0.2.41.70.90.32.41.23.51.35.82.10.0.0.0.1.50.70.0.3.91.61.41.01.81.30.20.20.0.2.20.70.30.25.64.02.10.91.60.2
31 à 40 ans0.40.42.82.80.0.0.70.30.0.3.01.10.0.0.0.0.60.30.0.2.01.00.0.0.0.0.0.0.30.30.0.0.50.50.80.80.0.0.0.2.41.70.60.40.70.30.0.1.10.60.60.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.1.21.20.80.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.91.90.0.0.60.60.0.0.20.21.21.20.20.20.30.20.0.0.0.0.30.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.50.20.0.0.40.40.0.0.0.1.50.40.0.0.50.50.0.2.12.11.31.30.0.0.0.0.80.81.41.00.0.1.20.50.0.0.60.32.00.60.0.0.0.0.80.1
total38.83.117.57.417.86.229.21.528.74.823.83.031.615.913.94.09.51.025.13.440.33.446.84.211.85.87.62.815.82.224.95.836.33.913.82.846.94.84.60.914.93.928.22.05.40.950.59.338.03.121.10.5
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans26.62.817.57.410.85.216.01.317.84.122.03.010.510.54.72.35.80.822.43.214.12.419.83.311.85.89.53.019.72.427.35.922.43.314.42.918.73.61.90.66.82.713.21.53.80.824.57.925.52.812.90.4
11 à 20 ans2.91.15.73.816.46.04.60.72.81.64.91.510.510.50.0.3.30.63.51.47.81.92.21.33.13.11.11.13.51.113.34.44.11.56.32.13.81.71.20.41.51.53.00.83.80.86.14.15.01.43.80.3
21 à 30 ans0.40.47.95.47.53.62.30.55.12.34.41.50.0.1.21.21.70.44.61.65.21.60.70.73.13.11.81.32.30.91.51.51.00.72.81.45.02.20.50.30.0.1.60.62.10.64.14.00.80.62.10.2
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.1.20.42.11.50.90.60.0.2.71.91.40.41.20.81.40.80.70.70.0.1.31.30.90.60.0.0.0.0.80.80.0.0.50.30.0.1.20.50.70.30.0.0.0.0.90.1
41 à 50 ans0.80.60.0.1.91.90.30.20.90.91.40.80.0.0.0.0.50.20.0.0.50.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.70.70.0.0.30.20.0.0.20.22.00.60.0.0.30.30.50.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.70.30.0.1.60.90.0.0.0.2.20.50.60.60.0.0.0.0.0.0.0.0.30.30.0.0.0.0.70.70.0.2.10.62.71.91.10.52.30.64.14.00.0.1.10.1
total30.83.031.09.036.57.725.01.528.84.835.13.421.114.08.63.114.81.232.33.629.03.223.33.518.16.913.83.626.82.742.26.527.43.525.73.627.54.16.51.011.03.520.21.814.71.538.89.331.73.021.30.5
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans5.11.46.84.916.25.37.50.911.53.39.62.210.510.51.21.27.30.99.52.33.11.37.42.211.84.912.93.59.21.817.75.19.72.313.42.90.70.72.10.67.62.96.21.13.70.88.24.65.71.56.70.3
11 à 20 ans0.40.42.82.85.63.12.60.52.11.51.40.810.510.52.41.74.80.72.31.11.10.80.60.66.64.51.11.16.71.53.12.10.0.4.51.81.11.10.20.26.32.82.10.72.40.60.0.0.40.42.50.2
21 à 30 ans0.40.40.0.1.91.92.10.53.01.71.40.80.0.0.0.2.20.52.91.32.01.01.20.90.0.0.0.3.81.23.12.10.0.4.11.71.11.11.00.40.0.1.60.62.00.60.0.0.50.51.70.2
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.80.31.21.20.40.40.0.1.21.21.60.42.31.10.50.50.0.0.0.1.11.11.60.80.0.0.0.2.71.30.0.1.10.42.41.71.10.51.00.40.0.0.0.1.00.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.30.21.21.20.40.40.0.0.0.0.80.30.60.60.0.0.0.0.0.0.0.1.50.80.0.0.0.1.31.00.0.1.10.40.0.1.00.42.20.60.0.0.0.0.70.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.50.30.0.1.60.910.510.50.0.2.60.50.60.60.60.60.0.0.0.1.01.01.30.70.0.0.0.0.0.0.0.3.50.73.72.10.50.34.30.80.0.0.0.1.50.2
total5.91.59.65.523.65.713.81.219.04.014.72.531.615.94.72.319.31.318.23.07.21.99.12.418.46.316.23.924.02.723.95.79.72.326.03.72.81.78.91.119.94.312.51.515.61.58.24.66.51.614.10.5
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans3.41.23.93.73.23.25.90.80.90.97.21.90.0.14.44.18.30.92.41.22.51.12.41.43.13.121.54.35.31.40.0.1.10.87.52.20.70.76.11.012.13.75.91.111.71.30.0.1.70.96.30.3
11 à 20 ans0.90.63.93.91.91.93.70.64.32.22.61.15.24.913.83.98.00.90.60.62.01.04.21.720.47.26.92.63.41.10.0.2.11.24.01.61.81.35.70.96.12.77.81.24.90.90.0.2.61.04.90.3
21 à 30 ans1.30.77.95.47.64.43.00.62.11.50.50.50.0.11.63.79.11.08.02.12.81.10.60.66.44.52.51.43.21.13.82.65.51.92.31.32.21.57.91.12.81.94.10.97.11.10.0.2.10.95.00.3
31 à 40 ans2.51.010.76.10.0.3.10.60.0.1.10.80.0.4.02.34.00.72.31.22.61.20.0.0.0.4.82.23.81.20.0.2.71.32.01.20.0.5.40.99.33.14.10.96.01.00.0.0.90.63.50.2
41 à 50 ans0.40.40.0.0.0.2.30.52.51.82.81.10.0.7.73.12.30.51.20.81.10.80.0.0.0.5.72.51.30.80.0.3.41.55.01.80.0.6.91.04.82.31.70.66.41.00.0.0.90.63.00.2
plus de 50 ans1.20.711.66.23.23.26.80.92.51.84.01.40.0.16.14.222.61.42.31.14.11.42.21.319.47.018.34.011.52.01.51.51.30.912.22.70.0.47.02.015.44.15.41.025.91.80.0.0.0.14.60.4
total9.71.938.09.315.96.024.71.412.43.518.22.85.24.967.75.354.41.716.82.915.22.59.42.649.38.859.65.128.62.85.33.016.03.033.03.94.62.178.91.750.55.629.02.162.12.00.0.8.21.837.20.6
totaljusqu'à 10 ans80.72.538.89.649.87.954.31.756.75.159.43.463.216.134.55.525.41.555.93.755.63.571.83.935.78.350.95.247.83.163.56.159.23.943.54.274.23.911.81.337.65.549.42.321.41.772.08.573.82.843.90.6
11 à 20 ans10.12.016.46.925.76.817.11.317.74.014.02.426.314.517.44.219.01.314.02.717.22.716.53.233.28.410.23.118.92.424.85.519.23.116.93.215.83.48.31.117.64.421.51.912.21.414.26.815.72.316.10.5
21 à 30 ans3.81.219.67.819.56.110.61.115.13.69.02.00.0.15.24.014.31.218.53.013.52.48.92.59.55.35.42.210.71.98.43.612.52.710.62.610.02.99.71.22.81.910.11.411.51.39.75.76.81.610.90.4
31 à 40 ans3.01.113.66.60.0.5.80.83.31.95.41.50.0.7.93.17.70.96.41.97.01.80.70.70.0.7.22.76.61.60.0.3.21.47.02.20.0.7.61.114.23.87.21.28.31.20.0.2.51.06.20.3
41 à 50 ans1.30.70.0.1.91.93.40.64.62.34.61.40.0.8.93.24.40.71.81.01.50.90.0.0.0.5.72.52.81.11.91.93.41.57.62.20.0.8.51.16.02.63.30.811.21.30.0.1.20.74.60.3
plus de 50 ans1.20.711.66.23.23.28.81.02.51.87.61.910.510.516.14.229.11.53.51.45.11.62.21.321.67.120.64.213.12.11.51.52.61.314.42.90.0.54.02.021.84.78.31.335.42.04.14.00.0.18.30.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 08.07.2020 #799178/265510
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente