Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
urgence de la prochaine intervention (enquête)
0 à 1 an2 à 5 ans6 à 10 ans11 à 20 ansplus de 20 anstotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans6.41615.2912.6112.4281.63538.34
11 à 20 ans0.6582.2291.4370.21000.4714.819
21 à 30 ans0.0.0.8500.21000.21000.6571.832
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.1.2401.437
41 à 50 ans0.0.0.0.0.4710.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.6580.658
total7.01518.4814.6102.8264.62047.52
AIjusqu'à 10 ans0.0.0.6570.9420.4720.21002.126
11 à 20 ans0.0.0.21000.3670.21000.21000.942
21 à 30 ans0.21000.0.0.4680.0.0.4681.041
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.6570.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.6570.657
total0.21000.9421.7290.5572.0285.310
ARjusqu'à 10 ans0.3711.3390.9491.3320.31004.017
11 à 20 ans0.0.0.21001.3370.5550.21002.127
21 à 30 ans0.21000.0.0.6480.21000.6591.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.31000.3100
total0.5581.4363.0221.9231.3398.16
BEjusqu'à 10 ans7.51634.6727.0812.61210.01491.73
11 à 20 ans2.6288.0167.7164.3216.21828.98
21 à 30 ans1.1414.3213.9233.6235.02017.910
31 à 40 ans0.0.1.2412.0321.4385.3199.814
41 à 50 ans0.4710.4710.6580.6583.8235.818
plus de 50 ans0.6580.8501.2410.95011.51314.911
total12.21249.4542.3623.3941.86168.91
BL/BSjusqu'à 10 ans1.7343.8223.6232.4290.210011.610
11 à 20 ans0.21001.5370.6570.4710.9503.623
21 à 30 ans0.4700.6581.1440.6580.4713.124
31 à 40 ans0.0.0.0.0.4710.21000.0.0.757
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.21000.5710.950
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.5710.571
total2.3295.9175.9173.9212.52820.43
FRjusqu'à 10 ans2.3306.1179.1144.0223.02624.66
11 à 20 ans0.5721.7322.0310.6581.1455.817
21 à 30 ans0.6570.6571.8330.6580.21003.722
31 à 40 ans0.0.1.3370.4710.21000.4732.228
41 à 50 ans0.0.0.0.0.6570.21001.2411.931
plus de 50 ans0.0.0.21000.7590.6591.7353.125
total3.4259.81314.5106.1187.51641.43
GEjusqu'à 10 ans0.41001.2500.41000.41000.0.2.325
11 à 20 ans0.0.0.0.0.41000.41000.21001.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.41000.0.0.4100
total0.41001.2500.8661.2500.21003.75
GLjusqu'à 10 ans0.8501.4370.7490.21002.2295.317
11 à 20 ans0.0.0.21000.0.0.4712.1292.625
21 à 30 ans0.0.0.4690.21000.0.1.8322.326
31 à 40 ans0.0.0.0.0.4710.21000.6581.240
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.1.2401.337
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.2.5272.527
total0.8502.1291.3360.74910.31015.26
GRjusqu'à 10 ans1.2415.6199.91412.51214.31143.56
11 à 20 ans0.8504.2225.7188.21513.71232.77
21 à 30 ans0.8501.6352.9263.72315.61124.68
31 à 40 ans0.21001.0452.3292.8266.91713.212
41 à 50 ans0.21001.3380.8501.4383.9227.616
plus de 50 ans0.4712.5283.7234.52138.8750.06
total3.62316.21125.3833.1793.24171.52
JUjusqu'à 10 ans2.2295.1187.5153.2240.84918.67
11 à 20 ans0.0.2.5271.2400.8490.21004.719
21 à 30 ans0.21000.8491.5351.0442.7266.216
31 à 40 ans0.21000.0.0.4710.8500.8502.129
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.21000.4700.657
plus de 50 ans0.0.0.0.0.21000.21000.8501.241
total2.5278.41410.8116.1175.61733.43
LUjusqu'à 10 ans2.82611.7115.7171.3401.04522.57
11 à 20 ans0.4702.1303.2240.4710.8506.916
21 à 30 ans0.0.1.4382.1310.8501.1415.518
31 à 40 ans0.21000.8500.6580.21001.1442.826
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.4710.658
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.21001.6352.131
total3.42416.3911.7112.9266.11740.42
NEjusqu'à 10 ans2.4279.4125.5172.1300.75720.16
11 à 20 ans0.6592.1300.6580.21001.2414.619
21 à 30 ans0.21001.6370.21000.3710.21002.529
31 à 40 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.6600.660
total3.22313.1106.5152.6262.62828.03
NWjusqu'à 10 ans0.21000.5681.0491.0410.31002.924
11 à 20 ans0.0.0.31000.31000.5681.7362.726
21 à 30 ans0.0.0.0.0.31000.0.0.5710.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.1.6371.834
total0.21001.0491.5391.5354.1198.27
OWjusqu'à 10 ans0.3721.0451.8312.4284.1219.711
11 à 20 ans0.0.0.21000.21000.21001.3371.930
21 à 30 ans0.21000.0.0.4720.0.0.5581.041
31 à 40 ans0.0.0.0.0.21000.21000.9451.438
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.1.1441.144
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.21003.5223.921
total0.5591.4372.6263.12411.41019.04
SGjusqu'à 10 ans2.2305.11910.5134.9202.82725.57
11 à 20 ans0.4712.4291.9313.6231.83310.013
21 à 30 ans0.0.0.8501.2412.0321.7335.718
31 à 40 ans0.0.0.21000.5710.8502.0323.524
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.8500.7571.538
plus de 50 ans0.0.0.0.0.21000.7586.1187.017
total2.6288.41414.31112.81115.21053.33
SHjusqu'à 10 ans0.5701.8323.4222.2290.0.7.810
11 à 20 ans0.0.1.0441.6330.4690.0.3.022
21 à 30 ans0.0.0.0.0.21000.4690.5701.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.21000.2100
total0.5703.1235.2162.9240.75712.33
SOjusqu'à 10 ans1.4387.0157.2153.1240.46919.07
11 à 20 ans1.2373.0251.3380.0.0.7586.216
21 à 30 ans0.6581.3410.3700.0.1.8354.022
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.9501.045
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.1.1451.145
plus de 50 ans0.21000.21000.0.0.0.0.4720.851
total3.42311.6118.8133.1245.11932.12
SZjusqu'à 10 ans0.0.2.3284.1203.8222.12912.410
11 à 20 ans0.21000.4711.8331.3391.1414.819
21 à 30 ans0.0.0.4710.8501.2410.7573.025
31 à 40 ans0.21000.21000.21000.8500.6582.031
41 à 50 ans0.0.0.21000.21000.4711.4382.230
plus de 50 ans0.0.0.4710.21000.0.3.5234.121
total0.4713.9217.3147.4149.41328.54
TGjusqu'à 10 ans3.2207.7123.8190.11000.110014.96
11 à 20 ans0.5601.4370.8450.21000.4733.222
21 à 30 ans0.0.0.4731.0440.21000.4702.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total3.6199.4115.5150.6580.94520.12
TIjusqu'à 10 ans0.21001.9312.3302.6277.41614.411
11 à 20 ans0.0.1.6351.4380.21006.91710.114
21 à 30 ans0.21000.31000.6581.2419.61411.813
31 à 40 ans0.7580.0.0.6581.3386.6179.214
41 à 50 ans0.0.0.21000.4711.4388.31510.313
plus de 50 ans0.21001.5382.6284.22157.0565.44
total1.3415.6197.91610.91395.73121.32
URjusqu'à 10 ans0.6581.2401.1401.2391.9316.015
11 à 20 ans0.0.0.6560.21001.0451.0452.825
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.4710.471
31 à 40 ans0.0.0.4710.0.0.4711.5342.227
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.8491.043
plus de 50 ans0.0.0.0.0.4710.6572.4283.523
total0.6582.4261.7323.2228.01315.86
VDjusqu'à 10 ans4.92018.1912.6125.9185.71847.25
11 à 20 ans3.0265.4192.8252.0317.41620.69
21 à 30 ans0.6582.1301.6351.6353.9229.713
31 à 40 ans0.21000.6581.1411.0443.9226.916
41 à 50 ans0.21000.21000.21001.0451.6353.225
plus de 50 ans0.8500.5581.0450.4705.2198.015
total9.61426.9719.3912.01227.7795.62
VSjusqu'à 10 ans1.0451.5354.3214.22213.31224.48
11 à 20 ans0.4710.8504.3212.8275.61813.911
21 à 30 ans0.0.0.4712.3292.3298.01513.112
31 à 40 ans0.0.0.8500.7501.1416.8179.414
41 à 50 ans0.21000.4712.3292.5277.31612.812
plus de 50 ans0.9442.3292.7264.92029.5740.36
total2.5276.21716.71017.81070.74113.82
ZGjusqu'à 10 ans0.11002.1261.4330.5560.0.4.113
11 à 20 ans0.0.0.5670.4670.0.0.0.0.848
21 à 30 ans0.0.0.3710.21000.0.0.0.0.659
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
total0.11002.9202.2250.5560.0.5.76
ZHjusqu'à 10 ans5.51814.61012.6112.8270.95036.54
11 à 20 ans1.3372.5282.5280.21001.3407.715
21 à 30 ans0.6581.0450.4710.21001.0453.424
31 à 40 ans0.21000.6570.0.0.0.0.4701.241
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.4700.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total7.71518.8815.6103.2254.12249.42
Suissejusqu'à 10 ans48.06161.03149.8377.3573.25509.31
11 à 20 ans12.61244.9743.9728.8856.36186.43
21 à 30 ans5.91819.01024.1920.01057.76126.74
31 à 40 ans1.9347.51610.11411.41340.4771.35
41 à 50 ans1.0453.3246.2188.61534.4853.46
plus de 50 ans3.1259.11513.01217.811168.83211.93
total72.55244.72247.23163.93430.821159.11
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.05.2020 #799208/265540
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente