Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
urgence de la prochaine intervention (enquête)
0 à 1 an2 à 5 ans6 à 10 ans11 à 20 ansplus de 20 anstotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans8.51528.4827.5813.6114.72182.73
11 à 20 ans4.72011.7124.7202.6284.52128.28
21 à 30 ans2.0315.9183.1253.1257.51621.59
31 à 40 ans0.4711.0451.3381.0454.2217.915
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.1.0451.7332.826
plus de 50 ans1.4380.8501.0450.4713.9227.416
total17.11047.8537.5621.6926.58150.51
est du Jurajusqu'à 10 ans3.82210.11210.6134.9200.84930.25
11 à 20 ans0.4712.6273.3240.8501.1458.315
21 à 30 ans0.21000.4711.6351.2401.0444.520
31 à 40 ans0.0.0.0.0.4710.21000.8491.537
41 à 50 ans0.0.0.21000.4710.21000.9501.735
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.4700.470
total4.42113.41116.397.4165.11946.62
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans4.12113.61110.6133.1252.82734.25
11 à 20 ans0.8500.8502.2300.4712.3306.617
21 à 30 ans0.6571.0440.8490.21001.0453.522
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.1.5371.537
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.1.3411.538
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.5700.9501.735
total5.51815.61014.0104.2229.81349.12
centre du Plateaujusqu'à 10 ans4.82027.4714.2112.5271.83350.73
11 à 20 ans1.2416.4172.5270.4701.04511.412
21 à 30 ans0.6582.0310.8500.4700.9454.720
31 à 40 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.6580.850
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.21000.7501.338
total6.61736.0517.993.5235.21969.11
est du Plateaujusqu'à 10 ans13.61135.9627.374.8202.03183.63
11 à 20 ans2.4275.5193.9221.0451.63514.411
21 à 30 ans0.6582.0311.4380.4711.6356.118
31 à 40 ans0.21000.7500.0.0.0.1.0452.031
41 à 50 ans0.0.0.0.0.3710.0.0.6580.945
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.6580.658
total16.81044.2532.966.2177.416107.61
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans1.9344.7215.5183.6244.32219.98
11 à 20 ans0.21001.9301.9341.9321.7367.515
21 à 30 ans0.21000.8492.4300.6581.1455.120
31 à 40 ans0.0.1.3381.1401.0450.8504.020
41 à 50 ans0.21000.0.0.4700.4711.2362.128
plus de 50 ans0.0.0.21000.7580.7503.1264.720
total2.5298.81411.8118.11512.11143.33
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans3.82316.71017.01010.1147.41654.94
11 à 20 ans0.21002.8276.1182.0324.72015.911
21 à 30 ans0.4712.1314.0231.0453.02610.513
31 à 40 ans0.21001.1450.9501.5382.5286.118
41 à 50 ans0.21000.0.0.21000.0.1.9332.330
plus de 50 ans0.0.0.9500.0.0.6588.3159.714
total4.82023.5828.2715.21127.7799.42
est des Préalpesjusqu'à 10 ans2.3308.31513.2119.0142.82735.76
11 à 20 ans0.4712.9265.0193.7222.03214.011
21 à 30 ans0.4711.2412.8262.3292.4299.114
31 à 40 ans0.21000.4700.4711.0452.4294.321
41 à 50 ans0.0.0.21000.4710.9501.0452.429
plus de 50 ans0.0.0.21000.5700.5585.6186.817
total3.32513.21222.2817.5916.11072.32
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans1.8332.8264.2213.1254.52116.410
11 à 20 ans1.2412.1311.9311.8336.21813.211
21 à 30 ans0.0.0.6581.0442.6272.7276.916
31 à 40 ans0.0.0.7501.5380.4703.6236.217
41 à 50 ans0.0.0.5580.9500.6582.7274.820
plus de 50 ans0.21000.21001.0440.21009.91411.513
total3.3256.91610.5138.71429.5758.93
centre des Alpesjusqu'à 10 ans0.6571.7332.2292.1293.1249.812
11 à 20 ans0.0.0.8490.8491.4371.6354.520
21 à 30 ans0.0.0.0.0.4710.4710.6581.438
31 à 40 ans0.0.0.6580.0.0.6581.7332.925
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.21001.3371.732
plus de 50 ans0.0.0.21000.4710.6583.9225.119
total0.6573.5223.8215.31712.21025.44
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans0.7501.9322.4281.2414.12210.312
11 à 20 ans0.0.0.5580.4731.2373.3245.418
21 à 30 ans0.0.0.5580.4730.6592.5274.121
31 à 40 ans0.0.0.0.0.6590.5571.2412.329
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.21001.7352.031
plus de 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.5.4185.617
total0.7503.2244.0213.72218.1829.85
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans1.0451.5354.3214.22213.31224.48
11 à 20 ans0.4710.8504.3212.8275.61813.911
21 à 30 ans0.0.0.4712.3292.3298.01513.112
31 à 40 ans0.0.0.8500.7501.1416.8179.414
41 à 50 ans0.21000.4712.3292.5277.31612.812
plus de 50 ans0.9442.3292.7264.92029.5740.36
total2.5276.21716.71017.81070.74113.82
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans1.2415.5199.51411.71313.61241.56
11 à 20 ans0.4713.6235.6198.01512.41230.07
21 à 30 ans0.6580.8502.4293.42413.31220.49
31 à 40 ans0.21000.6581.9312.7265.31910.813
41 à 50 ans0.21001.2410.8501.0452.9266.018
plus de 50 ans0.4711.6352.6282.32927.1834.07
total3.02613.21222.8929.1774.64142.82
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans0.21002.2302.6283.4248.21516.611
11 à 20 ans0.4712.2301.6350.6588.11512.912
21 à 30 ans0.4711.0441.2411.63511.91316.011
31 à 40 ans0.6580.4711.0451.3388.11511.513
41 à 50 ans0.0.0.4710.4711.8339.41412.012
plus de 50 ans0.21002.4293.7236.41768.2481.04
total1.8338.71510.51315.011113.93150.02
Suissejusqu'à 10 ans48.46160.83151.2377.3573.25510.81
11 à 20 ans12.71244.8744.1728.6856.26186.33
21 à 30 ans5.91818.71024.5920.11057.66126.94
31 à 40 ans1.8337.51610.01411.31340.5771.25
41 à 50 ans0.9453.2246.4188.71534.0853.26
plus de 50 ans3.2259.11513.21217.211167.53210.23
total72.85244.22249.32163.23429.021158.51
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.05.2020 #799219/265551
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente