Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN4b

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · région de production
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible (sans la forêt buissonnante) commune à L'IFN3 et l'IFN4
réseau:
état 2009/13
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
0 à 1 anjusqu'à 10 ans16.41422.1128.7202.8351.15851.18
11 à 20 ans8.4206.3234.3292.8350.410022.213
21 à 30 ans2.2411.1581.8453.5310.7719.220
31 à 40 ans0.41000.7711.1580.771..2.835
41 à 50 ans0.771..0.41001.4500.41002.835
plus de 50 ans1.1580.41001.4502.1411.4506.424
total29.21030.61017.71413.1163.93094.56
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans38.0979.1622.31213.2162.538155.04
11 à 20 ans17.91413.31615.5159.0190.77156.48
21 à 30 ans5.5254.2294.0305.5251.45020.613
31 à 40 ans1.8451.8453.6313.5310.77111.318
41 à 50 ans..0.41000.7712.8351.1584.927
plus de 50 ans....0.41007.3223.93011.517
total63.2698.7546.5841.2910.318259.83
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans35.0953.1731.41016.3143.233138.95
11 à 20 ans12.4177.12216.91413.5161.15851.08
21 à 30 ans4.0304.2297.2227.6211.15824.112
31 à 40 ans2.6381.8454.0303.8301.15813.216
41 à 50 ans2.2410.41001.4503.1331.4508.520
plus de 50 ans0.7711.4500.7719.7196.42318.913
total56.9767.9661.6754.0714.215254.63
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans17.51414.11522.01220.4130.77174.77
11 à 20 ans5.1263.53110.81814.5152.14136.110
21 à 30 ans2.2411.4502.93510.0182.83519.313
31 à 40 ans1.158..2.5383.5311.4508.520
41 à 50 ans1.1580.7713.6313.5310.7719.619
plus de 50 ans0.7710.41002.24114.51511.31729.111
total27.71120.01344.0866.4719.113177.34
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans1.5504.22910.51840.297.12263.47
11 à 20 ans5.1271.8455.82524.2126.42343.29
21 à 30 ans2.2412.1413.23324.7127.42139.79
31 à 40 ans4.7271.1585.42620.1138.42039.89
41 à 50 ans3.6310.7715.42616.4146.02432.110
plus de 50 ans6.6232.14115.91566.4763.06153.94
total23.71211.91746.18192.0398.34372.12
totaljusqu'à 10 ans108.44172.5394.8592.8514.515483.12
11 à 20 ans48.9832.01053.3764.0710.618208.94
21 à 30 ans16.11513.01619.11351.4813.416113.05
31 à 40 ans10.6185.32616.61431.51011.61775.67
41 à 50 ans7.7222.14111.51727.1119.51957.98
plus de 50 ans9.1204.22920.513100.0586.05219.83
total200.81229.11215.92366.71145.721158.21

calculé par unité d'interprétation: région de production

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #143507/129880
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente