Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m....678653682704682
1601 à 1800 m....683654723733692
1401 à 1600 m726..622664733753681
1201 à 1400 m802..652713634664681
1001 à 1200 m782794682674627654701
801 à 1000 m742842672626655593691
601 à 800 m7228017025610595535721
jusqu'à 600 m733801717787..514741
total751811671662691631700
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....0031415130
1601 à 1800 m....3121413130
1401 à 1600 m51..4131512140
1201 à 1400 m41..7161417261
1001 à 1200 m514271721338271
801 à 1000 m71217162316161
601 à 800 m915191331045170
jusqu'à 600 m62409474..6150
total61406040515050
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m....2141315140
1601 à 1800 m....4151415141
1401 à 1600 m41..5151413140
1201 à 1400 m21..4141319240
1001 à 1200 m41315141526250
801 à 1000 m71317152318261
601 à 800 m514061632110250
jusqu'à 600 m31407311..7150
total50405040307150
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....1151204130
1601 à 1800 m....1021214220
1401 à 1600 m32..2021202120
1201 à 1400 m10..2051214120
1001 à 1200 m31113021533130
801 à 1000 m20103031217230
601 à 800 m312031524310230
jusqu'à 600 m21203122..8230
total20202030205130
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m....0.0.002100
1601 à 1800 m....00000.0000
1401 à 1600 m0...0010001000
1201 à 1400 m0...0000100000
1001 à 1200 m000.000.0.1000
801 à 1000 m0000000.111000
601 à 800 m000000110.0000
jusqu'à 600 m0.000.0...0000
total00000000001000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m....0.00000000
1601 à 1800 m....000.0.0000
1401 à 1600 m0...0010001000
1201 à 1400 m0...0000000.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m00000000100000
601 à 800 m0000000.0.0000
jusqu'à 600 m0000110...0000
total00000000000000
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....1100001000
1601 à 1800 m....0010001110
1401 à 1600 m0...1000001010
1201 à 1400 m00..100.100010
1001 à 1200 m100.00000.1000
801 à 1000 m0000000.110000
601 à 800 m0000000.110000
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00001000001000
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....0.00001100
1601 à 1800 m....0010100.00
1401 à 1600 m21..0000001000
1201 à 1400 m0...0000002100
1001 à 1200 m000.1000110000
801 à 1000 m10001000110000
601 à 800 m10000022111000
jusqu'à 600 m1000000...0000
total00000000001000
cassure du troncsupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....00000.0.00
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m0...00000.0.00
1001 à 1200 m0.0.000.220000
801 à 1000 m0000000.0.0.00
601 à 800 m0000100.111000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....000.000.00
1401 à 1600 m00..0000100000
1201 à 1400 m00..0000000000
1001 à 1200 m000.0.100.0000
801 à 1000 m000.00110.0000
601 à 800 m000000110.4210
jusqu'à 600 m0.00000...5210
total00000000002100
cime sèchesupérieure à 1800 m....1100001010
1601 à 1800 m....0010102110
1401 à 1600 m0...1000100010
1201 à 1400 m10..1000002110
1001 à 1200 m000.1011111110
801 à 1000 m10001021116210
601 à 800 m10001042536210
jusqu'à 600 m21100011..6120
total10101010103010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.0.100000
1601 à 1800 m....0.00100.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m00..10110.1110
1001 à 1200 m0000100.0.1000
801 à 1000 m000.100.001000
601 à 800 m00100000000000
jusqu'à 600 m0000000...0.00
total00000000000000
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.0.000000
1601 à 1800 m....000.000000
1401 à 1600 m0...000.0.0000
1201 à 1400 m10..000.0.0000
1001 à 1200 m000.000.110000
801 à 1000 m1000000.111110
601 à 800 m0000000.0.0000
jusqu'à 600 m0000000...0000
total0000000.000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.000.0.0000
601 à 800 m0.000.0.0.1100
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total0000000.0.0000
inclusionsupérieure à 1800 m....1110001100
1601 à 1800 m....1121000010
1401 à 1600 m0...1111100010
1201 à 1400 m00..1000001010
1001 à 1200 m100.1000111110
801 à 1000 m11001011110010
601 à 800 m00001031110.00
jusqu'à 600 m0000220...1000
total10001010001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m....11261715271
1601 à 1800 m....7171715171
1401 à 1600 m42..6182714160
1201 à 1400 m21..3041923140
1001 à 1200 m312130521021030
801 à 1000 m20313141620020
601 à 800 m10301021210.20
jusqu'à 600 m21300033..0.20
total20304061712040
insectessupérieure à 1800 m....110.000.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...000.000000
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.00000.0.00
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m0000000.0.0.00
jusqu'à 600 m0000000...0.00
total00000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m....0010102110
1601 à 1800 m....0000102110
1401 à 1600 m11..1010001010
1201 à 1400 m00..1010211110
1001 à 1200 m000.10000.1110
801 à 1000 m0010100.311110
601 à 800 m10101021310010
jusqu'à 600 m0010110...2110
total00101000101010
champignonsupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....000.0.0.00
1401 à 1600 m0...000.001000
1201 à 1400 m0...00000.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m000.000.110000
601 à 800 m00000.00111100
jusqu'à 600 m0000000...0000
total00000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m....1100000.00
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...00000.0000
1201 à 1400 m00..0.000.0.00
1001 à 1200 m0.0.0000111000
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m00000.0.0.0000
jusqu'à 600 m10000.0...0000
total00000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.21312221
1601 à 1800 m....0010101010
1401 à 1600 m0...1032000010
1201 à 1400 m10..0010001110
1001 à 1200 m00111031000010
801 à 1000 m00001021211010
601 à 800 m00000011111100
jusqu'à 600 m0000100...1000
total00001020101010
sec sur piedsupérieure à 1800 m....7572614161
1601 à 1800 m....7182415161
1401 à 1600 m74..9231414161
1201 à 1400 m31..9161625271
1001 à 1200 m31825141325140
801 à 1000 m31416162419250
601 à 800 m4130511137311250
jusqu'à 600 m61205142..13250
total40307061517150
mort à terresupérieure à 1800 m....8392613161
1601 à 1800 m....72102512161
1401 à 1600 m31..8192524171
1201 à 1400 m42..61411033161
1001 à 1200 m31326182327251
801 à 1000 m301051104834140
601 à 800 m513141104624140
jusqu'à 600 m51302163..7140
total40306081615050
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201728/187965
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente