Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....5911673673675662
1601 à 1800 m....673664703753692
1401 à 1600 m736..612674723753672
1201 à 1400 m782..652723654684681
1001 à 1200 m782794682634557634691
801 à 1000 m742842672626655594691
601 à 800 m7228017025511595535721
jusqu'à 600 m733811738806..524751
total741811661672671632700
feusupérieure à 1800 m....0.0.0.0000
1601 à 1800 m....0.000.0.00
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.000.0.2100
801 à 1000 m0.000.000.1100
601 à 800 m000.0.0.0.5310
jusqu'à 600 m0.000.0...2100
total000000000.2100
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.21103210
1601 à 1800 m....1010112110
1401 à 1600 m0...2121212121
1201 à 1400 m00..4152328341
1001 à 1200 m3132617314511361
801 à 1000 m52005174213141
601 à 800 m310.5195212120
jusqu'à 600 m220010633..3121
total31005131204130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0.0.0.0000
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0011001100
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m0...0000111000
1001 à 1200 m000.000.220000
801 à 1000 m00100.0.111100
601 à 800 m0.00100.0.3210
jusqu'à 600 m0.000.0...0.00
total00000000001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....143121131153131
1601 à 1800 m....12182132123111
1401 à 1600 m92..111122122102111
1201 à 1400 m71..91102133112101
1001 à 1200 m8162911221548291
801 à 1000 m1016111193132193111
601 à 800 m10181101104174163101
jusqu'à 600 m91818283..213101
total9180100101131141100
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.0.00
1601 à 1800 m....0.00000.00
1401 à 1600 m0...0000110.00
1201 à 1400 m11..000.110.00
1001 à 1200 m1000100.0.0.10
801 à 1000 m1021100.0.0.10
601 à 800 m2120000.0.0010
jusqu'à 600 m11200.0...0.10
total10201000000010
abattagesupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....0.11110000
1401 à 1600 m0...100.100000
1201 à 1400 m00..1000110.10
1001 à 1200 m100.200.0.0010
801 à 1000 m1010100.110.10
601 à 800 m21202111110.20
jusqu'à 600 m2120000...0.10
total10201000100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....1100001100
1601 à 1800 m....1011210010
1401 à 1600 m0...2111110010
1201 à 1400 m00..100.111010
1001 à 1200 m200.1010221010
801 à 1000 m1100210.210010
601 à 800 m10101011110010
jusqu'à 600 m10103211..2110
total10101010101010
bétailsupérieure à 1800 m....0.0.100.00
1601 à 1800 m....210.0.0.10
1401 à 1600 m42..00000.0.00
1201 à 1400 m21..000.0.0.00
1001 à 1200 m100.000.0.0.00
801 à 1000 m110.000.0.0.00
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total100.0000000.00
insectessupérieure à 1800 m....110.100.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.00000.0.00
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m0000000.003200
jusqu'à 600 m0000000...1100
total00000000001000
champignonsupérieure à 1800 m....0.00110010
1601 à 1800 m....0000111010
1401 à 1600 m0...100.001000
1201 à 1400 m10..10100.1110
1001 à 1200 m1000200.111010
801 à 1000 m1000100.212110
601 à 800 m10101011531110
jusqu'à 600 m1010110...1010
total10101000101010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....1121212120
1601 à 1800 m....2141003120
1401 à 1600 m42..3131213130
1201 à 1400 m10..2021113120
1001 à 1200 m100.2011423120
801 à 1000 m10101031422110
601 à 800 m10102153332110
jusqu'à 600 m10100011..1110
total10102030202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.00001100
1601 à 1800 m....0.000.0000
1401 à 1600 m0...00110.0.00
1201 à 1400 m0...0.0.0.1100
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.0.001100
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.000.00
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.000.0.0.00
601 à 800 m000.0.0.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total0000000.000000
oiseauxsupérieure à 1800 m....2200000.00
1601 à 1800 m....0010000000
1401 à 1600 m0...10000.0000
1201 à 1400 m00..0.000.0.00
1001 à 1200 m0.0.0000110000
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m00000.0.0.0000
jusqu'à 600 m10000.0...0.00
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0.0.000.00
vif à terresupérieure à 1800 m....0.21420.21
1601 à 1800 m....0010100010
1401 à 1600 m0...1032000010
1201 à 1400 m11..0000001110
1001 à 1200 m00110032000000
801 à 1000 m00000021211110
601 à 800 m00000011111100
jusqu'à 600 m0000100...1000
total00000020111010
sec sur piedsupérieure à 1800 m....11872516261
1601 à 1800 m....8182515171
1401 à 1600 m74..9231414161
1201 à 1400 m41..10151725281
1001 à 1200 m31825151435250
801 à 1000 m314161624110250
601 à 800 m4130511137312250
jusqu'à 600 m61203142..12240
total40307061518150
mort à terresupérieure à 1800 m....12482615271
1601 à 1800 m....8292521171
1401 à 1600 m41..9192524171
1201 à 1400 m52..6151823161
1001 à 1200 m31326192427251
801 à 1000 m301051104833140
601 à 800 m513141105624140
jusqu'à 600 m51302142..7240
total40306081615150
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201684/187921
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente