Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN3

surface forestière: type de forêt (3 classes) · unité de gestion · région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible IFN3/IFN4
réseau:
état 2004/06
type de forêt (3 classes)
forêt accessible sans la forêt buissonnanteforêt inaccessibleforêt buissonnantetotal
région économiqueunité de gestion1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jura3 ha au plus11.817....11.817
4 à 10 ha11.417....11.417
11 à 30 ha15.714....15.714
31 à 100 ha14.315....14.315
101 à 300 ha20.412....20.412
301 à 1000 ha45.38....45.38
1001 à 3000 ha33.69....33.69
plus de 3000 ha0.4100....0.4100
total152.82....152.82
est du Jura3 ha au plus9.419....9.419
4 à 10 ha0.870....0.870
11 à 30 ha1.257....1.257
31 à 100 ha5.126....5.126
101 à 300 ha9.119....9.119
301 à 1000 ha18.212....18.212
1001 à 3000 ha4.429....4.429
plus de 3000 ha........
total48.22....48.22
ouest du Plateau3 ha au plus11.817....11.817
4 à 10 ha3.334....3.334
11 à 30 ha2.144....2.144
31 à 100 ha5.825....5.825
101 à 300 ha6.923....6.923
301 à 1000 ha14.415....14.415
1001 à 3000 ha3.732....3.732
plus de 3000 ha0.4100....0.4100
total48.43....48.43
centre du Plateau3 ha au plus20.611....20.611
4 à 10 ha12.414....12.414
11 à 30 ha3.231....3.231
31 à 100 ha4.027....4.027
101 à 300 ha8.718....8.718
301 à 1000 ha10.516....10.516
1001 à 3000 ha6.221....6.221
plus de 3000 ha3.430....3.430
total69.02....69.02
est du Plateau3 ha au plus28.210....28.210
4 à 10 ha11.817....11.817
11 à 30 ha5.724....5.724
31 à 100 ha14.315....14.315
101 à 300 ha24.311....24.311
301 à 1000 ha25.011....25.011
1001 à 3000 ha2.537....2.537
plus de 3000 ha........
total111.92....111.92
ouest des Préalpes3 ha au plus5.525....5.525
4 à 10 ha7.022....7.022
11 à 30 ha5.923....5.923
31 à 100 ha3.731..0.7704.428
101 à 300 ha7.021..0.41007.421
301 à 1000 ha13.714..0.410014.114
1001 à 3000 ha1.844....1.844
plus de 3000 ha0.4100....0.4100
total45.14..1.54946.63
centre des Préalpes3 ha au plus14.315....14.315
4 à 10 ha19.412..0.410019.712
11 à 30 ha12.216....12.216
31 à 100 ha7.521..0.41007.921
101 à 300 ha10.817..0.77111.517
301 à 1000 ha16.114....16.114
1001 à 3000 ha10.817....10.817
plus de 3000 ha6.523....6.523
total97.52..1.45099.02
est des Préalpes3 ha au plus18.612..0.410018.912
4 à 10 ha8.220....8.220
11 à 30 ha6.123....6.123
31 à 100 ha9.618....9.618
101 à 300 ha7.521....7.521
301 à 1000 ha13.615....13.615
1001 à 3000 ha5.026....5.026
plus de 3000 ha5.026....5.026
total73.63..0.410073.93
nord-ouest des Alpes3 ha au plus13.615....13.615
4 à 10 ha5.724..0.7716.423
11 à 30 ha4.328....4.328
31 à 100 ha5.724....5.724
101 à 300 ha8.619....8.619
301 à 1000 ha15.014..2.24017.213
1001 à 3000 ha7.920....7.920
plus de 3000 ha1.157....1.157
total61.94..2.93564.73
centre des Alpes3 ha au plus3.132....3.132
4 à 10 ha2.140....2.140
11 à 30 ha0.770....0.770
31 à 100 ha2.140..0.7712.835
101 à 300 ha4.228..1.0575.224
301 à 1000 ha4.825....4.825
1001 à 3000 ha10.016..2.53712.514
plus de 3000 ha........
total27.07..4.22831.26
nord-est des Alpes3 ha au plus2.934....2.934
4 à 10 ha1.844....1.844
11 à 30 ha1.844....1.844
31 à 100 ha1.157....1.157
101 à 300 ha3.232..0.41003.631
301 à 1000 ha15.812..2.93518.611
1001 à 3000 ha5.425....5.425
plus de 3000 ha........
total31.96..3.23335.15
sud-ouest des Alpes3 ha au plus18.513..0.310018.913
4 à 10 ha2.735..0.31003.133
11 à 30 ha3.431....3.431
31 à 100 ha3.133..0.7713.830
101 à 300 ha7.221..0.7717.920
301 à 1000 ha37.78..1.45039.18
1001 à 3000 ha34.39..2.43736.78
plus de 3000 ha2.437....2.437
total109.43..5.824115.32
sud-est des Alpes3 ha au plus12.017..0.310012.316
4 à 10 ha6.722....6.722
11 à 30 ha3.233....3.233
31 à 100 ha3.133....3.133
101 à 300 ha4.926..1.3506.223
301 à 1000 ha37.68..2.93240.58
1001 à 3000 ha67.66..11.01578.75
plus de 3000 ha6.323..1.6447.920
total141.42..17.210158.62
Sud des Alpes3 ha au plus26.611..0.410026.911
4 à 10 ha1.450....1.450
11 à 30 ha0.771....0.771
31 à 100 ha1.450..0.31001.745
101 à 300 ha13.116..0.67013.715
301 à 1000 ha26.811..3.82830.610
1001 à 3000 ha54.47..4.42558.86
plus de 3000 ha22.312..5.52327.810
total146.72..14.912161.62
Suisse3 ha au plus197.04..1.450198.44
4 à 10 ha94.76..1.45096.26
11 à 30 ha66.17....66.17
31 à 100 ha80.96..2.83583.76
101 à 300 ha135.85..5.126140.95
301 à 1000 ha294.63..13.515308.13
1001 à 3000 ha247.53..20.312267.83
plus de 3000 ha48.18..7.12055.28
total1164.81..51.571216.31

calculé par unité d'interprétation: région économique

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.10.2014 #165712/152095
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente