Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....5123682694682
1601 à 1800 m....647662703662
1401 à 1600 m7677610593622773641
1201 à 1400 m743752612632634641
1001 à 1200 m762787692623624681
801 à 1000 m722763722593624681
601 à 800 m722771752645583721
jusqu'à 600 m742771707745584731
total741771681641641690
feusupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.0.0000
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.000.2200
1001 à 1200 m0.110.0.1100
801 à 1000 m0000000.0000
601 à 800 m000.0.0.2200
jusqu'à 600 m0.000.0.2200
total000000001000
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.212120
1601 à 1800 m....43311021
1401 à 1600 m0.0.10411120
1201 à 1400 m110.41419341
1001 à 1200 m313341826251
801 à 1000 m5221101022141
601 à 800 m410032834131
jusqu'à 600 m210.108211010
total310031503130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.000.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000.00
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.100.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.11001000
1201 à 1400 m0.0.00001100
1001 à 1200 m000.00001000
801 à 1000 m0.0022004211
601 à 800 m000000000000
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000010001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....200111132121
1601 à 1800 m....113131152131
1401 à 1600 m11521142151122141
1201 à 1400 m13223122151162141
1001 à 1200 m919291152133111
801 à 1000 m10192111142203121
601 à 800 m919181173203111
jusqu'à 600 m11191102102172111
total10190111141161120
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00100.00
1201 à 1400 m210.00000.00
1001 à 1200 m211121000.10
801 à 1000 m312110100.10
601 à 800 m212010110.10
jusqu'à 600 m1020100.0.10
total202010000.10
abattagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00100.00
1201 à 1400 m100.10100.00
1001 à 1200 m111121000010
801 à 1000 m211110100.10
601 à 800 m102021000010
jusqu'à 600 m1030110.0020
total102010000010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....21111110
1601 à 1800 m....11110010
1401 à 1600 m430.31100010
1201 à 1400 m100.31102120
1001 à 1200 m100.31100020
801 à 1000 m211041100.20
601 à 800 m201021000010
jusqu'à 600 m212011321020
total201030101020
bétailsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....22000.00
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m0.2300000.00
1001 à 1200 m000.00000.00
801 à 1000 m110.110.0.00
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000000000.00
insectessupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....00101110
1401 à 1600 m0.1122000010
1201 à 1400 m000.10000.00
1001 à 1200 m101100000000
801 à 1000 m000000000.00
601 à 800 m100000000000
jusqu'à 600 m00000.000.00
total000000000000
champignonsupérieure à 1800 m....0.100010
1601 à 1800 m....10105210
1401 à 1600 m520.10101110
1201 à 1400 m410.20202120
1001 à 1200 m103120203120
801 à 1000 m102120204220
601 à 800 m101010102110
jusqu'à 600 m10100.221010
total101010102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....32304130
1601 à 1800 m....31202120
1401 à 1600 m0.5141202130
1201 à 1400 m1112431201020
1001 à 1200 m100.20203120
801 à 1000 m202110101010
601 à 800 m102021111010
jusqu'à 600 m101011102110
total101020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.002110
1601 à 1800 m....00000.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.00000.00
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total000.00000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m0.0.00000.00
1001 à 1200 m001100000.00
801 à 1000 m0000000.0.00
601 à 800 m100000001110
jusqu'à 600 m00000.0.2100
total100000001000
oiseauxsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.1100000000
1201 à 1400 m006200000000
1001 à 1200 m0.0.00000000
801 à 1000 m00000.000.00
601 à 800 m000000000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.000.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.112111
1601 à 1800 m....21110010
1401 à 1600 m0.0.00101010
1201 à 1400 m000.00101110
1001 à 1200 m000.00100.00
801 à 1000 m000000101000
601 à 800 m0.0000100.00
jusqu'à 600 m00000.001000
total000000101000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....2016615261
1601 à 1800 m....82615161
1401 à 1600 m3214692614161
1201 à 1400 m3181102714171
1001 à 1200 m410.51515150
801 à 1000 m314141817150
601 à 800 m5141415110250
jusqu'à 600 m4131627212250
total404061607160
mort à terresupérieure à 1800 m....76613161
1601 à 1800 m....62713161
1401 à 1600 m222282712161
1201 à 1400 m210.61513151
1001 à 1200 m105441516240
801 à 1000 m102131413130
601 à 800 m213131313130
jusqu'à 600 m202011215120
total202040604040
totalsupérieure à 1800 m............
1601 à 1800 m............
1401 à 1600 m............
1201 à 1400 m............
1001 à 1200 m............
801 à 1000 m............
601 à 800 m............
jusqu'à 600 m............
total............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201636/187873
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente