Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....5712663713665682
1601 à 1800 m....614684683703662
1401 à 1600 m776..552654673763632
1201 à 1400 m733..612733545644641
1001 à 1200 m7626356626455110614671
801 à 1000 m732763652704665633681
601 à 800 m7227717045710625583721
jusqu'à 600 m743771755649..604741
total731771641672662641690
feusupérieure à 1800 m....0.000.0.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0000
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m0...000.0.3200
1001 à 1200 m0.0.000.0.1100
801 à 1000 m0000000.0.0000
601 à 800 m000.0.0.0.2200
jusqu'à 600 m0.000.0...2200
total000000000.1000
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.41003220
1601 à 1800 m....3210431021
1401 à 1600 m0...3121211121
1201 à 1400 m11..4131218341
1001 à 1200 m3111511042067261
801 à 1000 m52115153222141
601 à 800 m41007295114131
jusqu'à 600 m2100750...1010
total31005141313130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.00000.0.00
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.00000.0.00
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0.10000.00
1401 à 1600 m0...000.111010
1201 à 1400 m0...000.001100
1001 à 1200 m002110000.0000
801 à 1000 m0.1121000.2111
601 à 800 m000000210.0000
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total00001000101000
indéterminablesupérieure à 1800 m....163111111133121
1601 à 1800 m....142122142163141
1401 à 1600 m52..161122162122141
1201 à 1400 m122..121122193162131
1001 à 1200 m91134101123186133111
801 à 1000 m919213193163192121
601 à 800 m9191122156254203111
jusqu'à 600 m101101112116..172111
total9190121121151161120
débardagesupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...0011110.00
1201 à 1400 m21..0000110.10
1001 à 1200 m2121100.0.0.10
801 à 1000 m3121100.000.10
601 à 800 m2120110.0.0.10
jusqu'à 600 m1020000...0.10
total20201000100.10
abattagesupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....000.110.00
1401 à 1600 m0...100.100010
1201 à 1400 m10..1000100.10
1001 à 1200 m110.100.0.0010
801 à 1000 m2121100.000.10
601 à 800 m1020100.0.0010
jusqu'à 600 m1030000...0020
total10201000000010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....2121101111
1601 à 1800 m....1010000000
1401 à 1600 m22..2111100010
1201 à 1400 m10..2100312120
1001 à 1200 m10962000320020
801 à 1000 m11103100110.20
601 à 800 m20101011000010
jusqu'à 600 m31202122..1020
total20202010101010
bétailsupérieure à 1800 m....0.0.000.00
1601 à 1800 m....110.0.0.00
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m00..000.0.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0.00
801 à 1000 m110.000.0.0.00
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0...0.00
total0000000.000.00
insectessupérieure à 1800 m....2100001100
1601 à 1800 m....1000101110
1401 à 1600 m00..1100000010
1201 à 1400 m00..00000.0.00
1001 à 1200 m1000000.000000
801 à 1000 m000.000.000.00
601 à 800 m10000000110000
jusqu'à 600 m00000.32..0.00
total00000000000000
champignonsupérieure à 1800 m....0.00100010
1601 à 1800 m....1000115210
1401 à 1600 m21..1000111010
1201 à 1400 m41..2021312120
1001 à 1200 m10212000323120
801 à 1000 m10212021213220
601 à 800 m10101011322110
jusqu'à 600 m10102243..1010
total10101010102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....4231313130
1601 à 1800 m....3111211120
1401 à 1600 m31..3131102130
1201 à 1400 m21..2011311020
1001 à 1200 m10212011113120
801 à 1000 m20212000111010
601 à 800 m10202111111010
jusqu'à 600 m10100032..2110
total10102020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.00102210
1601 à 1800 m....00110.0.00
1401 à 1600 m0...0.000.0.00
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.110.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total000.0000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.000.0.00
1601 à 1800 m....0.0.000.00
1401 à 1600 m0...000.000.00
1201 à 1400 m0...00000.0.00
1001 à 1200 m100.00000.0.00
801 à 1000 m0000000.0.0.00
601 à 800 m1000000.0.1110
jusqu'à 600 m1000000...2100
total10000000001000
oiseauxsupérieure à 1800 m....0.10000.00
1601 à 1800 m....0010000000
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m00..000.0.0000
1001 à 1200 m0.0.000.0.0000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m0000000.110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0000
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0.0.0.0.0.0000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.11211111
1601 à 1800 m....11000.0000
1401 à 1600 m0...00220.1010
1201 à 1400 m00..10000.1110
1001 à 1200 m000.0021110.00
801 à 1000 m00000000211100
601 à 800 m0.000032110.00
jusqu'à 600 m0000000...1000
total00000010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....11972417261
1601 à 1800 m....8193415171
1401 à 1600 m94..10241514171
1201 à 1400 m41..9161934181
1001 à 1200 m41725151525150
801 à 1000 m31416172628150
601 à 800 m514151924210250
jusqu'à 600 m51304184..12250
total40307061517160
mort à terresupérieure à 1800 m....12261614261
1601 à 1800 m....10272622171
1401 à 1600 m21..9293522171
1201 à 1400 m21..6131822151
1001 à 1200 m20215151327241
801 à 1000 m10213162624130
601 à 800 m21313153413130
jusqu'à 600 m21201094..4120
total20205061613040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201644/187881
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente