Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
région de production | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes | Suisse | ||||||||
propriété | réalisation de la récolte | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
publiques | récolte des bois en régie propre | 40.6 | 6 | 70.5 | 4 | 52.2 | 6 | 89.4 | 4 | 9.0 | 14 | 261.7 | 2 |
récolte des bois par un entrepreneur | 89.1 | 4 | 48.2 | 6 | 27.4 | 8 | 72.7 | 5 | 70.2 | 4 | 307.5 | 2 | |
abattage par un entrepreneur | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
façonnage par un entrepreneur | 0.4 | 71 | 1.0 | 45 | 0.6 | 58 | 1.4 | 38 | 0.0 | . | 3.4 | 24 | |
abattage et façonnage par un entrepreneur | 1.2 | 41 | 2.1 | 30 | 0.8 | 50 | 1.4 | 38 | 0.0 | . | 5.5 | 19 | |
débardage par des entrepreneurs | 16.7 | 11 | 10.8 | 13 | 20.4 | 9 | 100.4 | 4 | 7.9 | 16 | 156.2 | 3 | |
vente sur pied à un entepreneur | 0.8 | 50 | 0.8 | 50 | 7.0 | 17 | 12.7 | 12 | 28.6 | 8 | 49.9 | 6 | |
total | 148.7 | 2 | 133.4 | 3 | 108.4 | 3 | 278.0 | 2 | 115.8 | 3 | 784.3 | 1 | |
privées | récolte des bois en régie propre | 15.5 | 11 | 51.3 | 5 | 48.1 | 6 | 29.0 | 8 | 11.9 | 13 | 155.8 | 3 |
récolte des bois par un entrepreneur | 28.3 | 8 | 36.0 | 7 | 42.1 | 6 | 49.9 | 6 | 19.9 | 9 | 176.2 | 3 | |
abattage par un entrepreneur | 0.8 | 50 | 1.2 | 41 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.2 | 30 | |
façonnage par un entrepreneur | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
abattage et façonnage par un entrepreneur | 0.4 | 70 | 1.0 | 45 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 1.8 | 33 | |
débardage par des entrepreneurs | 3.2 | 25 | 1.8 | 33 | 9.0 | 15 | 6.5 | 17 | 1.6 | 35 | 22.2 | 9 | |
vente sur pied à un entepreneur | 0.2 | 100 | 1.0 | 45 | 7.1 | 16 | 7.1 | 17 | 0.8 | 50 | 16.2 | 11 | |
total | 48.4 | 6 | 92.3 | 4 | 106.7 | 3 | 92.8 | 4 | 34.2 | 7 | 374.4 | 2 | |
total | récolte des bois en régie propre | 56.1 | 5 | 121.8 | 3 | 100.3 | 3 | 118.4 | 4 | 20.9 | 9 | 417.5 | 2 |
récolte des bois par un entrepreneur | 117.4 | 3 | 84.1 | 4 | 69.5 | 5 | 122.6 | 3 | 90.1 | 3 | 483.7 | 2 | |
abattage par un entrepreneur | 0.8 | 50 | 1.2 | 41 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.2 | 30 | |
façonnage par un entrepreneur | 0.4 | 71 | 1.0 | 45 | 0.6 | 58 | 1.4 | 38 | 0.0 | . | 3.4 | 24 | |
abattage et façonnage par un entrepreneur | 1.6 | 35 | 3.2 | 25 | 1.0 | 45 | 1.6 | 35 | 0.0 | . | 7.3 | 16 | |
débardage par des entrepreneurs | 19.9 | 10 | 12.6 | 12 | 29.4 | 8 | 107.0 | 4 | 9.5 | 14 | 178.4 | 3 | |
vente sur pied à un entepreneur | 1.0 | 45 | 1.8 | 33 | 14.1 | 12 | 19.9 | 10 | 29.4 | 8 | 66.1 | 5 | |
total | 197.1 | 1 | 225.7 | 1 | 215.1 | 1 | 370.8 | 1 | 150.0 | 2 | 1158.7 | 1 |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page