Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans34.943.4230.0.0.0.38.34
11 à 20 ans4.4200.4710.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.2400.6580.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
total42.135.4180.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans1.6300.3670.21000.0.2.126
11 à 20 ans0.4720.3670.21000.0.0.942
21 à 30 ans0.0.0.4680.4710.21001.041
31 à 40 ans0.0.0.4720.4720.0.0.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.21000.657
total1.9261.6301.4360.4715.310
ARjusqu'à 10 ans2.1271.3330.7580.0.4.017
11 à 20 ans0.7501.3370.21000.0.2.127
21 à 30 ans0.0.1.2380.4720.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.0.0.0.0.31000.0.0.3100
total2.7234.0161.4370.0.8.16
BEjusqu'à 10 ans52.8535.572.6280.85091.73
11 à 20 ans12.61213.1122.8270.47128.98
21 à 30 ans6.5179.4141.6350.47117.910
31 à 40 ans2.2305.3192.1300.21009.814
41 à 50 ans0.21004.2221.2410.21005.818
plus de 50 ans1.4387.7164.2221.63514.911
total75.6475.2414.5113.623168.91
BL/BSjusqu'à 10 ans9.6122.0330.0.0.0.11.610
11 à 20 ans2.2311.4370.0.0.0.3.623
21 à 30 ans1.6341.2400.21000.0.3.124
31 à 40 ans0.7570.0.0.0.0.0.0.757
41 à 50 ans0.21000.8570.0.0.0.0.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.0.0.571
total14.885.4180.21000.0.20.43
FRjusqu'à 10 ans13.8109.5131.3400.0.24.66
11 à 20 ans2.6272.4280.6580.21005.817
21 à 30 ans2.0321.5350.21000.0.3.722
31 à 40 ans0.5571.5350.21000.0.2.228
41 à 50 ans0.9500.7490.21000.21001.931
plus de 50 ans0.31001.8331.0440.0.3.125
total20.1817.493.4230.47241.43
GEjusqu'à 10 ans0.8661.2500.0.0.41002.325
11 à 20 ans0.6750.41000.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.41000.0.0.0.0.4100
total1.4452.0320.0.0.41003.75
GLjusqu'à 10 ans1.7332.2280.9440.4715.317
11 à 20 ans0.9440.6570.9430.21002.625
21 à 30 ans0.4691.1390.5690.4712.326
31 à 40 ans0.0.0.4710.21000.6581.240
41 à 50 ans0.21000.4710.4690.4711.337
plus de 50 ans0.21001.3370.6570.4712.527
total3.4226.0143.4212.42815.26
GRjusqu'à 10 ans13.31219.9106.8173.52343.56
11 à 20 ans9.41413.5126.7173.12532.77
21 à 30 ans2.52810.8136.5174.82024.68
31 à 40 ans1.4385.4193.3243.12513.212
41 à 50 ans1.0453.1251.4382.2307.616
plus de 50 ans3.62315.71112.91217.81050.06
total31.1768.3437.5734.57171.52
JUjusqu'à 10 ans10.2128.4140.0.0.0.18.67
11 à 20 ans2.8261.9310.0.0.0.4.719
21 à 30 ans3.1242.9250.21000.0.6.216
31 à 40 ans0.8491.3370.0.0.0.2.129
41 à 50 ans0.0.0.4700.21000.0.0.657
plus de 50 ans0.4710.6570.21000.0.1.241
total17.3815.580.5560.0.33.43
LUjusqu'à 10 ans10.51211.6110.4710.0.22.57
11 à 20 ans2.1294.6200.21000.0.6.916
21 à 30 ans2.2302.8260.5690.0.5.518
31 à 40 ans0.8501.6350.4710.0.2.826
41 à 50 ans0.0.0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans0.0.1.2410.8490.0.2.131
total15.6922.372.6270.0.40.42
NEjusqu'à 10 ans10.4119.4120.3710.0.20.16
11 à 20 ans2.5271.9310.0.0.21004.619
21 à 30 ans0.5582.0330.0.0.0.2.529
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.6600.0.0.0.0.660
total13.5914.090.3710.210028.03
NWjusqu'à 10 ans1.9331.1440.0.0.0.2.924
11 à 20 ans1.0491.0490.5680.31002.726
21 à 30 ans0.31000.31000.31000.0.0.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.8500.5710.31001.834
total3.3233.1231.3420.5688.27
OWjusqu'à 10 ans3.4224.8181.2380.21009.711
11 à 20 ans0.8490.8490.3720.0.1.930
21 à 30 ans0.11000.5590.4720.0.1.041
31 à 40 ans0.0.0.8500.5580.0.1.438
41 à 50 ans0.21000.5710.0.0.4711.144
plus de 50 ans0.0.0.7503.0250.21003.921
total4.6198.2125.4170.85019.04
SGjusqu'à 10 ans12.11211.0131.7350.65825.57
11 à 20 ans3.6225.6180.6580.210010.013
21 à 30 ans1.9312.9260.5710.4715.718
31 à 40 ans0.8501.0451.1450.6583.524
41 à 50 ans0.21000.8500.5710.0.1.538
plus de 50 ans0.7503.0262.7280.6587.017
total19.4824.387.0172.52953.33
SHjusqu'à 10 ans6.9120.9480.0.0.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.0.0.3.022
21 à 30 ans0.8490.21000.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
total11.151.2420.0.0.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans15.683.4220.0.0.0.19.07
11 à 20 ans4.7191.5350.0.0.0.6.216
21 à 30 ans2.1311.9330.0.0.0.4.022
31 à 40 ans0.7580.3710.0.0.0.1.045
41 à 50 ans0.4720.4720.21000.0.1.145
plus de 50 ans0.21000.6590.0.0.0.0.851
total23.658.2140.21000.0.32.12
SZjusqu'à 10 ans4.3206.8151.3370.0.12.410
11 à 20 ans1.2412.9260.4710.4714.819
21 à 30 ans1.2401.1440.5580.21003.025
31 à 40 ans0.4690.8500.7500.0.2.031
41 à 50 ans0.0.1.8330.4710.0.2.230
plus de 50 ans0.0.3.0250.9440.21004.121
total7.21416.484.3190.75028.54
TGjusqu'à 10 ans12.082.9240.0.0.0.14.96
11 à 20 ans2.6250.6590.0.0.0.3.222
21 à 30 ans1.8310.21000.0.0.0.2.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total16.453.7210.0.0.0.20.12
TIjusqu'à 10 ans4.4216.2182.4291.43814.411
11 à 20 ans2.7283.6232.0321.83310.114
21 à 30 ans2.6284.1221.8333.42411.813
31 à 40 ans1.2412.9271.9333.3249.214
41 à 50 ans0.6584.5212.0323.32410.313
plus de 50 ans4.02217.51014.71129.2765.44
total15.51138.7624.8842.26121.32
URjusqu'à 10 ans1.0442.7251.7330.5576.015
11 à 20 ans0.6561.0450.8490.3702.825
21 à 30 ans0.0.0.21000.0.0.21000.471
31 à 40 ans0.21000.7500.6570.8502.227
41 à 50 ans0.0.0.21000.4710.4691.043
plus de 50 ans0.4711.7340.4711.0443.523
total2.2286.6153.8213.32315.86
VDjusqu'à 10 ans28.4717.8100.8500.210047.25
11 à 20 ans5.61812.9121.9330.210020.69
21 à 30 ans3.8224.6201.3380.0.9.713
31 à 40 ans2.8253.7230.4700.0.6.916
41 à 50 ans1.0451.2411.0440.0.3.225
plus de 50 ans1.9334.7201.4380.0.8.015
total43.5544.856.8170.47195.62
VSjusqu'à 10 ans11.31310.7132.0320.47124.48
11 à 20 ans6.1175.4192.2300.210013.911
21 à 30 ans4.7205.9181.8330.65813.112
31 à 40 ans1.8336.2170.6580.8509.414
41 à 50 ans1.9326.3173.7230.85012.812
plus de 50 ans4.82020.1911.0134.42140.36
total30.6754.6521.497.316113.82
ZGjusqu'à 10 ans2.3231.8280.0.0.0.4.113
11 à 20 ans0.4710.4710.0.0.0.0.848
21 à 30 ans0.0.0.6590.0.0.0.0.659
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
total2.8203.0190.0.0.0.5.76
ZHjusqu'à 10 ans31.454.6200.4700.0.36.54
11 à 20 ans6.3171.5370.0.0.0.7.715
21 à 30 ans2.5280.8500.0.0.0.3.424
31 à 40 ans0.4700.8500.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.21000.4720.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total40.938.1150.4700.0.49.42
Suissejusqu'à 10 ans296.72179.4324.898.516509.31
11 à 20 ans79.8578.9520.2107.516186.43
21 à 30 ans41.9757.3617.01110.514126.74
31 à 40 ans16.01133.5812.4139.41471.35
41 à 50 ans7.41626.5911.7137.81653.46
plus de 50 ans19.01082.3554.8655.96211.93
total460.72457.92140.9499.641159.11
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816974/283305
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente