Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans35.143.4230.0.0.0.38.54
11 à 20 ans4.4200.4710.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.2400.6580.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
total42.335.4180.0.0.0.47.72
AIjusqu'à 10 ans1.6300.3670.21000.0.2.126
11 à 20 ans0.4720.3670.21000.0.0.942
21 à 30 ans0.0.0.4680.4710.21001.041
31 à 40 ans0.0.0.4720.4720.0.0.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.21000.657
total1.9261.6301.4360.4715.310
ARjusqu'à 10 ans2.1271.3330.7580.0.4.017
11 à 20 ans0.7501.3370.21000.0.2.127
21 à 30 ans0.0.1.2380.4720.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.0.0.0.0.31000.0.0.3100
total2.7234.0161.4370.0.8.16
BEjusqu'à 10 ans53.4536.372.8270.85093.33
11 à 20 ans12.81213.1123.0260.47129.38
21 à 30 ans6.5179.4141.6350.47117.910
31 à 40 ans2.2305.7182.1300.210010.213
41 à 50 ans0.21004.2221.4380.21006.018
plus de 50 ans1.4387.9164.8201.63515.711
total76.4476.6415.7113.623172.31
BL/BSjusqu'à 10 ans9.6122.0330.0.0.0.11.610
11 à 20 ans2.2311.4370.0.0.0.3.623
21 à 30 ans1.6341.2400.21000.0.3.124
31 à 40 ans0.7570.0.0.0.0.0.0.757
41 à 50 ans0.21000.8570.0.0.0.0.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.0.0.571
total14.885.4180.21000.0.20.43
FRjusqu'à 10 ans13.8109.5131.3400.0.24.66
11 à 20 ans2.6272.4280.6580.21005.817
21 à 30 ans2.0321.5350.21000.0.3.722
31 à 40 ans0.5571.7330.21000.0.2.427
41 à 50 ans0.9500.7490.21000.21001.931
plus de 50 ans0.31002.0321.0440.0.3.324
total20.1817.893.4230.47241.72
GEjusqu'à 10 ans0.8661.2500.0.0.41002.325
11 à 20 ans0.6750.41000.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.41000.0.0.0.0.4100
total1.4452.0320.0.0.41003.75
GLjusqu'à 10 ans1.7332.2280.9440.4715.317
11 à 20 ans0.9440.9490.9430.21002.924
21 à 30 ans0.4691.1390.5690.4712.326
31 à 40 ans0.0.0.4710.21000.6581.240
41 à 50 ans0.21000.4710.4690.4711.337
plus de 50 ans0.21001.3370.6570.4712.527
total3.4226.2143.4212.42815.46
GRjusqu'à 10 ans13.71220.196.8173.52344.16
11 à 20 ans9.41413.5126.9173.12532.97
21 à 30 ans2.92611.2136.5174.82025.48
31 à 40 ans1.4385.6193.5233.12513.612
41 à 50 ans1.0453.1251.4382.4297.816
plus de 50 ans3.62315.71113.91219.01052.15
total31.9769.1438.9635.97175.82
JUjusqu'à 10 ans10.2128.6130.0.0.0.18.87
11 à 20 ans2.8261.9310.0.0.0.4.719
21 à 30 ans3.1242.9250.21000.0.6.216
31 à 40 ans0.8491.3370.0.0.0.2.129
41 à 50 ans0.0.0.4700.21000.0.0.657
plus de 50 ans0.4710.6570.21000.0.1.241
total17.3815.780.5560.0.33.52
LUjusqu'à 10 ans11.11211.6110.4710.0.23.07
11 à 20 ans2.1294.8200.21000.0.7.115
21 à 30 ans2.2302.8260.5690.0.5.518
31 à 40 ans0.8501.6350.4710.0.2.826
41 à 50 ans0.0.0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans0.0.1.2410.8490.0.2.131
total16.2922.572.6270.0.41.22
NEjusqu'à 10 ans10.6119.6120.3710.0.20.56
11 à 20 ans2.5271.9310.0.0.21004.619
21 à 30 ans0.7502.0330.0.0.0.2.728
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.6600.0.0.0.0.660
total13.9914.290.3710.210028.63
NWjusqu'à 10 ans1.9331.1440.0.0.0.2.924
11 à 20 ans1.0491.0490.5680.31002.726
21 à 30 ans0.31000.31000.31000.0.0.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.8500.5710.31001.834
total3.3233.1231.3420.5688.27
OWjusqu'à 10 ans3.4224.8181.2380.21009.711
11 à 20 ans0.8490.8490.3720.0.1.930
21 à 30 ans0.11000.5590.4720.0.1.041
31 à 40 ans0.0.0.8500.5580.0.1.438
41 à 50 ans0.21000.5710.0.0.4711.144
plus de 50 ans0.0.0.7503.0250.21003.921
total4.6198.2125.4170.85019.04
SGjusqu'à 10 ans12.51111.4121.7350.65826.37
11 à 20 ans3.8225.8180.6580.210010.513
21 à 30 ans1.9312.9260.5710.4715.718
31 à 40 ans0.8501.0451.1450.6583.524
41 à 50 ans0.21000.8500.5710.0.1.538
plus de 50 ans0.9453.2252.7280.6587.416
total20.2825.177.0172.52954.83
SHjusqu'à 10 ans6.9120.9480.0.0.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.0.0.3.022
21 à 30 ans0.8490.21000.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
total11.151.2420.0.0.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans15.783.4220.0.0.0.19.27
11 à 20 ans4.9191.5350.0.0.0.6.416
21 à 30 ans2.1311.9330.0.0.0.4.022
31 à 40 ans0.7580.3710.0.0.0.1.045
41 à 50 ans0.4720.4720.21000.0.1.145
plus de 50 ans0.21000.6590.0.0.0.0.851
total24.058.2140.21000.0.32.52
SZjusqu'à 10 ans4.3207.0151.3370.0.12.610
11 à 20 ans1.2412.9260.4710.4714.819
21 à 30 ans1.2401.1440.5580.21003.025
31 à 40 ans0.4690.8500.7500.0.2.031
41 à 50 ans0.0.1.8330.4710.0.2.230
plus de 50 ans0.0.3.2240.9440.21004.320
total7.21416.884.3190.75029.04
TGjusqu'à 10 ans12.082.9240.0.0.0.14.96
11 à 20 ans2.6250.7510.0.0.0.3.321
21 à 30 ans1.8310.21000.0.0.0.2.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
total16.753.8210.0.0.0.20.53
TIjusqu'à 10 ans4.6206.2182.4291.43814.611
11 à 20 ans2.7283.6232.0322.03110.314
21 à 30 ans2.6284.1222.0323.62312.212
31 à 40 ans1.2412.9271.9333.3249.214
41 à 50 ans0.6584.5212.0323.32410.313
plus de 50 ans4.02218.11015.31129.4766.84
total15.71139.3625.6842.86123.42
URjusqu'à 10 ans1.0443.2231.7330.5576.415
11 à 20 ans0.6561.0450.8490.3702.825
21 à 30 ans0.0.0.21000.0.0.21000.471
31 à 40 ans0.21000.7500.6570.8502.227
41 à 50 ans0.0.0.21000.4710.4691.043
plus de 50 ans0.4711.7340.4711.0443.523
total2.2287.0143.8213.32316.35
VDjusqu'à 10 ans28.8717.8100.8500.210047.65
11 à 20 ans6.01713.1122.1310.210021.49
21 à 30 ans4.2214.6201.3380.0.10.113
31 à 40 ans2.8253.7230.4700.0.6.916
41 à 50 ans1.2411.2411.0440.0.3.424
plus de 50 ans1.9335.1191.6350.0.8.615
total44.9545.457.2160.47197.92
VSjusqu'à 10 ans11.31310.7132.0320.47124.48
11 à 20 ans6.1175.4192.2300.210013.911
21 à 30 ans4.7205.9181.8330.65813.112
31 à 40 ans2.0326.2170.6581.0459.814
41 à 50 ans1.9326.3173.7231.04513.012
plus de 50 ans5.01920.3911.0134.42140.76
total31.0754.8521.497.716114.82
ZGjusqu'à 10 ans2.3231.8280.0.0.0.4.113
11 à 20 ans0.4710.4710.0.0.0.0.848
21 à 30 ans0.0.0.7500.0.0.0.0.750
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
total2.8203.2180.0.0.0.5.95
ZHjusqu'à 10 ans31.454.6200.4700.0.36.54
11 à 20 ans6.3171.5370.0.0.0.7.715
21 à 30 ans2.5280.8500.0.0.0.3.424
31 à 40 ans0.4700.8500.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.21000.4720.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total40.938.1150.4700.0.49.42
Suissejusqu'à 10 ans299.82181.8325.098.516515.01
11 à 20 ans80.7579.9520.8107.716189.23
21 à 30 ans42.9757.8617.21110.714128.74
31 à 40 ans16.21134.3712.6129.61472.75
41 à 50 ans7.61626.5911.9138.21554.26
plus de 50 ans19.61084.2557.2657.35218.23
total466.82464.62144.73102.041178.01
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816975/283306
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente