Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans34.443.5220.0.0.0.37.84
11 à 20 ans4.5190.4710.0.0.0.4.818
21 à 30 ans1.4350.7500.0.0.0.2.128
31 à 40 ans1.2370.21000.0.0.0.1.434
41 à 50 ans0.4700.4710.0.0.0.0.750
plus de 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.558
total42.135.4170.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans1.4290.4580.3730.0.2.123
11 à 20 ans0.4580.2680.21000.0.0.838
21 à 30 ans0.11000.5550.4710.21001.235
31 à 40 ans0.0.0.5570.3720.0.0.743
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.21000.657
total1.9231.8261.3340.4715.48
ARjusqu'à 10 ans2.0271.2330.6580.0.3.817
11 à 20 ans0.6501.1370.11000.0.1.927
21 à 30 ans0.0.1.3350.3720.0.1.631
31 à 40 ans0.11000.11000.0.0.0.0.369
41 à 50 ans0.0.0.3710.0.0.0.0.371
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.0.0.468
total2.7224.3141.3370.0.8.36
BEjusqu'à 10 ans52.2536.362.4270.75091.63
11 à 20 ans12.61213.8112.6260.37129.37
21 à 30 ans6.9169.7131.8310.47118.79
31 à 40 ans2.1295.6172.4270.55810.612
41 à 50 ans0.21004.2201.2380.4716.017
plus de 50 ans1.2387.6154.7191.43515.011
total75.2477.1415.1103.722171.11
BL/BSjusqu'à 10 ans9.7111.9330.0.0.0.11.69
11 à 20 ans2.5271.3370.0.0.0.3.821
21 à 30 ans1.7321.1400.21000.0.3.123
31 à 40 ans0.6570.0.0.0.0.0.0.657
41 à 50 ans0.21000.7580.0.0.0.0.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.0.0.571
total15.275.0180.21000.0.20.53
FRjusqu'à 10 ans12.71011.0111.1400.0.24.76
11 à 20 ans2.5262.7240.7500.21006.116
21 à 30 ans1.8311.7310.21000.0.3.621
31 à 40 ans0.5571.5330.21000.0.2.227
41 à 50 ans0.7500.7490.21000.21001.731
plus de 50 ans0.21002.0300.9440.0.3.123
total18.3819.673.2230.47141.42
GEjusqu'à 10 ans0.7671.1510.0.0.41002.127
11 à 20 ans0.5750.41000.0.0.0.0.957
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.41000.0.0.0.0.4100
plus de 50 ans0.0.0.41000.0.0.0.0.4100
total1.2462.1270.0.0.41003.75
GLjusqu'à 10 ans1.9302.5250.8440.6585.815
11 à 20 ans1.0401.0440.8440.21002.923
21 à 30 ans0.3691.0400.4690.3712.027
31 à 40 ans0.0.0.4720.21000.6581.141
41 à 50 ans0.21000.3710.3690.4721.238
plus de 50 ans0.3711.3350.8440.4722.823
total3.7206.4133.2212.32715.76
GRjusqu'à 10 ans13.11120.296.4163.52243.26
11 à 20 ans8.71413.6116.7163.02432.07
21 à 30 ans3.92111.1126.0174.71925.78
31 à 40 ans1.4355.7173.5223.02413.611
41 à 50 ans1.3383.0241.6332.3288.114
plus de 50 ans3.72216.01014.41118.4952.45
total32.1769.5438.6634.97175.01
JUjusqu'à 10 ans9.9128.4130.0.0.0.18.37
11 à 20 ans2.9242.2270.0.0.0.5.117
21 à 30 ans3.0232.6250.11000.0.5.816
31 à 40 ans0.7491.2370.0.0.0.1.930
41 à 50 ans0.0.0.4700.21000.0.0.557
plus de 50 ans1.1410.5570.11000.0.1.731
total17.6715.380.5570.0.33.42
LUjusqu'à 10 ans11.21111.2110.3710.0.22.76
11 à 20 ans2.0284.4190.21000.21006.815
21 à 30 ans2.2273.2220.7480.21006.315
31 à 40 ans0.7501.5330.3710.0.2.625
41 à 50 ans0.0.0.3710.21000.0.0.558
plus de 50 ans0.0.1.1410.9440.0.1.929
total16.1821.862.6240.37140.82
NEjusqu'à 10 ans10.8109.5110.3710.0.20.66
11 à 20 ans2.3272.4270.0.0.21004.818
21 à 30 ans0.7501.7330.0.0.0.2.427
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.7500.0.0.0.0.750
total13.7814.580.3710.210028.83
NWjusqu'à 10 ans1.9301.2400.21000.0.3.321
11 à 20 ans0.8500.8500.5680.21002.327
21 à 30 ans0.4680.21000.21000.0.0.948
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.9430.4710.21001.732
total3.3213.1211.5340.5688.36
OWjusqu'à 10 ans3.4215.1171.2380.47110.010
11 à 20 ans1.0440.7490.3720.0.2.129
21 à 30 ans0.3730.5580.3720.0.1.238
31 à 40 ans0.0.0.8500.5580.0.1.338
41 à 50 ans0.21000.4710.0.0.4711.044
plus de 50 ans0.0.1.2382.8250.21004.219
total4.9178.7125.1170.94519.64
SGjusqu'à 10 ans12.61111.1121.5350.55825.77
11 à 20 ans3.6215.8170.5580.47110.412
21 à 30 ans2.1293.1230.6570.4716.216
31 à 40 ans0.7501.1411.0450.6583.323
41 à 50 ans0.21000.9450.6570.0.1.733
plus de 50 ans0.8454.0212.3280.5587.715
total20.0826.076.5162.42854.93
SHjusqu'à 10 ans6.8120.8500.0.0.0.7.710
11 à 20 ans2.9210.0.0.0.0.0.2.921
21 à 30 ans0.7490.21000.0.0.0.0.943
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.6590.0.0.0.0.0.0.659
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
total11.251.0440.0.0.0.12.23
SOjusqu'à 10 ans15.183.7200.21000.0.19.06
11 à 20 ans4.9171.3350.0.0.0.6.215
21 à 30 ans2.2282.2290.0.0.0.4.419
31 à 40 ans0.6580.3710.0.0.0.0.945
41 à 50 ans0.3720.4710.21000.0.0.945
plus de 50 ans0.21000.7510.0.0.0.0.945
total23.458.6120.4710.0.32.42
SZjusqu'à 10 ans4.6186.9151.2370.210013.09
11 à 20 ans1.2382.8240.3710.3714.818
21 à 30 ans1.1401.4350.5570.21003.223
31 à 40 ans0.4700.7500.9440.0.2.030
41 à 50 ans0.0.1.6330.3710.0.1.930
plus de 50 ans0.0.2.9240.9440.21003.920
total7.31316.484.1180.84528.73
TGjusqu'à 10 ans12.272.6240.0.0.0.14.86
11 à 20 ans2.5230.8450.0.0.0.3.320
21 à 30 ans1.7290.21000.0.0.0.1.928
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
total16.653.6200.0.0.0.20.23
TIjusqu'à 10 ans5.0186.7162.7261.63315.910
11 à 20 ans2.4283.2242.0301.8319.414
21 à 30 ans2.5274.2212.0303.62212.212
31 à 40 ans1.3382.9251.8323.5229.513
41 à 50 ans0.7504.3202.1292.92410.013
plus de 50 ans3.72217.41015.81029.1766.04
total15.51038.7626.4842.46123.02
URjusqu'à 10 ans0.9443.0231.8310.7506.314
11 à 20 ans0.6561.1400.7490.3702.724
21 à 30 ans0.0.0.21000.0.0.21000.471
31 à 40 ans0.21001.1410.7500.7502.625
41 à 50 ans0.0.0.21000.3710.4700.943
plus de 50 ans0.3711.6320.3711.3373.621
total2.0287.2133.9203.52116.65
VDjusqu'à 10 ans28.1717.690.9450.210046.85
11 à 20 ans5.81712.0122.0300.210019.99
21 à 30 ans5.6174.8191.5330.0.11.911
31 à 40 ans2.6253.9210.4700.0.6.916
41 à 50 ans1.4351.2380.9450.0.3.622
plus de 50 ans2.0305.0191.4350.21008.614
total45.6544.557.1150.65897.82
VSjusqu'à 10 ans11.11210.4132.1290.47124.08
11 à 20 ans6.6165.3181.9300.210014.011
21 à 30 ans4.7195.8171.8320.75013.011
31 à 40 ans2.5276.5160.9451.33811.112
41 à 50 ans2.1295.8173.5220.94512.211
plus de 50 ans5.01820.2910.1135.01940.36
total31.9654.0420.498.414114.72
ZGjusqu'à 10 ans2.2231.7280.0.0.0.3.913
11 à 20 ans0.4710.4710.0.0.0.0.848
21 à 30 ans0.21000.9430.0.0.0.1.139
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.21000.0.0.0.0.2100
total2.8193.2180.0.0.0.6.05
ZHjusqu'à 10 ans31.054.6190.4700.0.36.04
11 à 20 ans6.1161.5350.0.0.0.7.614
21 à 30 ans2.7260.7500.0.0.0.3.423
31 à 40 ans0.6570.7500.0.0.0.1.337
41 à 50 ans0.21000.4710.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
total40.637.9140.4700.0.48.92
Suissejusqu'à 10 ans295.02182.3324.489.014510.61
11 à 20 ans79.2579.4519.697.515185.73
21 à 30 ans46.3659.1517.01010.713133.13
31 à 40 ans16.21034.8713.01210.11374.15
41 à 50 ans8.61425.7811.8127.71553.96
plus de 50 ans19.9984.4456.3556.95217.52
total465.21465.72142.23101.941174.90
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #816979/283310
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente