Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.840.0.0.0.37.84
11 à 20 ans4.8180.0.0.0.4.818
21 à 30 ans2.1280.0.0.0.2.128
31 à 40 ans1.4340.0.0.0.1.434
41 à 50 ans0.7500.0.0.0.0.750
plus de 50 ans0.5580.0.0.0.0.558
total47.520.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.7440.0.1.4292.123
11 à 20 ans0.21000.21000.5430.838
21 à 30 ans0.8420.21000.21001.235
31 à 40 ans0.3690.3720.11000.743
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.4230.6482.4205.48
ARjusqu'à 10 ans2.4250.0.1.4323.817
11 à 20 ans1.3340.11000.5581.927
21 à 30 ans1.0410.21000.4551.631
31 à 40 ans0.3690.0.0.0.0.369
41 à 50 ans0.11000.0.0.11000.371
plus de 50 ans0.4680.0.0.0.0.468
total5.5120.4722.4228.36
BEjusqu'à 10 ans51.755.21834.6791.63
11 à 20 ans13.3113.82112.11229.37
21 à 30 ans8.2141.8328.71418.79
31 à 40 ans5.1181.2384.42010.612
41 à 50 ans1.2380.8453.9216.017
plus de 50 ans8.2141.1415.71715.011
total87.8314.01169.34171.11
BL/BSjusqu'à 10 ans9.5110.0.2.13111.69
11 à 20 ans3.1240.0.0.7503.821
21 à 30 ans2.1290.0.0.9443.123
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.657
41 à 50 ans0.7580.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.460.0.4.12020.53
FRjusqu'à 10 ans17.880.6496.31624.76
11 à 20 ans3.7210.21002.2276.116
21 à 30 ans1.6330.21001.9303.621
31 à 40 ans0.4710.21001.7312.227
41 à 50 ans0.7500.0.1.0401.731
plus de 50 ans2.0290.0.1.1413.123
total26.251.13614.1941.42
GEjusqu'à 10 ans2.1270.0.0.0.2.127
11 à 20 ans0.9570.0.0.0.0.957
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.2271.4332.1285.815
11 à 20 ans1.4350.3711.2372.923
21 à 30 ans0.8430.4710.9442.027
31 à 40 ans0.6580.5580.0.1.141
41 à 50 ans0.4720.4720.5581.238
plus de 50 ans1.5330.8450.5582.823
total6.8143.8195.11615.76
GRjusqu'à 10 ans18.295.31819.7943.26
11 à 20 ans12.1124.52015.41032.07
21 à 30 ans11.2123.52211.01225.78
31 à 40 ans6.0172.3285.31813.611
41 à 50 ans3.2240.7504.2208.114
plus de 50 ans21.697.41523.5852.45
total72.2423.6879.14175.01
JUjusqu'à 10 ans12.9100.21005.21718.37
11 à 20 ans3.5210.11001.4345.117
21 à 30 ans3.9200.3681.6325.816
31 à 40 ans1.0410.21000.7501.930
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.557
plus de 50 ans0.7500.0.1.0401.731
total22.560.84310.11133.42
LUjusqu'à 10 ans19.570.21003.12322.76
11 à 20 ans5.6160.0.1.2376.815
21 à 30 ans5.1170.21001.0416.315
31 à 40 ans1.9300.21000.5582.625
41 à 50 ans0.3710.0.0.21000.558
plus de 50 ans1.4340.0.0.5581.929
total33.840.5576.51540.82
NEjusqu'à 10 ans17.770.6572.32620.66
11 à 20 ans4.0200.3700.5584.818
21 à 30 ans2.4270.0.0.0.2.427
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.21000.3710.750
total24.541.1403.22228.83
NWjusqu'à 10 ans0.8500.6571.8313.321
11 à 20 ans1.6340.21000.6582.327
21 à 30 ans0.4710.21000.21000.948
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans1.0440.4710.3671.732
total3.8181.6332.9228.36
OWjusqu'à 10 ans5.1180.9454.01910.010
11 à 20 ans0.9450.0.1.2402.129
21 à 30 ans1.2380.0.0.0.1.238
31 à 40 ans0.8500.11000.3731.338
41 à 50 ans0.6570.21000.21001.044
plus de 50 ans1.8310.3732.0294.219
total10.3111.5337.81219.64
SGjusqu'à 10 ans13.0111.33811.41125.77
11 à 20 ans3.6220.7506.11610.412
21 à 30 ans2.4270.6583.2226.216
31 à 40 ans0.7500.8501.8313.323
41 à 50 ans0.6580.21000.9451.733
plus de 50 ans2.8260.4714.5197.715
total23.084.02128.0654.93
SHjusqu'à 10 ans7.1110.0.0.5577.710
11 à 20 ans2.9210.0.0.0.2.921
21 à 30 ans0.9430.0.0.0.0.943
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.6590.0.0.0.0.659
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.740.0.0.55712.23
SOjusqu'à 10 ans17.270.0.1.73119.06
11 à 20 ans6.1150.0.0.21006.215
21 à 30 ans4.1200.0.0.4724.419
31 à 40 ans0.8500.0.0.11000.945
41 à 50 ans0.5580.0.0.4700.945
plus de 50 ans0.6590.21000.21000.945
total29.230.21003.12432.42
SZjusqu'à 10 ans6.2160.5576.31513.09
11 à 20 ans2.4270.21002.2274.818
21 à 30 ans1.5330.21001.5353.223
31 à 40 ans1.3370.21000.5582.030
41 à 50 ans0.9450.21000.9451.930
plus de 50 ans2.8240.21000.9453.920
total15.191.43512.21028.73
TGjusqu'à 10 ans13.460.0.1.33314.86
11 à 20 ans2.5240.0.0.8443.320
21 à 30 ans1.6310.0.0.4701.928
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total17.740.0.2.52320.23
TIjusqu'à 10 ans3.9210.65911.41215.910
11 à 20 ans3.1240.7505.7189.414
21 à 30 ans3.9211.2387.11612.212
31 à 40 ans2.1291.4365.9179.513
41 à 50 ans1.6331.4357.01510.013
plus de 50 ans11.1124.81850.2566.04
total25.6810.11387.33123.02
URjusqu'à 10 ans2.8231.4342.1286.314
11 à 20 ans0.7490.7501.4362.724
21 à 30 ans0.4710.0.0.0.0.471
31 à 40 ans0.9440.9440.9442.625
41 à 50 ans0.3710.4700.21000.943
plus de 50 ans2.1280.8500.7503.621
total7.3134.1195.21616.65
VDjusqu'à 10 ans38.661.3387.01546.85
11 à 20 ans14.9102.0303.12419.99
21 à 30 ans9.7130.9451.43511.911
31 à 40 ans5.4180.21001.3386.916
41 à 50 ans2.3280.4710.9453.622
plus de 50 ans5.4180.5582.7268.614
total76.335.21816.21097.82
VSjusqu'à 10 ans8.2145.41710.31224.08
11 à 20 ans3.9213.3236.91614.011
21 à 30 ans5.3182.6265.11813.011
31 à 40 ans3.8222.3285.01811.112
41 à 50 ans3.2232.4266.61612.211
plus de 50 ans12.4127.91420.1940.36
total36.8623.9854.04114.72
ZGjusqu'à 10 ans1.9260.21001.9263.913
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.7470.0.0.4671.139
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.4150.21002.4206.05
ZHjusqu'à 10 ans34.940.0.1.14136.04
11 à 20 ans7.6140.0.0.0.7.614
21 à 30 ans3.2230.0.0.21003.423
31 à 40 ans1.3370.0.0.0.1.337
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.420.0.1.53548.92
Suissejusqu'à 10 ans345.8225.78139.13510.61
11 à 20 ans104.4417.31064.05185.73
21 à 30 ans74.5512.41246.36133.13
31 à 40 ans34.6710.71328.8874.15
41 à 50 ans19.2107.21627.5853.96
plus de 50 ans78.3524.98114.43217.52
total656.8198.14420.021174.90
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863091/329422
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente