Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans38.340.0.0.0.38.34
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.4370.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
total47.520.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.21000.5510.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.4720.21000.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.6572.2245.310
ARjusqu'à 10 ans2.5250.0.1.6324.017
11 à 20 ans1.4340.21000.5582.127
21 à 30 ans1.1410.0.0.5551.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3130.21002.7228.16
BEjusqu'à 10 ans54.255.02033.7792.93
11 à 20 ans13.2123.72312.11229.18
21 à 30 ans9.0151.4388.11518.610
31 à 40 ans5.5191.0454.32110.813
41 à 50 ans1.8330.9454.0226.817
plus de 50 ans14.1121.2415.81821.19
total97.8313.31268.14179.21
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.0.2.23111.610
11 à 20 ans3.2250.0.0.4713.623
21 à 30 ans2.1300.0.1.0443.124
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.8570.0.0.0.0.857
total16.660.0.4.12120.73
FRjusqu'à 10 ans18.180.7485.81824.66
11 à 20 ans4.1210.0.1.7335.817
21 à 30 ans1.6350.21001.9313.722
31 à 40 ans0.4730.21001.6332.228
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans2.7270.0.1.5384.222
total27.851.04013.61042.42
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.6750.0.0.0.0.675
total3.970.0.0.0.3.97
GLjusqu'à 10 ans2.1301.5342.1305.716
11 à 20 ans1.8330.21001.5343.422
21 à 30 ans1.3360.4711.0442.725
31 à 40 ans0.8500.6570.0.1.437
41 à 50 ans0.8500.4710.5581.732
plus de 50 ans3.1241.2401.2405.417
total9.8124.2196.31520.34
GRjusqu'à 10 ans19.0104.92020.0943.96
11 à 20 ans12.1135.21915.91133.27
21 à 30 ans12.5123.42412.21228.08
31 à 40 ans9.2152.5285.71817.410
41 à 50 ans7.6160.8504.72013.012
plus de 50 ans34.177.61626.2867.95
total94.5424.3884.74203.51
JUjusqu'à 10 ans12.9100.21005.51818.67
11 à 20 ans3.1240.21001.4374.719
21 à 30 ans4.1210.3671.7326.216
31 à 40 ans1.2410.21000.8502.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.0.0.9441.241
total21.960.94310.51133.43
LUjusqu'à 10 ans19.280.21003.32422.67
11 à 20 ans5.6180.0.1.4376.916
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.21000.6573.025
41 à 50 ans0.4710.0.0.21000.658
plus de 50 ans2.3300.0.0.6582.926
total33.740.6587.21541.62
NEjusqu'à 10 ans17.570.7572.12820.36
11 à 20 ans3.7220.4700.6594.619
21 à 30 ans2.5290.0.0.0.2.529
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.0.0.3710.660
total24.151.0443.02328.23
NWjusqu'à 10 ans0.7590.7571.5372.924
11 à 20 ans1.9340.21000.7592.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.3400.31000.4672.032
total4.4171.2442.8248.46
OWjusqu'à 10 ans4.7190.9464.1209.711
11 à 20 ans1.1410.0.1.2402.328
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.11000.4741.438
41 à 50 ans0.6570.21000.5681.340
plus de 50 ans2.0310.4741.8334.120
total10.3111.7337.91219.84
SGjusqu'à 10 ans12.8111.53811.41225.77
11 à 20 ans3.4240.8506.41610.613
21 à 30 ans2.5290.4723.2246.117
31 à 40 ans0.8500.9502.0323.723
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans5.1200.7585.51911.313
total25.084.52129.5659.03
SHjusqu'à 10 ans7.4110.0.0.4697.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.0.0.46912.33
SOjusqu'à 10 ans17.470.0.1.63519.07
11 à 20 ans6.2160.0.0.0.6.216
21 à 30 ans3.6230.0.0.4724.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.0.0.5701.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.030.21002.92632.12
SZjusqu'à 10 ans6.1170.7505.81712.610
11 à 20 ans2.6270.6582.0315.219
21 à 30 ans1.4380.21001.5373.025
31 à 40 ans1.2400.21000.5582.031
41 à 50 ans1.0450.21001.2412.429
plus de 50 ans3.4240.21001.2414.719
total15.792.12912.11029.93
TGjusqu'à 10 ans13.770.0.1.23514.96
11 à 20 ans2.2270.0.0.9453.222
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total17.740.0.2.42620.12
TIjusqu'à 10 ans4.6210.65810.31315.511
11 à 20 ans5.0200.8496.41812.113
21 à 30 ans6.5170.8508.51515.811
31 à 40 ans4.1221.4387.21612.812
41 à 50 ans3.6231.5358.31513.512
plus de 50 ans18.2104.82057.9581.04
total41.969.91398.73150.61
URjusqu'à 10 ans2.6251.1402.2296.015
11 à 20 ans1.2400.7501.4363.323
21 à 30 ans1.2410.21000.0.1.438
31 à 40 ans0.5570.8500.9442.227
41 à 50 ans1.0450.4690.4711.833
plus de 50 ans4.5200.8502.0317.315
total11.1114.0206.91422.05
VDjusqu'à 10 ans39.161.4386.91647.45
11 à 20 ans15.8101.8333.42421.09
21 à 30 ans7.8151.0451.43810.113
31 à 40 ans5.5180.21001.2416.916
41 à 50 ans2.4290.4710.4713.225
plus de 50 ans6.4170.8502.8269.914
total76.935.51816.11098.52
VSjusqu'à 10 ans8.6155.61810.31324.68
11 à 20 ans3.3243.1257.51613.911
21 à 30 ans6.5172.7265.31914.511
31 à 40 ans3.8232.6284.72011.113
41 à 50 ans6.3182.5277.41616.211
plus de 50 ans15.4118.61522.1946.15
total44.0625.1857.24126.32
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9264.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.4670.750
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.5205.95
ZHjusqu'à 10 ans35.240.0.1.24136.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.0.0.21003.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.0.1.63549.42
Suissejusqu'à 10 ans351.2226.19136.34513.61
11 à 20 ans108.4417.91065.95192.23
21 à 30 ans78.2511.11349.16138.44
31 à 40 ans40.6711.21330.5882.35
41 à 50 ans29.787.61630.7868.05
plus de 50 ans116.4426.78130.73273.82
total724.51100.64443.221268.40
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863093/329424
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente