Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.840.0.0.0.37.84
11 à 20 ans4.8180.0.0.0.4.818
21 à 30 ans2.1280.0.0.0.2.128
31 à 40 ans1.4340.0.0.0.1.434
41 à 50 ans0.7500.0.0.0.0.750
plus de 50 ans0.5580.0.0.0.0.558
total47.520.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.7440.0.1.4292.123
11 à 20 ans0.21000.21000.5430.838
21 à 30 ans0.8420.21000.21001.235
31 à 40 ans0.3690.3720.11000.743
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.4230.6482.4205.48
ARjusqu'à 10 ans2.4250.0.1.4323.817
11 à 20 ans1.3340.11000.5581.927
21 à 30 ans1.0410.21000.4551.631
31 à 40 ans0.3690.0.0.0.0.369
41 à 50 ans0.11000.0.0.11000.371
plus de 50 ans0.4680.0.0.0.0.468
total5.5120.4722.4228.36
BEjusqu'à 10 ans52.555.21834.8792.53
11 à 20 ans13.5114.02112.31229.87
21 à 30 ans8.9141.8328.81419.69
31 à 40 ans6.0171.2384.42011.512
41 à 50 ans1.9300.8454.4207.215
plus de 50 ans13.9111.1416.41621.49
total96.7314.11171.04181.91
BL/BSjusqu'à 10 ans9.5110.0.2.13111.69
11 à 20 ans3.1240.0.0.7503.821
21 à 30 ans2.1290.0.0.9443.123
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.657
41 à 50 ans0.7580.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.7580.0.0.0.0.758
total16.660.0.4.12020.73
FRjusqu'à 10 ans17.880.6496.31624.76
11 à 20 ans3.9200.21002.2276.315
21 à 30 ans1.6330.21001.9303.621
31 à 40 ans0.4710.21001.7312.227
41 à 50 ans0.7500.0.1.0401.731
plus de 50 ans3.1230.0.1.3384.419
total27.451.13614.3942.92
GEjusqu'à 10 ans2.1270.0.0.0.2.127
11 à 20 ans0.9570.0.0.0.0.957
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
plus de 50 ans0.5750.0.0.0.0.575
total3.960.0.0.0.3.96
GLjusqu'à 10 ans2.4261.4332.3266.215
11 à 20 ans1.9300.3711.3343.620
21 à 30 ans1.4330.4710.9442.724
31 à 40 ans0.7500.5580.0.1.338
41 à 50 ans0.7500.4720.5581.533
plus de 50 ans3.4211.2371.2385.816
total10.5104.3186.31421.14
GRjusqu'à 10 ans18.295.41819.7943.46
11 à 20 ans12.8124.71915.41032.97
21 à 30 ans12.9113.72212.01228.77
31 à 40 ans9.8132.3285.81717.910
41 à 50 ans8.0150.9454.71913.611
plus de 50 ans34.778.31426.5869.44
total96.4425.2884.24205.91
JUjusqu'à 10 ans12.9100.21005.21718.37
11 à 20 ans3.5210.11001.4345.117
21 à 30 ans3.9200.3681.6325.816
31 à 40 ans1.0410.21000.7501.930
41 à 50 ans0.5570.0.0.21000.749
plus de 50 ans0.7500.0.1.0401.731
total22.660.84310.11133.62
LUjusqu'à 10 ans19.570.21003.12322.76
11 à 20 ans5.6160.0.1.2376.815
21 à 30 ans5.1170.21001.0416.315
31 à 40 ans1.9300.21000.7502.725
41 à 50 ans0.3710.0.0.21000.558
plus de 50 ans2.4260.0.0.5583.024
total34.940.5576.61542.02
NEjusqu'à 10 ans17.770.6572.52420.85
11 à 20 ans4.0200.3700.5584.818
21 à 30 ans2.4270.0.0.0.2.427
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.21000.3710.750
total24.541.1403.32128.93
NWjusqu'à 10 ans0.8500.6571.8313.321
11 à 20 ans1.6340.21000.6582.327
21 à 30 ans0.4710.21000.21000.948
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans1.3370.4710.3672.028
total4.2181.6332.9228.75
OWjusqu'à 10 ans5.1180.9454.01910.010
11 à 20 ans1.0410.0.1.3372.427
21 à 30 ans1.2380.0.0.0.1.238
31 à 40 ans0.8500.11000.3731.338
41 à 50 ans0.6570.21000.4681.240
plus de 50 ans2.0300.5592.0294.519
total10.7111.8318.11220.53
SGjusqu'à 10 ans13.0111.33811.61125.97
11 à 20 ans3.6220.7506.61510.912
21 à 30 ans2.7260.6583.4226.716
31 à 40 ans0.7500.8502.0303.523
41 à 50 ans0.6580.21000.9451.733
plus de 50 ans5.1191.0455.81711.912
total25.674.52030.4660.62
SHjusqu'à 10 ans7.1110.0.0.5577.710
11 à 20 ans2.9210.0.0.0.2.921
21 à 30 ans0.9430.0.0.0.0.943
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.6590.0.0.0.0.659
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.740.0.0.55712.23
SOjusqu'à 10 ans17.270.0.1.73119.06
11 à 20 ans6.1150.0.0.21006.215
21 à 30 ans4.1200.0.0.4724.419
31 à 40 ans0.8500.0.0.11000.945
41 à 50 ans0.5580.0.0.4700.945
plus de 50 ans0.6590.21000.21000.945
total29.230.21003.12432.42
SZjusqu'à 10 ans6.2160.6496.41513.39
11 à 20 ans2.4270.5582.2275.118
21 à 30 ans1.5330.21001.5353.223
31 à 40 ans1.3370.21000.5582.030
41 à 50 ans0.9450.21001.0412.129
plus de 50 ans3.2230.21001.1414.519
total15.581.92912.8930.13
TGjusqu'à 10 ans13.460.0.1.33314.86
11 à 20 ans2.5240.0.0.8443.320
21 à 30 ans1.6310.0.0.4701.928
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total17.740.0.2.52320.23
TIjusqu'à 10 ans4.5200.65911.91217.010
11 à 20 ans4.8190.7505.91711.412
21 à 30 ans6.7161.2388.21516.110
31 à 40 ans4.1211.4367.21612.712
41 à 50 ans3.2231.6338.11412.811
plus de 50 ans18.695.01858.1481.73
total41.9610.41299.33151.61
URjusqu'à 10 ans2.8231.4342.1286.314
11 à 20 ans1.1400.7501.5343.222
21 à 30 ans1.4350.21000.0.1.633
31 à 40 ans1.1410.9440.9442.824
41 à 50 ans1.0410.4700.4711.831
plus de 50 ans4.7180.9441.8317.414
total12.1104.4186.61423.14
VDjusqu'à 10 ans38.661.5357.01547.05
11 à 20 ans15.1102.0303.12420.19
21 à 30 ans10.0130.9451.43512.311
31 à 40 ans5.4180.21001.3386.916
41 à 50 ans2.3280.4710.9453.622
plus de 50 ans6.8160.7503.12410.612
total78.235.61716.69100.41
VSjusqu'à 10 ans8.4145.41710.31224.18
11 à 20 ans3.9213.3236.91614.011
21 à 30 ans6.8162.6265.11814.511
31 à 40 ans4.9192.6265.01812.511
41 à 50 ans5.9172.4267.21515.510
plus de 50 ans16.7108.71421.5846.95
total46.4525.1756.04127.52
ZGjusqu'à 10 ans1.9260.21001.9263.913
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.7470.0.0.4671.139
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.4150.21002.4206.05
ZHjusqu'à 10 ans34.940.0.1.14136.04
11 à 20 ans7.6140.0.0.0.7.614
21 à 30 ans3.2230.0.0.21003.423
31 à 40 ans1.3370.0.0.0.1.337
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.420.0.1.53548.92
Suissejusqu'à 10 ans347.4226.28140.63514.21
11 à 20 ans108.5418.01065.35191.83
21 à 30 ans83.7412.71248.86145.23
31 à 40 ans42.7611.11330.9784.64
41 à 50 ans30.287.51530.7768.45
plus de 50 ans120.6428.38131.33280.22
total732.91103.84447.521284.20
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863098/329429
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente