Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans38.540.0.0.0.38.54
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.4370.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
total47.720.0.0.0.47.72
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.21000.5510.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.4720.21000.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.6572.2245.310
ARjusqu'à 10 ans2.5250.0.1.6324.017
11 à 20 ans1.4340.21000.5582.127
21 à 30 ans1.1410.0.0.5551.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3130.21002.7228.16
BEjusqu'à 10 ans54.655.02034.5794.13
11 à 20 ans13.6123.72312.11229.58
21 à 30 ans9.0151.4388.11518.610
31 à 40 ans5.7181.2414.32111.213
41 à 50 ans1.8330.9454.2227.017
plus de 50 ans14.7111.2416.01821.99
total99.4313.51269.34182.21
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.0.2.23111.610
11 à 20 ans3.2250.0.0.4713.623
21 à 30 ans2.1300.0.1.0443.124
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.8570.0.0.0.0.857
total16.660.0.4.12120.73
FRjusqu'à 10 ans18.180.7485.81824.66
11 à 20 ans4.1210.0.1.7335.817
21 à 30 ans1.6350.21001.9313.722
31 à 40 ans0.4730.21001.8312.427
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans2.9260.0.1.5384.421
total28.051.04013.71042.82
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.6750.0.0.0.0.675
total3.970.0.0.0.3.97
GLjusqu'à 10 ans2.1301.5342.1305.716
11 à 20 ans2.0310.21001.5343.621
21 à 30 ans1.3360.4711.0442.725
31 à 40 ans0.8500.6570.0.1.437
41 à 50 ans0.8500.4710.5581.732
plus de 50 ans3.1241.2401.2405.417
total10.0124.2196.31520.54
GRjusqu'à 10 ans19.2105.11920.0944.36
11 à 20 ans12.5125.21915.91133.67
21 à 30 ans12.7123.52312.41228.68
31 à 40 ans9.6142.5285.71817.810
41 à 50 ans7.8161.0454.72013.412
plus de 50 ans34.977.61626.4869.05
total96.7424.9885.04206.71
JUjusqu'à 10 ans13.1100.21005.51818.87
11 à 20 ans3.1240.21001.4374.719
21 à 30 ans4.1210.3671.7326.216
31 à 40 ans1.2410.21000.8502.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.0.0.9441.241
total22.160.94310.51133.52
LUjusqu'à 10 ans19.680.21003.32423.07
11 à 20 ans5.8180.0.1.4377.115
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.21000.6573.025
41 à 50 ans0.4710.0.0.21000.658
plus de 50 ans2.5290.0.0.6583.125
total34.540.6587.21542.42
NEjusqu'à 10 ans17.770.7572.32720.76
11 à 20 ans3.7220.4700.6594.619
21 à 30 ans2.7280.0.0.0.2.728
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.0.0.3710.660
total24.551.0443.22228.73
NWjusqu'à 10 ans0.7590.7571.5372.924
11 à 20 ans1.9340.21000.7592.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.3400.31000.4672.032
total4.4171.2442.8248.46
OWjusqu'à 10 ans4.7190.9464.1209.711
11 à 20 ans1.1410.0.1.2402.328
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.11000.4741.438
41 à 50 ans0.6570.21000.5681.340
plus de 50 ans2.0310.6591.8334.320
total10.3111.9317.91220.03
SGjusqu'à 10 ans13.2111.53811.81226.57
11 à 20 ans3.4240.8506.81611.112
21 à 30 ans2.5290.4723.4236.317
31 à 40 ans0.8500.9502.0323.723
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans5.1200.7585.51911.313
total25.484.52130.5660.43
SHjusqu'à 10 ans7.4110.0.0.4697.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.0.0.46912.33
SOjusqu'à 10 ans17.670.0.1.63519.27
11 à 20 ans6.2160.0.0.21006.416
21 à 30 ans3.6230.0.0.4724.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.0.0.5701.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.230.21003.12532.52
SZjusqu'à 10 ans6.3160.7506.01713.010
11 à 20 ans2.6270.6582.0315.219
21 à 30 ans1.4380.21001.5373.025
31 à 40 ans1.2400.21000.5582.031
41 à 50 ans1.0450.21001.2412.429
plus de 50 ans3.6230.21001.2414.919
total16.192.12912.31030.53
TGjusqu'à 10 ans13.770.0.1.23514.96
11 à 20 ans2.4260.0.0.9453.321
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total18.140.0.2.42620.53
TIjusqu'à 10 ans4.7200.65810.31315.711
11 à 20 ans5.2190.8496.41812.312
21 à 30 ans6.7171.0458.51516.211
31 à 40 ans4.1221.4387.21612.812
41 à 50 ans3.6231.5358.31513.512
plus de 50 ans18.6104.82058.5581.93
total42.9610.11399.33152.41
URjusqu'à 10 ans3.0231.1402.2296.415
11 à 20 ans1.2400.7501.4363.323
21 à 30 ans1.2410.21000.0.1.438
31 à 40 ans0.5570.8500.9442.227
41 à 50 ans1.0450.4690.4711.833
plus de 50 ans4.7190.8502.0317.515
total11.7114.0206.91422.65
VDjusqu'à 10 ans39.361.4387.11647.85
11 à 20 ans16.4101.8333.42421.69
21 à 30 ans8.2151.0451.43810.513
31 à 40 ans5.5180.21001.2416.916
41 à 50 ans2.4290.4710.6583.424
plus de 50 ans7.0160.8502.82610.513
total78.835.51816.410100.71
VSjusqu'à 10 ans8.6155.61810.31324.68
11 à 20 ans3.3243.1257.51613.911
21 à 30 ans6.5172.7265.31914.511
31 à 40 ans4.0222.6284.72011.313
41 à 50 ans6.5172.5277.61616.610
plus de 50 ans16.0118.61522.3946.95
total45.0625.1857.64127.72
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9264.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.4670.750
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.5205.95
ZHjusqu'à 10 ans35.240.0.1.24136.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.0.0.21003.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.0.1.63549.42
Suissejusqu'à 10 ans354.4226.39138.14518.81
11 à 20 ans110.5417.91066.65195.03
21 à 30 ans79.2511.51349.56140.24
31 à 40 ans41.4711.41330.6883.55
41 à 50 ans30.187.81631.3869.25
plus de 50 ans120.4426.98131.93279.22
total736.11101.84448.021285.80
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863099/329430
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente