Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
coulée de boue SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
coulée de boue SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.141.2410.0.38.34
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4700.0.0.658
total45.721.8330.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.4720.3670.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.0.0.5570.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.4722.4225.310
ARjusqu'à 10 ans2.5251.0440.6464.017
11 à 20 ans1.4340.0.0.7492.127
21 à 30 ans1.1410.5550.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3131.6321.3318.16
BEjusqu'à 10 ans53.458.01630.2891.73
11 à 20 ans13.2122.52913.21228.98
21 à 30 ans8.6152.4296.91717.910
31 à 40 ans4.5210.6584.8209.814
41 à 50 ans1.2411.0453.6235.818
plus de 50 ans8.4151.2415.31914.911
total89.3415.71163.95168.91
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.9511.44011.610
11 à 20 ans3.2250.4710.0.3.623
21 à 30 ans2.1300.21000.8503.124
31 à 40 ans0.4710.21000.0.0.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.361.8352.32820.43
FRjusqu'à 10 ans18.180.5575.91724.66
11 à 20 ans4.1210.4711.3375.817
21 à 30 ans1.6350.0.2.1303.722
31 à 40 ans0.4730.0.1.8312.228
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans1.8330.31001.0453.125
total27.051.24113.21041.43
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans1.9311.0442.3275.317
11 à 20 ans1.2400.4701.1402.625
21 à 30 ans0.9420.21001.2402.326
31 à 40 ans0.6580.4690.21001.240
41 à 50 ans0.4710.0.0.9451.337
plus de 50 ans1.0440.4711.1402.527
total6.0162.3277.01415.26
GRjusqu'à 10 ans19.0106.71717.71043.56
11 à 20 ans11.7135.21915.71132.77
21 à 30 ans10.6132.52811.41324.68
31 à 40 ans5.6192.4295.21913.212
41 à 50 ans2.7270.8504.1227.616
plus de 50 ans20.0103.92226.0850.06
total69.8521.5980.24171.52
JUjusqu'à 10 ans12.9101.4374.32018.67
11 à 20 ans3.1240.4711.1404.719
21 à 30 ans4.1210.4711.7326.216
31 à 40 ans1.2410.4700.6572.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.4710.6581.241
total21.962.9258.51333.43
LUjusqu'à 10 ans19.080.4713.12522.57
11 à 20 ans5.6180.0.1.4376.916
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.0.0.6582.826
41 à 50 ans0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans1.5370.21000.4712.131
total32.841.0456.61640.42
NEjusqu'à 10 ans17.572.0290.65820.16
11 à 20 ans3.7220.6590.4704.619
21 à 30 ans2.5290.0.0.0.2.529
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.21000.21000.660
total24.152.7251.24128.03
NWjusqu'à 10 ans0.7590.4671.9332.924
11 à 20 ans1.9340.0.0.9502.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.2440.21000.4721.834
total4.3180.5523.5228.27
OWjusqu'à 10 ans4.7190.5594.5199.711
11 à 20 ans0.9450.4690.6561.930
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.0.0.5601.438
41 à 50 ans0.6570.0.0.5711.144
plus de 50 ans1.8330.3691.9333.921
total9.9111.2378.01219.04
SGjusqu'à 10 ans12.8112.52910.21325.57
11 à 20 ans3.4240.8505.81710.013
21 à 30 ans2.1320.8502.9255.718
31 à 40 ans0.8500.21002.6293.524
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans2.9260.0.4.1227.017
total22.484.52126.4753.33
SHjusqu'à 10 ans7.4110.4690.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.4690.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans17.471.1450.55719.07
11 à 20 ans6.2160.0.0.0.6.216
21 à 30 ans3.6230.4720.0.4.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.5700.0.1.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.032.1310.94532.12
SZjusqu'à 10 ans6.1170.21006.11612.410
11 à 20 ans2.6271.2401.0454.819
21 à 30 ans1.4380.0.1.6353.025
31 à 40 ans1.2400.21000.6582.031
41 à 50 ans1.0450.21001.0452.230
plus de 50 ans2.9250.0.1.2414.121
total15.391.83211.41128.54
TGjusqu'à 10 ans13.770.3701.04114.96
11 à 20 ans2.2270.11000.8503.222
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total17.740.4572.02920.12
TIjusqu'à 10 ans4.0224.2226.21814.411
11 à 20 ans3.2251.6355.41910.114
21 à 30 ans3.7232.4295.71911.813
31 à 40 ans2.0321.7355.6199.214
41 à 50 ans1.8331.4387.11610.313
plus de 50 ans11.01310.81343.7665.44
total25.6822.0973.74121.32
URjusqu'à 10 ans2.6251.4371.9306.015
11 à 20 ans0.8490.21001.7322.825
21 à 30 ans0.4710.0.0.0.0.471
31 à 40 ans0.5571.3370.4712.227
41 à 50 ans0.4710.4690.21001.043
plus de 50 ans2.0310.21001.2403.523
total6.8153.5225.51615.86
VDjusqu'à 10 ans39.162.4295.81847.25
11 à 20 ans15.4111.4383.82320.69
21 à 30 ans7.4160.21002.1309.713
31 à 40 ans5.5180.4701.0446.916
41 à 50 ans2.4290.4710.4713.225
plus de 50 ans5.0201.0452.0318.015
total74.735.71815.11195.62
VSjusqu'à 10 ans8.4155.71810.21324.48
11 à 20 ans3.3242.5278.11513.911
21 à 30 ans5.1202.9265.11913.112
31 à 40 ans2.6281.6355.2199.414
41 à 50 ans3.3253.1256.41712.812
plus de 50 ans11.6137.51521.2940.36
total34.3723.3856.24113.82
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9254.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.21000.659
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.2205.76
ZHjusqu'à 10 ans35.240.21001.14436.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.21000.0.3.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.4711.24149.42
Suissejusqu'à 10 ans348.1242.57118.84509.31
11 à 20 ans104.6418.41063.45186.43
21 à 30 ans69.8513.31243.77126.74
31 à 40 ans32.289.41429.7871.35
41 à 50 ans18.5108.41526.6853.46
plus de 50 ans74.2527.08110.74211.93
total647.41118.84392.921159.11
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #865320/331651
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente