Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
coulée de boue SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
coulée de boue SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.341.2410.0.38.54
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4700.0.0.658
total45.921.8330.0.47.72
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.4720.3670.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.0.0.5570.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.4722.4225.310
ARjusqu'à 10 ans2.5251.0440.6464.017
11 à 20 ans1.4340.0.0.7492.127
21 à 30 ans1.1410.5550.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3131.6321.3318.16
BEjusqu'à 10 ans54.658.01631.4794.13
11 à 20 ans13.6122.52913.41229.58
21 à 30 ans9.0152.4297.11718.610
31 à 40 ans5.7180.6585.02011.213
41 à 50 ans1.8331.0454.2227.017
plus de 50 ans14.7111.4385.91821.99
total99.4315.81166.94182.21
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.9511.44011.610
11 à 20 ans3.2250.4710.0.3.623
21 à 30 ans2.1300.21000.8503.124
31 à 40 ans0.4710.21000.0.0.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.8570.0.0.0.0.857
total16.661.8352.32820.73
FRjusqu'à 10 ans18.180.5575.91724.66
11 à 20 ans4.1210.4711.3375.817
21 à 30 ans1.6350.0.2.1303.722
31 à 40 ans0.4730.0.2.0292.427
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans2.9260.31001.2414.421
total28.051.24113.61042.82
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.6750.0.0.0.0.675
total3.970.0.0.0.3.97
GLjusqu'à 10 ans2.1301.0442.6265.716
11 à 20 ans2.0310.4701.3373.621
21 à 30 ans1.3360.21001.2402.725
31 à 40 ans0.8500.4690.21001.437
41 à 50 ans0.8500.0.0.9451.732
plus de 50 ans3.1240.4712.0305.417
total10.0122.3278.21220.54
GRjusqu'à 10 ans19.2107.11617.91044.36
11 à 20 ans12.5125.41915.71133.67
21 à 30 ans12.7123.12512.81228.68
31 à 40 ans9.6142.4295.81817.810
41 à 50 ans7.8160.8504.82013.412
plus de 50 ans34.974.72029.3869.05
total96.7423.5986.44206.71
JUjusqu'à 10 ans13.1101.4374.32018.87
11 à 20 ans3.1240.4711.1404.719
21 à 30 ans4.1210.4711.7326.216
31 à 40 ans1.2410.4700.6572.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.4710.6581.241
total22.162.9258.51333.52
LUjusqu'à 10 ans19.680.4713.12523.07
11 à 20 ans5.8180.0.1.4377.115
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.0.0.8503.025
41 à 50 ans0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans2.5290.21000.4713.125
total34.541.0456.81642.42
NEjusqu'à 10 ans17.772.3270.65820.76
11 à 20 ans3.7220.6590.4704.619
21 à 30 ans2.7280.0.0.0.2.728
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.21000.21000.660
total24.553.1231.24128.73
NWjusqu'à 10 ans0.7590.4671.9332.924
11 à 20 ans1.9340.0.0.9502.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.3400.21000.4722.032
total4.4170.5523.5228.46
OWjusqu'à 10 ans4.7190.5594.5199.711
11 à 20 ans1.1410.4690.8492.328
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.0.0.5601.438
41 à 50 ans0.6570.0.0.7561.340
plus de 50 ans2.0310.3692.1314.320
total10.3111.2378.61120.03
SGjusqu'à 10 ans13.2112.52910.91326.57
11 à 20 ans3.4240.8506.91611.112
21 à 30 ans2.5290.8503.1256.317
31 à 40 ans0.8500.21002.7273.723
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans5.1200.21005.91811.313
total25.484.72030.3660.43
SHjusqu'à 10 ans7.4110.4690.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.4690.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans17.671.1450.55719.27
11 à 20 ans6.2160.0.0.21006.416
21 à 30 ans3.6230.4720.0.4.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.5700.0.1.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.232.1311.14132.52
SZjusqu'à 10 ans6.3160.4716.31613.010
11 à 20 ans2.6271.4371.2415.219
21 à 30 ans1.4380.0.1.6353.025
31 à 40 ans1.2400.21000.6582.031
41 à 50 ans1.0450.21001.2412.429
plus de 50 ans3.6230.0.1.4374.919
total16.192.22912.31030.53
TGjusqu'à 10 ans13.770.3701.04114.96
11 à 20 ans2.4260.11000.8503.321
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total18.140.4572.02920.53
TIjusqu'à 10 ans4.7204.4216.61715.711
11 à 20 ans5.2191.6355.61912.312
21 à 30 ans6.7172.4297.11716.211
31 à 40 ans4.1221.8336.81712.812
41 à 50 ans3.6231.4388.51513.512
plus de 50 ans18.61011.71351.6581.93
total42.9623.3886.13152.41
URjusqu'à 10 ans3.0231.4371.9306.415
11 à 20 ans1.2400.21001.9303.323
21 à 30 ans1.2410.0.0.21001.438
31 à 40 ans0.5571.3370.4712.227
41 à 50 ans1.0450.4690.4711.833
plus de 50 ans4.7190.4712.4287.515
total11.7113.7217.21422.65
VDjusqu'à 10 ans39.362.6286.01747.85
11 à 20 ans16.4101.4383.82321.69
21 à 30 ans8.2150.21002.13010.513
31 à 40 ans5.5180.4701.0446.916
41 à 50 ans2.4290.6580.4713.424
plus de 50 ans7.0161.0452.62710.513
total78.836.01715.910100.71
VSjusqu'à 10 ans8.6155.71810.21324.68
11 à 20 ans3.3242.5278.11513.911
21 à 30 ans6.5172.9265.11914.511
31 à 40 ans4.0221.8335.51911.313
41 à 50 ans6.5173.1257.01616.610
plus de 50 ans16.0117.71523.2846.95
total45.0623.7859.04127.72
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9254.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.4670.750
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.4185.95
ZHjusqu'à 10 ans35.240.21001.14436.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.21000.0.3.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.4711.24149.42
Suissejusqu'à 10 ans353.2243.87121.84518.81
11 à 20 ans110.5418.71065.75195.03
21 à 30 ans79.2513.81247.26140.24
31 à 40 ans41.279.81432.5883.55
41 à 50 ans30.188.51530.6869.25
plus de 50 ans120.0429.68129.63279.22
total734.31124.24427.421285.80
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #865327/331658
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente