Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
nombre total de tiges
état de l'arbre (vif/mort) · diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 n
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
état de l'arbre (vif/mort)
vifmorttotal
région économiquediamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)1000 n± %1000 n± %1000 n± %
ouest du Jura12 à 20 cm25476433937288684
21 à 30 cm150214121110162324
31 à 40 cm10799452314113224
41 à 50 cm692233111472333
51 à 60 cm34004702834694
61 à 70 cm11358274211628
71 à 80 cm4191197142711
81 à 90 cm90230.9023
91 à 100 cm324041003537
plus de 100 cm7710.771
total63300255476688472
est du Jura12 à 20 cm718788401780268
21 à 30 cm415793292444879
31 à 40 cm289371122630057
41 à 50 cm19256892720146
51 à 60 cm929946329759
61 à 70 cm40912410041312
71 à 80 cm120210.12021
81 à 90 cm353641003933
91 à 100 cm41000.4100
plus de 100 cm51000.5100
total176645142313190875
ouest du Plateau12 à 20 cm813689101390478
21 à 30 cm487573772152527
31 à 40 cm304971542332027
41 à 50 cm183061402219706
51 à 60 cm10758762511518
61 à 70 cm4181287142712
71 à 80 cm1751887118318
81 à 90 cm41310.4131
91 à 100 cm17500.1750
plus de 100 cm51000.5100
total196205167411212945
centre du Plateau12 à 20 cm11394686117122556
21 à 30 cm560873851859936
31 à 40 cm354571442736896
41 à 50 cm239161042124946
51 à 60 cm16186413116596
61 à 70 cm697926417249
71 à 80 cm2141697222315
81 à 90 cm65269707424
91 à 100 cm17800.1780
plus de 100 cm41000.4100
total255514157912271304
est du Plateau12 à 20 cm161236135110174745
21 à 30 cm9893545816103515
31 à 40 cm600052271862275
41 à 50 cm369441591738534
51 à 60 cm24375782225155
61 à 70 cm904820529248
71 à 80 cm33913410034312
81 à 90 cm163180.16318
91 à 100 cm26470.2647
plus de 100 cm19450.1945
total39599322978418973
ouest des Préalpes12 à 20 cm7040916121386528
21 à 30 cm472596931654178
31 à 40 cm305983091933688
41 à 50 cm204172371822786
51 à 60 cm121181462913578
61 à 70 cm48113423952312
71 à 80 cm17518485222318
81 à 90 cm51290.5129
91 à 100 cm204541002441
plus de 100 cm41000.4100
total188066309010218965
centre des Préalpes12 à 20 cm17326529649202905
21 à 30 cm105405123314117735
31 à 40 cm649854701569685
41 à 50 cm424453981446424
51 à 60 cm269751262028235
61 à 70 cm11687722412407
71 à 80 cm43311155044910
81 à 90 cm12320125813519
91 à 100 cm27410.2741
plus de 100 cm15580.1558
total43071352908483613
est des Préalpes12 à 20 cm115657198311135486
21 à 30 cm799967531687526
31 à 40 cm494263741853165
41 à 50 cm351551342236495
51 à 60 cm21146962422106
61 à 70 cm854951319049
71 à 80 cm40813127242012
81 à 90 cm107280.10728
91 à 100 cm175041002145
plus de 100 cm8710.871
total31529434069349354
nord-ouest des Alpes12 à 20 cm111927235511135466
21 à 30 cm573479321666667
31 à 40 cm368576561543416
41 à 50 cm227363061525796
51 à 60 cm147281312016038
61 à 70 cm52211375055911
71 à 80 cm24316175026015
81 à 90 cm1042487111223
91 à 100 cm18590.1859
plus de 100 cm16620.1662
total25258544439297005
centre des Alpes12 à 20 cm54321188015631210
21 à 30 cm305392792033329
31 à 40 cm184091822620229
41 à 50 cm968108628105410
51 à 60 cm52813473057612
61 à 70 cm22516204424516
71 à 80 cm1542177016220
81 à 90 cm15600.1560
91 à 100 cm22540.2254
plus de 100 cm41000.4100
total122437150113137437
nord-est des Alpes12 à 20 cm536510105915642410
21 à 30 cm32031148617368810
31 à 40 cm18931023531212810
41 à 50 cm130581152314207
51 à 60 cm66510693173410
61 à 70 cm24915215126915
71 à 80 cm1402377114723
81 à 90 cm34330.3433
91 à 100 cm244141002838
plus de 100 cm214541002441
total128997199912148977
sud-ouest des Alpes12 à 20 cm21601548568264575
21 à 30 cm13018520119150294
31 à 40 cm650758511173585
41 à 50 cm350054211239215
51 à 60 cm203761921622295
61 à 70 cm794966278619
71 à 80 cm44613276347313
81 à 90 cm1471987115519
91 à 100 cm453020456525
plus de 100 cm16500.1650
total48111384526565623
sud-est des Alpes12 à 20 cm26570543338309035
21 à 30 cm141465182010159664
31 à 40 cm841148721392834
41 à 50 cm532643991157254
51 à 60 cm310762661433736
61 à 70 cm11608882412487
71 à 80 cm52211125853411
81 à 90 cm17916410018315
91 à 100 cm43310.4331
plus de 100 cm57280.5728
total59521377956673163
Sud des Alpes12 à 20 cm33257475147407714
21 à 30 cm182184208010202994
31 à 40 cm839656371490334
41 à 50 cm390453411542455
51 à 60 cm211561142222306
61 à 70 cm775887238628
71 à 80 cm45811363649410
81 à 90 cm22316363625914
91 à 100 cm75279708425
plus de 100 cm13925410014325
total675603108586784193
Suisse12 à 20 cm20766323491032425732
21 à 30 cm12019121304741332381
31 à 40 cm71515157465772611
41 à 50 cm43836132404470761
51 à 60 cm25405214986269032
61 à 70 cm9791356910103612
71 à 80 cm424642121844584
81 à 90 cm13786812314596
91 à 100 cm38611443043011
plus de 100 cm3181487132614
total48473015935525440851
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 22.09.2020 #900799/365167
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente