Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
zona di alimentazione di sorgenti di acqua potabile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fuori dalla zona di alimentazione | all'interno della zona di alimentazione | totale | |||||
regione economica | grado di mescolanza | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
Giura Ovest | nessuna indicazione | 1.1 | 44 | 0.2 | 100 | 1.3 | 40 |
bosco puro di conifere | 31.8 | 7 | 10.0 | 14 | 41.8 | 6 | |
bosco misto di conifere | 31.9 | 7 | 11.1 | 13 | 42.9 | 6 | |
bosco misto di latifoglie | 22.3 | 9 | 9.7 | 14 | 32.0 | 7 | |
bosco puro di latifoglie | 22.3 | 9 | 10.2 | 13 | 32.5 | 7 | |
totale | 109.3 | 3 | 41.2 | 6 | 150.5 | 1 | |
Giura Est | nessuna indicazione | 0.8 | 48 | 0.2 | 100 | 1.0 | 42 |
bosco puro di conifere | 4.1 | 22 | 0.7 | 58 | 4.7 | 20 | |
bosco misto di conifere | 4.2 | 21 | 2.0 | 33 | 6.2 | 17 | |
bosco misto di latifoglie | 8.0 | 15 | 2.9 | 26 | 10.9 | 12 | |
bosco puro di latifoglie | 17.2 | 9 | 6.5 | 17 | 23.7 | 7 | |
totale | 34.3 | 5 | 12.3 | 11 | 46.6 | 2 | |
Altopiano Ovest | nessuna indicazione | 1.6 | 34 | 0.4 | 70 | 2.0 | 30 |
bosco puro di conifere | 8.7 | 14 | 2.7 | 27 | 11.4 | 12 | |
bosco misto di conifere | 6.6 | 17 | 2.1 | 31 | 8.7 | 14 | |
bosco misto di latifoglie | 6.9 | 16 | 1.0 | 45 | 7.9 | 15 | |
bosco puro di latifoglie | 17.4 | 9 | 1.6 | 35 | 19.0 | 8 | |
totale | 41.2 | 4 | 7.9 | 15 | 49.1 | 2 | |
Altopiano Centro | nessuna indicazione | 1.0 | 45 | 0.6 | 58 | 1.6 | 35 |
bosco puro di conifere | 17.7 | 9 | 3.6 | 23 | 21.2 | 8 | |
bosco misto di conifere | 11.7 | 12 | 4.5 | 20 | 16.2 | 10 | |
bosco misto di latifoglie | 8.3 | 14 | 3.7 | 22 | 12.0 | 12 | |
bosco puro di latifoglie | 12.6 | 11 | 5.4 | 18 | 18.0 | 9 | |
totale | 51.3 | 3 | 17.8 | 9 | 69.1 | 1 | |
Altopiano Est | nessuna indicazione | 2.9 | 25 | 0.2 | 100 | 3.1 | 24 |
bosco puro di conifere | 21.1 | 9 | 2.4 | 29 | 23.5 | 8 | |
bosco misto di conifere | 25.9 | 8 | 4.0 | 22 | 29.9 | 7 | |
bosco misto di latifoglie | 15.0 | 11 | 2.8 | 27 | 17.9 | 10 | |
bosco puro di latifoglie | 27.0 | 7 | 6.2 | 17 | 33.2 | 6 | |
totale | 91.9 | 2 | 15.7 | 10 | 107.6 | 1 | |
Prealpi Ovest | nessuna indicazione | 3.2 | 26 | 0.6 | 70 | 3.7 | 23 |
bosco puro di conifere | 19.3 | 8 | 4.4 | 21 | 23.7 | 7 | |
bosco misto di conifere | 4.9 | 20 | 1.9 | 31 | 6.7 | 16 | |
bosco misto di latifoglie | 4.2 | 21 | 0.7 | 58 | 4.8 | 20 | |
bosco puro di latifoglie | 3.6 | 23 | 0.7 | 58 | 4.3 | 21 | |
totale | 35.2 | 4 | 8.2 | 15 | 43.3 | 3 | |
Prealpi Centro | nessuna indicazione | 3.4 | 23 | 0.4 | 71 | 3.8 | 22 |
bosco puro di conifere | 42.5 | 5 | 9.3 | 14 | 51.8 | 5 | |
bosco misto di conifere | 19.3 | 9 | 3.7 | 23 | 23.0 | 8 | |
bosco misto di latifoglie | 8.3 | 15 | 1.4 | 41 | 9.6 | 14 | |
bosco puro di latifoglie | 10.4 | 14 | 0.8 | 50 | 11.1 | 13 | |
totale | 83.8 | 3 | 15.6 | 11 | 99.4 | 2 | |
Prealpi Est | nessuna indicazione | 1.6 | 35 | 0.8 | 49 | 2.5 | 28 |
bosco puro di conifere | 22.9 | 8 | 3.8 | 23 | 26.7 | 7 | |
bosco misto di conifere | 17.4 | 10 | 3.3 | 23 | 20.7 | 9 | |
bosco misto di latifoglie | 10.0 | 13 | 1.8 | 33 | 11.7 | 12 | |
bosco puro di latifoglie | 8.9 | 14 | 1.9 | 33 | 10.7 | 13 | |
totale | 60.8 | 3 | 11.6 | 12 | 72.3 | 2 | |
Alpi Nord-Ovest | nessuna indicazione | 1.8 | 32 | 0.4 | 71 | 2.2 | 29 |
bosco puro di conifere | 22.1 | 8 | 5.3 | 19 | 27.4 | 7 | |
bosco misto di conifere | 10.6 | 13 | 2.5 | 28 | 13.1 | 11 | |
bosco misto di latifoglie | 7.0 | 16 | 0.6 | 58 | 7.6 | 15 | |
bosco puro di latifoglie | 8.0 | 15 | 0.6 | 58 | 8.6 | 14 | |
totale | 49.4 | 4 | 9.5 | 14 | 58.9 | 3 | |
Alpi Centro | nessuna indicazione | 0.8 | 48 | 0.0 | . | 0.8 | 48 |
bosco puro di conifere | 10.2 | 12 | 2.0 | 30 | 12.2 | 10 | |
bosco misto di conifere | 4.5 | 19 | 0.4 | 71 | 4.9 | 18 | |
bosco misto di latifoglie | 3.5 | 22 | 0.2 | 100 | 3.6 | 21 | |
bosco puro di latifoglie | 2.8 | 26 | 1.2 | 41 | 3.9 | 21 | |
totale | 21.7 | 6 | 3.7 | 22 | 25.4 | 4 | |
Alpi Nord-Est | nessuna indicazione | 1.1 | 41 | 0.0 | . | 1.1 | 41 |
bosco puro di conifere | 10.6 | 12 | 1.5 | 36 | 12.1 | 11 | |
bosco misto di conifere | 4.4 | 19 | 0.7 | 49 | 5.1 | 17 | |
bosco misto di latifoglie | 2.4 | 29 | 0.6 | 59 | 3.0 | 25 | |
bosco puro di latifoglie | 7.4 | 15 | 1.1 | 45 | 8.5 | 14 | |
totale | 25.9 | 6 | 3.8 | 22 | 29.8 | 5 | |
Alpi Sud-Ovest | nessuna indicazione | 1.9 | 33 | 0.0 | . | 1.9 | 33 |
bosco puro di conifere | 71.1 | 4 | 8.5 | 15 | 79.6 | 3 | |
bosco misto di conifere | 10.5 | 13 | 0.4 | 71 | 10.9 | 13 | |
bosco misto di latifoglie | 7.0 | 16 | 0.4 | 71 | 7.4 | 16 | |
bosco puro di latifoglie | 13.8 | 11 | 0.4 | 71 | 14.2 | 11 | |
totale | 104.2 | 2 | 9.7 | 14 | 113.8 | 2 | |
Alpi Sud-Est | nessuna indicazione | 3.5 | 24 | 0.4 | 71 | 3.9 | 23 |
bosco puro di conifere | 103.5 | 3 | 11.8 | 13 | 115.3 | 3 | |
bosco misto di conifere | 7.0 | 16 | 1.0 | 45 | 8.0 | 15 | |
bosco misto di latifoglie | 4.8 | 20 | 0.0 | . | 4.8 | 20 | |
bosco puro di latifoglie | 10.1 | 14 | 0.7 | 50 | 10.8 | 13 | |
totale | 128.8 | 2 | 14.0 | 11 | 142.8 | 2 | |
Sud delle Alpi | nessuna indicazione | 1.0 | 45 | 0.2 | 100 | 1.2 | 41 |
bosco puro di conifere | 44.5 | 6 | 6.6 | 17 | 51.1 | 5 | |
bosco misto di conifere | 8.5 | 15 | 1.2 | 41 | 9.6 | 14 | |
bosco misto di latifoglie | 8.4 | 15 | 0.8 | 50 | 9.2 | 14 | |
bosco puro di latifoglie | 67.2 | 4 | 11.6 | 13 | 78.9 | 4 | |
totale | 129.6 | 2 | 20.4 | 9 | 150.0 | 2 | |
Svizzera | nessuna indicazione | 25.6 | 9 | 4.4 | 22 | 30.1 | 8 |
bosco puro di conifere | 429.9 | 2 | 72.7 | 5 | 502.6 | 1 | |
bosco misto di conifere | 167.3 | 3 | 38.6 | 7 | 205.9 | 3 | |
bosco misto di latifoglie | 116.0 | 4 | 26.5 | 9 | 142.5 | 3 | |
bosco puro di latifoglie | 228.5 | 3 | 48.9 | 6 | 277.5 | 2 | |
totale | 967.4 | 1 | 191.2 | 3 | 1158.5 | 1 |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina