Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
regione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
valanghe SilvaProtect | numero di alberi/ha (DPU >= 24cm, classificato) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
nessuna indicazione | 0-100 alberi/ha | 25.4 | 0.8 | 11.4 | 1.0 | 10.3 | 1.2 | 10.3 | 1.3 | 12.3 | 1.3 | 6.7 | 1.0 | 16.2 | 0.5 |
101-200 alberi/ha | 24.4 | 0.9 | 12.1 | 1.1 | 11.5 | 1.3 | 7.4 | 1.2 | 10.3 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 15.2 | 0.5 | |
201-300 alberi/ha | 20.4 | 0.9 | 9.0 | 0.9 | 8.6 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 8.8 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 12.1 | 0.4 | |
301-400 alberi/ha | 10.2 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 6.3 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | 6.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 6.7 | 0.3 | |
401-500 alberi/ha | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | |
501-600 alberi/ha | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | |
piu di 600 alberi/ha | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | |
totale | 86.4 | 0.7 | 43.7 | 1.6 | 43.1 | 2.0 | 24.8 | 1.9 | 41.7 | 2.0 | 16.3 | 1.5 | 55.1 | 0.6 | |
all'interno del perimetro | 0-100 alberi/ha | 0.0 | . | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 4.0 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 1.7 | 0.2 |
101-200 alberi/ha | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 3.4 | 0.7 | 5.9 | 1.0 | 4.4 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | |
201-300 alberi/ha | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 6.0 | 1.0 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | |
301-400 alberi/ha | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 3.5 | 0.8 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | |
401-500 alberi/ha | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | |
501-600 alberi/ha | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
totale | 1.1 | 0.2 | 10.6 | 1.0 | 12.2 | 1.4 | 23.1 | 1.8 | 14.0 | 1.4 | 9.7 | 1.2 | 8.5 | 0.4 | |
fuori dal perimetro | 0-100 alberi/ha | 2.6 | 0.3 | 9.3 | 0.9 | 9.4 | 1.2 | 15.5 | 1.6 | 11.2 | 1.3 | 20.3 | 1.6 | 8.8 | 0.4 |
101-200 alberi/ha | 3.6 | 0.4 | 12.9 | 1.1 | 9.7 | 1.2 | 15.7 | 1.6 | 13.0 | 1.3 | 22.0 | 1.7 | 10.3 | 0.4 | |
201-300 alberi/ha | 3.4 | 0.4 | 11.7 | 1.1 | 10.6 | 1.3 | 9.3 | 1.3 | 11.0 | 1.2 | 16.0 | 1.5 | 8.5 | 0.4 | |
301-400 alberi/ha | 1.5 | 0.3 | 5.1 | 0.7 | 6.7 | 1.0 | 6.2 | 1.1 | 5.7 | 0.9 | 8.3 | 1.1 | 4.4 | 0.3 | |
401-500 alberi/ha | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | |
501-600 alberi/ha | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | |
piu di 600 alberi/ha | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | |
totale | 12.5 | 0.7 | 45.7 | 1.6 | 44.7 | 2.0 | 52.1 | 2.2 | 44.3 | 2.0 | 74.0 | 1.8 | 36.4 | 0.6 | |
totale | 0-100 alberi/ha | 28.0 | 0.9 | 23.4 | 1.2 | 22.2 | 1.6 | 29.9 | 1.9 | 26.2 | 1.6 | 29.1 | 1.8 | 26.6 | 0.5 |
101-200 alberi/ha | 28.3 | 1.0 | 27.8 | 1.5 | 24.6 | 1.8 | 29.0 | 2.0 | 27.7 | 1.8 | 28.9 | 1.8 | 27.9 | 0.6 | |
201-300 alberi/ha | 24.2 | 0.9 | 22.9 | 1.4 | 21.6 | 1.7 | 18.3 | 1.7 | 22.9 | 1.7 | 21.2 | 1.6 | 22.6 | 0.6 | |
301-400 alberi/ha | 12.0 | 0.7 | 12.0 | 1.1 | 14.8 | 1.4 | 12.2 | 1.4 | 14.7 | 1.4 | 10.6 | 1.2 | 12.5 | 0.4 | |
401-500 alberi/ha | 4.5 | 0.5 | 7.0 | 0.8 | 9.1 | 1.2 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.5 | 1.0 | 6.0 | 0.3 | |
501-600 alberi/ha | 1.7 | 0.3 | 4.5 | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | |
piu di 600 alberi/ha | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | |
totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina